- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Bộ mũi khoan gỗ
- Chân đế máy khoan
- Kẹp gỗ chữ F
- Kẹp góc vuông
- Mũi khoan gỗ
- Mũi phay gỗ, dao phay
- Vòng chặn mũi khoan
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Cảm biến cho máy đo bề dày lớp phủ Minitest 745 – ElektroPhysik
Mã: 80-135Đầu đo này dùng cho cả máy Smartest – Minitest 7400 và Minitest 745. Khi bạn chọn 1 trong 3 dòng máy đo bề dày lớp phủ này, phần body máy riêng, cảm biến sẽ riêng. Bạn có thể mua bổ sung sau này, tháo lắp đơn giản.
Mô tả
Cảm biến cho máy đo bề dày lớp phủ Minitest 745 – ElektroPhysik
Mã đặt hàng | Mã cảm biến | Kiểu cảm biến | Vật liệu nền kim loại | Độ chính xác của giá trị đọc được |
|
Từ tính F | Không từ tính N | ||||
80-135-1600 | F 0.5 | – | 0..500 µm | – | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
80-135-2800 | F 05M-0° | Micro loại thẳng | 0..500 µm | – | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
80-135-2900 | F 05M-45° | Micro cong 45o | 0..500 µm | – | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
80-135-3000 | F 05M-90° | Micro cong 90o | 0..500 µm | – | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
80-135-0000 | F 1.5 | 0 – 1500 µm | – | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
80-135-2100 | F 1.5-90, | đo trong ống | 0 – 1500 µm | – | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
80-135-1700 | N 0.2 | – | 0 – 200 µm | – | |
80-135-3100 | N 0.3M | Micro loại thẳng | – | 0 – 300 µm | – |
80-135-3200 | N 0.3M-45 | Micro cong 45o | – | 0 – 300 µm | – |
80-135-3300 | N 0.3M-90 | Micro cong 90o | – | 0 – 300 µm | – |
80-135-0100 | N 0.7 | – | 0 – 700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
80-135-2200 | N 0.7-90 | đo trong ống | – | 0 – 700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
80-135-0200 | FN 1.5 | 0 – 1500 µm | 0 – 700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
80-135-2300 | FN1.5-90 | đo trong ống | 0 – 1500 µm | 0 – 700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
80-135-0300 | F 2 | 0 – 2000 µm | – | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
80-135-3400 | F 2.6 | ngành xe hơi | 0 – 2600 µm | – | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
80-135-3500 | FN 2.6 | ngành xe hơi | 0 – 2600 µm | 0 – 1300 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
80-135-0400 | F 5 | 0 – 5000 µm | – | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
80-135-0500 | N 2.5 | – | 0 – 2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
80-135-0600 | FN 5 | 0 – 5000 µm | 0 – 2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
80-135-2400 | N 7 | – | 0 – 7000 µm | ± (5.0 µm + 0.75 %) | |
80-135-0700 | F 15 | 0 – 15 mm | – | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
Cảm biến chuyên dụng cho các vị trí đo khó, đặc biệt.
TYPE A: F 0.5M Đầu đo thẳng, cong 45º & cong 90º. Đầu đo siêu nhỏ, góc tiếp cận đa giác. Đo cho các lớp phủ và tấm nền mỏng, vị trí cần đo rất nhỏ, rãnh, khe hở, đo lỗ hoặc chỗ hiểm.
|
|||
TYPE B: F 1.5, F 2, F 2.6, F 5, N 07, N 2.5, FN 1.5, FN 2.6, FN 5 Cảm biến F hoặc FN chuyên dụng cho ngành xe hơi, đo độ dày sơn cho xe oto, body xe, khung gầm. Đo trên mọi nền kim loại của xe hơi. Tự động phát hiện nền kim loại. ![]() |
|||
TYPE C: F 1.5-90°, N 0.7-90°, FN 1.5-90° Sensor chuyên dụng cho đo lường trong ống, tuýp dạng dài. ![]() |
|||
Type D: Sensors F 15, N 7![]() |
|||
Type E: Heavy-duty sensor![]() |
Mã sp | Mua | Loại cảm biến | Thang đo |
---|---|---|---|
80-135-1600 | F 0.5 | 0-500µm | |
80-135-0000 | F 1.5 | 0-1500µm | |
80-135-2100 | F 1.5-90 | 0-1500µm | |
80-135-0300 | F 2 | 0-2000µm | |
80-135-3400 | F 2.6 | 0-2600µm | |
80-135-0400 | F 5 | 0-5000µm | |
80-135-3600 | F 5 HD | 0-5000µm | |
80-135-0700 | F 15 | 0-15mm | |
80-135-3700 | F 35 | 0-35mm | |
80-135-1700 | N 0.2 | 0-200µm | |
80-135-0100 | N 0.7 | 0-700µm | |
80-135-2200 | N 0.7-90 | 0-700µm | |
80-135-0500 | N 2.5 | 0-2500µm | |
80-135-2400 | N 7 | 0-7000µm | |
80-135-4000 | N 20 | 0-20000mm | |
80-135-0200 | FN 1.5 | F: 0-1.5mm / N: 0-0.7mm | |
80-135-2300 | FN 1.5-90 | F: 0-1.5mm / N: 0-0.7mm | |
80-135-3500 | FN 2.6 | F: 0-2.6mm / N: 0-1.0mm | |
80-135-0600 | FN 5 | F: 0-5.0mm / N: 0-2.5mm | |
80-135-2800 | F 0.5M0 | 0-500µm | |
80-135-2900 | F 0.5M-45 | 0-500µm | |
80-135-3000 | F 0.5M-90 | 0-500µm | |
80-135-3100 | N 0.3M-0 | 0-300µm | |
80-135-3200 | N 0.3M-45 | 0-300µm | |
80-135-3300 | N 0.3M-90 | 0-300µm |
- Chờ nhập 4-8 tuần
Lựa chọn thêm nếu cần
Mã sp | Mua | Hình | Sản phẩm |
---|---|---|---|
Minitest 745 | ![]() |
Máy đo độ dày lớp phủ cảm biến rời kết nối Bluetooth, Minitest 745. ElektroPhysik Germany
Máy đo bề dày lớp phủ có độ tùy biến cao, gắn nhiều loại cảm biến tháo lắp. Kết nối bluetooth với bút đo Smartest. Nhiều loại nền vật liệu khác nhau. Hàng chính hãng ElektroPhysik Germany. |
- Chờ nhập 4-8 tuần