Máy đo độ cứng
Đầu đo độ cứng kim loại 659/651-, cho máy đo độ cứng
Availability:
Cho phép đặt hàng trước
Bảng liệt kê các thiết bị và thân va chạm cho máy đo độ cứng kim loại, bao gồm mã số, phiên bản phù hợp, mô tả và ứng dụng cụ thể cho từng loại bề mặt và thành phần cần đo.
150.000₫-38.000.000₫
Mô tả
Các thiết bị đầu đo cho các ứng dụng đặc biệt phù hợp với các máy đo độ cứng Vogel Germany.

Phụ kiện đầu đo Vogel Germany 659-,
cho máy đo độ cứng
| Mã sản phẩm | Loại đầu đo | Mô tả | Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| 659892 | Đầu đo va đập loại “D” | Đầu đo va đập chuẩn “D”. | Dùng cho hầu hết các nhiệm vụ kiểm tra độ cứng |
| 659893 | Đầu đo va đập loại “C” | Đầu đo với năng lượng giảm (~¼ so với loại D). | Dùng cho các bộ phận có thành mỏng hoặc nhạy cảm với va đập |
| 659894 | Đầu đo va đập loại “DC” | Đầu đo va đập cực ngắn. | Dùng cho các nhiệm vụ kiểm tra độ cứng đặc biệt |
| 659895 | Đầu đo va đập loại “D+15” | Đầu đo va đập với phần trước đặc biệt mỏng và cuộn đo được chuyển lùi. | Dùng cho các nhiệm vụ đo trong rãnh hẹp và trên bề mặt hẹp (ví dụ như bánh răng) |
| 659896 | Đầu đo va đập loại “DL” | Phần trước của ống có đường kính ø 4,20 mm, dài 50,00 mm. | Dùng cho các phép đo ở những nơi khó tiếp cận và chỗ lõm |
| 659897 | Đầu đo va đập loại “G” | Đầu kiểm tra lớn, năng lượng va đập tăng (~9 lần so với loại D). | Dùng cho các nhiệm vụ kiểm tra độ cứng với chỉ gây hư hại nhỏ đến bề mặt |
| 659890 | Đầu đo va đập loại “D” | Dùng để đo trong phạm vi độ cứng cực cao lên đến 500 HRC/650 HV. Thép công cụ với hàm lượng cao các phần tử cacbua dùng để đo lên đến 1200 HV. | Dùng cho các nhiệm vụ đo độ cứng trong phạm vi cao |
| 659891 | Đầu đo va đập loại “G” | Dùng để đo trong phạm vi độ cứng cực cao lên đến 500 HRC/650 HV. Thép công cụ với hàm lượng cao các phần tử cacbua dùng để đo lên đến 1200 HV. | Dùng cho các nhiệm vụ đo độ cứng trong phạm vi cao |
| 659893-2 | Đầu đo va đập loại “C” | Dùng cho các phần tử bề mặt cứng, lớp phủ, các phần mỏng hoặc nhạy cảm với va đập. | Dùng cho các nhiệm vụ đo bề mặt cứng hoặc nhạy cảm |
| 659894-2 | Đầu đo va đập loại “DC” | Dùng cho các phép đo chuẩn trong lỗ, xi lanh, các phép đo bên trong, v.v. | Dùng cho các nhiệm vụ đo chuẩn trong các không gian hạn chế |
| 659895-2 | Đầu đo va đập loại “D+15” | Dùng cho các phép đo chung trong rãnh hẹp và trên bề mặt hẹp (ví dụ như bánh răng). | Dùng cho các nhiệm vụ đo trong không gian hẹp |
| 659896-2 | Đầu đo va đập loại “DL” | Dùng cho các phép đo ở những nơi khó tiếp cận và chỗ lõm. | Dùng cho các nhiệm vụ đo trong các vị trí khó tiếp cận |
| 651690 | Tất cả các mẫu | Vòng đỡ với giá đỡ, bộ 11 chiếc. | Dùng trên các bề mặt cong với bán kính dưới 30 mm, định vị hiệu quả, các vòng có thể được vặn trên đầu thiết bị va đập |
| 651698-2 | 651698-1 | Cáp máy in. | Dùng để kết nối với máy in |
| 651698-3 | 651606 | Cáp dữ liệu USB đến PC và RS232C. | Dùng để kết nối và truyền dữ liệu từ thiết bị kiểm tra độ cứng đến máy tính |
| 651692-1 | Tất cả các mẫu có đầu ra dữ liệu | Phần mềm xử lý dữ liệu, xem dữ liệu/thống kê. | Dùng để xử lý và thống kê dữ liệu kiểm tra độ cứng |
| 651699 | Tất cả các mẫu | Cáp với đầu nối Lemo, cáp thay thế cho thiết bị va đập. | Dùng để thay thế cáp cho thiết bị va đập |
| 659899 | Tất cả các phiên bản “D” | Khối kiểm tra “D”, với ứng dụng giá trị HLD để kiểm tra hiệu suất của các thiết bị kiểm tra độ cứng. | Dùng để kiểm tra hiệu suất của thiết bị kiểm tra độ cứng |
| 659899-2 | Tất cả các phiên bản “D” | Khối kiểm tra “D”, với ứng dụng giá trị HRC để kiểm tra hiệu suất của các thiết bị kiểm tra độ cứng. | Dùng để kiểm tra hiệu suất của thiết bị kiểm tra độ cứng |
| 659913 | 651607 + 651608 | Cuộn giấy. | Dùng để in dữ liệu kiểm tra độ cứng |
Bảng giá & Đặt hàng
| Mã SKU | Giá (VNĐ) | Kho | Mua | Loại cảm biến |
|---|---|---|---|---|
659892 ![]() |
8.900.000₫ | - | 🛒 | Type D |
659893 ![]() |
14.000.000₫ | - | 🛒 | Type C |
659894 ![]() |
11.000.000₫ | - | 🛒 | Type DC |
659895 ![]() |
14.000.000₫ | - | 🛒 | Type D+15 |
659896 ![]() |
38.000.000₫ | - | 🛒 | Type DL |
659897 ![]() |
38.000.000₫ | - | 🛒 | Type G |
659890 ![]() |
3.800.000₫ | - | 🛒 | Type D |
659891 ![]() |
12.000.000₫ | - | 🛒 | Type G |
659893-2 ![]() |
4.300.000₫ | - | 🛒 | Type C |
659894-2 ![]() |
4.300.000₫ | - | 🛒 | Type DC |
659895-2 ![]() |
4.300.000₫ | - | 🛒 | Type D+15 |
659896-2 ![]() |
19.000.000₫ | - | 🛒 | Type DL |
651690 ![]() |
14.000.000₫ | - | 🛒 | All models |
651698-2 ![]() |
3.600.000₫ | - | 🛒 | 651698-1 |
651698-3 ![]() |
4.300.000₫ | - | 🛒 | 651606 |
651692-1 ![]() |
3.600.000₫ | - | 🛒 | All models |
651699 ![]() |
3.800.000₫ | - | 🛒 | All models |
659899 ![]() |
3.800.000₫ | - | 🛒 | All D versions |
659899-2 ![]() |
3.600.000₫ | - | 🛒 | All D versions |
659913 ![]() |
150.000₫ | - | 🛒 | 651607+651608 |
Reviews
0
0
0
0
0
TB
0.0
Minh Khang Vinatools sẽ có quà tặng cho thành viên đóng góp tích cực vào dịp kỷ niệm thành lập cty 16/09 hằng năm. Ghi nhận sự đóng góp, góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn.















Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên góp ý.