Mũi khoan DIAGER 110 thuộc dòng Twister Plus, dùng chuôi SDS-plus, chuyên khoan trên bê tông, đá, gạch và bê tông nhẹ. Thiết kế đầu mũi kiểu phá bê tông kết hợp đỉnh chia dạng “Z” giúp định tâm chính xác ngay từ khi chạm bề mặt, tạo lỗ khoan tròn và đúng đường kính. Sản xuất tại Pháp.

Điểm đáng chú ý nhất là cấu trúc xoắn TRI-ZONES – thiết kế độc quyền từ DIAGER. Phần đầu mũi tích hợp vùng thoát bụi, với rãnh sâu và mở rộng để đẩy vật liệu ra ngoài ngay tại vị trí phát sinh. Ở giữa thân mũi, vùng nén tạo áp lực dẫn bụi đi nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ ổn định đường khoan.
Mũi khoan bê tông DIAGER dòng 110 có đa dạng kích thước
Mũi khoan DIAGER 110 có vùng gia tốc được mở rộng ở gần chuôi, để tăng tốc độ đẩy bụi về phía sau và hạn chế tích nhiệt trong quá trình khoan liên tục. Phối hợp giữa ba vùng xoắn, duy trì tốc độ khoan ổn định và giảm hao mòn. Hữu ích trong các công việc khoan lặp lại hoặc khoan sâu.
| Mã hàng | Đ. kính | Chiều dài mm | Mã hàng | Đ. kính | Chiều dài mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | mm | lưỡi | Tổng | Ref. | mm | lưỡi | Tổng |
| 110D04L0110 | 4 | 50 | 110 | 110D09L0210 | 9 | 150 | 210 |
| 110D05L0110 | 5 | 50 | 110 | 110D10L0210 | 10 | 150 | 210 |
| 110D06L0110 | 6 | 50 | 110 | 110D11L0210 | 11 | 150 | 210 |
| 110D06.5L0110 | 6.5 | 50 | 110 | 110D12L0210 | 12 | 150 | 210 |
| 110D07L0110 | 7 | 50 | 110 | 110D13L0210 | 13 | 150 | 210 |
| 110D08L0110 | 8 | 50 | 110 | 110D14L0210 | 14 | 150 | 210 |
| 110D10L0110 | 10 | 50 | 110 | 110D16L0210 | 16 | 150 | 210 |
| 110D04L0160 | 4 | 100 | 160 | 110D18L0210 | 18 | 150 | 210 |
| 110D05L0160 | 5 | 100 | 160 | 110D20L0210 | 20 | 150 | 210 |
| 110D05.5L0160 | 5.5 | 100 | 160 | 110D22L0210 | 22 | 150 | 210 |
| 110D06L0160 | 6 | 100 | 160 | 110D25L0210 | 25 | 150 | 210 |
| 110D06.5L0160 | 6.5 | 100 | 160 | 110D06L0260 | 6 | 200 | 260 |
| 110D07L0160 | 7 | 100 | 160 | 110D06.5L0260 | 6.5 | 200 | 260 |
| 110D08L0160 | 8 | 100 | 160 | 110D07L0260 | 7 | 200 | 260 |
| 110D09L0160 | 9 | 100 | 160 | 110D08L0260 | 8 | 200 | 260 |
| 110D10L0160 | 10 | 100 | 160 | 110D10L0260 | 10 | 200 | 260 |
| 110D11L0160 | 11 | 100 | 160 | 110D12L0260 | 12 | 200 | 260 |
| 110D12L0160 | 12 | 100 | 160 | 110D13L0260 | 13 | 200 | 260 |
| 110D13L0160 | 13 | 100 | 160 | 110D14L0260 | 14 | 200 | 260 |
| 110D14L0160 | 14 | 100 | 160 | 110D15L0260 | 15 | 200 | 260 |
| 110D16L0160 | 16 | 100 | 160 | 110D16L0260 | 16 | 200 | 260 |
| 110D05L0210 | 5 | 150 | 210 | 110D18L0260 | 18 | 200 | 260 |
| 110D06L0210 | 6 | 150 | 210 | 110D20L0260 | 20 | 200 | 260 |
| 110D06.5L0210 | 6.5 | 150 | 210 | 110D22L0260 | 22 | 200 | 260 |
| 110D07L0210 | 7 | 150 | 210 | 110D24L0260 | 24 | 200 | 260 |
| 110D08L0210 | 8 | 150 | 210 | 110D25L0260 | 25 | 200 | 260 |
Mũi Twister Plus 110 có đường kính từ 4 đến 30 mm, tổng chiều dài lên đến 1000 mm, đáp ứng nhiều yêu cầu thi công từ lắp tắc kê cho đến khoan xuyên kết cấu.
Mũi khoan búa DIAGER 110
khoan bê tông kiểu Twister Plus
Trong khi nhiều dòng mũi khác tập trung vào tốc độ cắt hoặc khả năng phá đá, thì phần đỉnh của Twister Plus lại hướng đến kiểm soát và độ chính xác của mũi ngay từ thời điểm khởi động. Điều này đặc biệt hữu ích trong các công việc cần lỗ khoan thẳng trục, lắp nở hoặc bulông chính xác.
- Chuôi gài SDS-plus, dùng cho máy khoan búa.
- Đầu cắt 2 lưỡi, kiểu phá bê tông.
- Đỉnh chia hình “Z” giúp định tâm chính xác.
- Cấu trúc xoắn TRI-ZONES: thoát bụi, nén và gia tốc.
- Tốc độ khoan nhanh, hạn chế tích nhiệt.
- Tạo lỗ khoan tròn, chuẩn đường kính.
- Giảm mài mòn thân mũi khi khoan liên tục.
- Khoan được bê tông, đá, gạch và bê tông nhẹ.
- Đường kính từ 4 mm đến 30 mm.
- Chiều dài tổng từ 110 mm đến 1000 mm.
Đỉnh chia mũi khoan hình chữ Z trên mũi khoan Twister Plus DIAGER 110 tạo ra điểm cắt rõ ràng ngay tại trung tâm mũi. Bạn sẽ định tâm nhanh và hạn chế trượt khi bắt đầu khoan trên bề mặt cứng. Khác với các loại mũi khoan bê tông khác của DIAGER dùng đỉnh nhọn hoặc dạng cắt vát đơn giản.

Dòng kích thước lớn từ 310mm đến 1000mm
| Mã hàng | Đ. kính | Chiều dài mm | Mã hàng | Đ. kính | Chiều dài mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | mm | lưỡi | Tổng | Ref. | mm | lưỡi | Tổng |
| 110D05L0310 | 5 | 250 | 310 | 110D16L0460 | 16 | 400 | 460 |
| 110D06L0310 | 6 | 250 | 310 | 110D18L0460 | 18 | 400 | 460 |
| 110D08L0310 | 8 | 250 | 310 | 110D20L0460 | 20 | 400 | 460 |
| 110D10L0310 | 10 | 250 | 310 | 110D22L0460 | 22 | 400 | 460 |
| 110D12L0310 | 12 | 250 | 310 | 110D24L0460 | 24 | 400 | 460 |
| 110D13L0310 | 13 | 250 | 310 | 110D25L0460 | 25 | 400 | 460 |
| 110D14L0310 | 14 | 250 | 310 | 110D26L0460 | 26 | 400 | 460 |
| 110D16L0310 | 16 | 250 | 310 | 110D28L0460 | 28 | 400 | 460 |
| 110D18L0310 | 18 | 250 | 310 | 110D30L0460 | 30 | 400 | 460 |
| 110D20L0310 | 20 | 250 | 310 | 110D08L0610 | 8 | 550 | 610 |
| 110D22L0310 | 22 | 250 | 310 | 110D10L0610 | 10 | 550 | 610 |
| 110D24L0310 | 24 | 250 | 310 | 110D12L0610 | 12 | 550 | 610 |
| 110D25L0310 | 25 | 250 | 310 | 110D14L0610 | 14 | 550 | 610 |
| 110D26L0310 | 26 | 250 | 310 | 110D16L0610 | 16 | 550 | 610 |
| 110D28L0310 | 28 | 250 | 310 | 110D18L0610 | 18 | 550 | 610 |
| 110D08L0410 | 8 | 350 | 410 | 110D20L0610 | 20 | 550 | 610 |
| 110D10L0410 | 10 | 350 | 410 | 110D22L0610 | 22 | 550 | 610 |
| 110D12L0410 | 12 | 350 | 410 | 110D24L0610 | 24 | 550 | 610 |
| 110D14L0410 | 14 | 350 | 410 | 110D25L0610 | 25 | 550 | 610 |
| 110D16L0410 | 16 | 350 | 410 | 110D26L0610 | 26 | 550 | 610 |
| 110D18L0410 | 18 | 350 | 410 | 110D08L1000 | 8 | 940 | 1000 |
| 110D20L0410 | 20 | 350 | 410 | 110D10L1000 | 10 | 940 | 1000 |
| 110D22L0410 | 22 | 350 | 410 | 110D12L1000 | 12 | 940 | 1000 |
| 110D24L0410 | 24 | 350 | 410 | 110D14L1000 | 14 | 940 | 1000 |
| 110D25L0410 | 25 | 350 | 410 | 110D16L1000 | 16 | 940 | 1000 |
| 110D06L0460 | 6 | 400 | 460 | 110D18L1000 | 18 | 940 | 1000 |
| 110D08L0460 | 8 | 400 | 460 | 110D20L1000 | 20 | 940 | 1000 |
| 110D10L0460 | 10 | 400 | 460 | 110D22L1000 | 22 | 940 | 1000 |
| 110D12L0460 | 12 | 400 | 460 | 110D24L1000 | 24 | 940 | 1000 |
| 110D14L0460 | 14 | 400 | 460 | 110D25L1000 | 25 | 940 | 1000 |
Thiết kế chữ Z tạo ra ba điểm tiếp xúc đồng thời khi chạm vật liệu. Nhờ đó, lực khoan được phân bổ đều và hướng thẳng theo trục mũi, giúp bắt lỗ chính xác ngay từ đầu mà không cần nhiều lực ấn tay.
Cách tạo hình này cũng giúp đường khoan ổn định hơn, nhất là khi khoan trên bề mặt đã qua xử lý hoặc bị trát xi.
TRI-ZONES – Cấu trúc xoắn ba vùng đặc trưng của Twister Plus
TRI-ZONES là thiết kế rãnh xoắn độc quyền của DIAGER, chia ống dẫn bụi thành ba vùng chức năng liên tục giúp tối ưu hiệu suất khoan:

- Vùng gia tốc (Acceleration zone) – Nằm gần phần chuôi mũi khoan, nơi lực xoắn cao nhất. Rãnh ở đây được thiết kế để tăng tốc độ cuốn bụi về phía sau nhanh hơn, giảm ma sát và nhiệt.
- Vùng nén (Compression zone) – Phần trung gian có tiết diện xoắn hẹp lại, tạo áp suất nén giúp ép bụi di chuyển nhanh, tránh hiện tượng bít tắc trong lỗ khoan.
- Vùng thoát bụi (Extraction zone) – Gần đầu cắt, nơi bụi phát sinh nhiều nhất. Rãnh xoắn rộng, sâu hơn để giải phóng bụi ngay tại vị trí phát sinh, giữ cho mũi khoan luôn sạch và ổn định.
Sự kết hợp này tạo nên một luồng vận chuyển bụi khép kín – từ thoát ra, tăng tốc rồi đẩy dứt điểm – mang lại tốc độ khoan nhanh hơn, giảm mài mòn, và duy trì tuổi thọ lâu dài cho mũi khoan






There are no reviews yet.