- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Mũi khoan bê tông Diager Rockfaster 118 xuyên cốt thép, SDS-plus
Mã: Rockfaster 118Mũi khoan SDS-plus khoan xuyên bê tông cốt thép, đầu hợp kim nguyên khối, rãnh xoắn ba rãnh hút bụi nhanh, chống rung, chống trượt, phù hợp khoan bắt vít, đi ống âm tường, sản xuất tại Pháp, đạt chứng nhận ShockSafe. Made in France.
Mũi khoan Rockfaster 118 dùng cho máy khoan búa SDS-plus, phù hợp khi khoan xuyên bê tông cốt thép nhờ đầu hợp kim nguyên khối 100% carbide và thiết kế hình học thay đổi theo từng đường kính.
Các mũi khoan đường kính từ Ø5 đến Ø7 sử dụng 3 lưỡi cắt, còn từ Ø8 đến Ø20 dùng 6 lưỡi cắt, giúp đảm bảo đầu khoan hoạt động đúng với hình dạng tối ưu nhất theo từng kích thước.
Mũi khoan bê tông Diager Rockfaster 118
khoan xuyên cốt thép, SDS-plus
Mũi khoan Rockfaster 118 có rãnh xoắn hình chữ U. Ba rãnh kết hợp lòng rãnh rộng hỗ trợ hút bụi hiệu quả, giữ tốc độ khoan ổn định và giảm rung lắc. Phần thân làm từ thép dày, cho khả năng chống xoắn và tăng tuổi thọ khi khoan trên vật liệu cứng. Mũi khoan có đầu mồi cắt chính xác, hạn chế trượt lệch khi bắt đầu khoan.
Tổng cộng có 64 biến thể của mũi khoan bê tông Diager Rockfaster 118
Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | làm việc | Tổng | đặt hàng | Ø (mm) | làm việc | Tổng | đặt hàng |
5 | 50 | 110 | 118D05L0110 | 20 | 200 | 260 | 118D20L0260 |
6 | 50 | 110 | 118D06L0110 | 6 | 250 | 310 | 118D06L0310 |
8 | 50 | 110 | 118D08L0110 | 6.5 | 250 | 310 | 118D06.5L0310 |
10 | 50 | 110 | 118D10L0110 | 8 | 250 | 310 | 118D08L0310 |
5 | 100 | 160 | 118D05L0160 | 10 | 250 | 310 | 118D10L0310 |
6 | 100 | 160 | 118D06L0160 | 12 | 250 | 310 | 118D12L0310 |
6.5 | 100 | 160 | 118D06.5L0160 | 14 | 250 | 310 | 118D14L0310 |
7 | 100 | 160 | 118D07L0160 | 15 | 250 | 310 | 118D15L0310 |
8 | 100 | 160 | 118D08L0160 | 16 | 250 | 310 | 118D16L0310 |
10 | 100 | 160 | 118D10L0160 | 18 | 250 | 310 | 118D18L0310 |
12 | 100 | 160 | 118D12L0160 | 20 | 250 | 310 | 118D20L0310 |
14 | 100 | 160 | 118D14L0160 | 8 | 400 | 460 | 118D08L0460 |
16 | 100 | 160 | 118D16L0160 | 10 | 400 | 460 | 118D10L0460 |
6 | 150 | 210 | 118D06L0210 | 12 | 400 | 460 | 118D12L0460 |
6.5 | 150 | 210 | 118D06.5L0210 | 14 | 400 | 460 | 118D14L0460 |
7 | 150 | 210 | 118D07L0210 | 16 | 400 | 460 | 118D16L0460 |
8 | 150 | 210 | 118D08L0210 | 18 | 400 | 460 | 118D18L0460 |
10 | 150 | 210 | 118D10L0210 | 20 | 400 | 460 | 118D20L0460 |
12 | 150 | 210 | 118D12L0210 | 8 | 550 | 610 | 118D08L0610 |
14 | 150 | 210 | 118D14L0210 | 10 | 550 | 610 | 118D10L0610 |
15 | 150 | 210 | 118D15L0210 | 12 | 550 | 610 | 118D12L0610 |
16 | 150 | 210 | 118D16L0210 | 14 | 550 | 610 | 118D14L0610 |
18 | 150 | 210 | 118D18L0210 | 16 | 550 | 610 | 118D16L0610 |
20 | 150 | 210 | 118D20L0210 | 18 | 550 | 610 | 118D18L0610 |
6 | 200 | 260 | 118D06L0260 | 20 | 550 | 610 | 118D20L0610 |
6.5 | 200 | 260 | 118D06.5L0260 | 8 | 940 | 1000 | 118D08L1000 |
8 | 200 | 260 | 118D08L0260 | 10 | 940 | 1000 | 118D10L1000 |
10 | 200 | 260 | 118D10L0260 | 12 | 940 | 1000 | 118D12L1000 |
12 | 200 | 260 | 118D12L0260 | 14 | 940 | 1000 | 118D14L1000 |
14 | 200 | 260 | 118D14L0260 | 16 | 940 | 1000 | 118D16L1000 |
16 | 200 | 260 | 118D16L0260 | 18 | 940 | 1000 | 118D18L1000 |
18 | 200 | 260 | 118D18L0260 | 20 | 940 | 1000 | 118D20L1000 |
Chứng nhận ShockSafe trên mũi khoan Diager Rockfaster 118 xác nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng với máy khoan búa. Đây là hệ thống kiểm soát chất lượng riêng của Diager, đảm bảo rằng từng mũi khoan được cân bằng chính xác, không gây rung giật nguy hiểm trong quá trình vận hành.
Mũi khoan bê tông Diager Rockfaster 118
khoan xuyên cốt thép, chuôi SDS-plus
Rockfaster 118 tạo ra lỗ khoan chuẩn tròn, giúp neo chốt và bu lông chắc chắn. Phù hợp để thi công lỗ bắt vít, luồn ống, đi dây âm tường. Khoan hiệu quả trên bê tông thường, bê tông cốt thép, đá và gạch xây.
Tất cả mũi khoan đều sản xuất tại Pháp, đạt chứng nhận ShockSafe, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng cao dành cho thi công chuyên nghiệp.
Đối với mũi khoan, ShockSafe rất quan trọng, vì mũi thường xuyên khoan vào bê tông cốt thép – loại vật liệu tạo phản lực lớn. ShockSafe đảm bảo mũi không bị lệch tâm, không rung đầu khoan, tăng độ chính xác và giúp người dùng kiểm soát thao tác tốt hơn, đặc biệt trong các ứng dụng thi công chuyên nghiệp hoặc làm việc kéo dài.
- Đầu hợp kim nguyên khối 100% carbide.
- Số lưỡi cắt thay đổi theo đường kính: 3 lưỡi từ Ø5–Ø7, 6 lưỡi từ Ø8–Ø20.
- Rãnh xoắn 3 rãnh hình chữ U, lòng rãnh rộng.
- Thân bằng thép dày, chịu xoắn cao.
- Đầu mồi cắt chính xác, chống trượt khi bắt đầu khoan.
- Khoan xuyên bê tông cốt thép mà không làm nứt bề mặt.
- Tạo lỗ tròn, ổn định để bắt chốt và bu lông.
- Tương thích SDS-plus, dùng cho khoan búa.
- Khoan được bê tông, đá, gạch, bê tông cốt thép.
- Sản xuất tại Pháp, đạt chứng nhận ShockSafe.
Reinforced concrete (bê tông cốt thép) là vật liệu xây dựng được cấu tạo từ bê tông kết hợp với các thanh thép (thường là thép tròn hoặc thép gân) để tăng khả năng chịu lực. Bê tông chịu nén tốt nhưng yếu về kéo, trong khi thép lại có khả năng chịu kéo cao.
Khi kết hợp, hai vật liệu này bổ sung cho nhau, tạo nên kết cấu bền vững dùng trong hầu hết công trình xây dựng hiện đại như nhà cao tầng, cầu, dầm, móng…
Tính liên đới đến mũi khoan bê tông Rockfaster 118
Việc khoan trên bê tông cốt thép không giống như khoan bê tông thường:
- Thách thức lớn nhất là thép bên trong bê tông. Nếu mũi khoan chỉ thiết kế để phá bê tông mà không chịu được lực cắt trên thép, mũi sẽ cùn nhanh, kẹt hoặc gãy khi gặp cốt thép.
- Mũi khoan Rockfaster 118 dùng đầu hợp kim nguyên khối (100% carbide), giúp xuyên được cả bê tông lẫn thanh thép bên trong mà không bị nứt, không cong vênh.
- Cấu trúc 3 hoặc 6 lưỡi cắt tùy theo đường kính đảm bảo phân bổ lực đều, giúp cắt ngọt khi xuyên qua thép mà không làm vỡ lớp bê tông xung quanh.
- Rãnh xoắn ba rãnh hình chữ U kết hợp với lòng rãnh rộng giúp hút bụi liên tục, giữ lưỡi khoan không bị quá nhiệt hay nghẽn khi khoan vào kết cấu dày đặc như bê tông cốt thép.
Bê tông cốt thép là môi trường khoan phức tạp và đòi hỏi mũi khoan phải có vật liệu, hình học và cấu trúc chuyên biệt. Mũi Rockfaster 118 được thiết kế chính xác cho môi trường này: phá bê tông nhanh, xuyên thép gọn, và giữ đường khoan chính xác.
Mã sp | Mua | Đường kính | Chiều dài lưỡi | Dài tổng |
---|---|---|---|---|
118D05L0110 | Ø5.0mm | 50mm | 110mm | |
118D06L0110 | Ø6.0mm | 50mm | 110mm | |
118D08L0110 | Ø8.0mm | 50mm | 110mm | |
118D10L0110 | Ø10.0mm | 50mm | 110mm | |
118D05L0160 | Ø5.0mm | 100mm | 160mm | |
118D06L0160 | Ø6.0mm | 100mm | 160mm | |
118D06.5L0160 | Ø6.5mm | 100mm | 160mm | |
118D07L0160 | Ø7.0mm | 100mm | 160mm | |
118D08L0160 | Ø8.0mm | 100mm | 160mm | |
118D10L0160 | Ø10.0mm | 100mm | 160mm | |
118D12L0160 | Ø12.0mm | 100mm | 160mm | |
118D14L0160 | Ø14.0mm | 100mm | 160mm | |
118D16L0160 | Ø16.0mm | 100mm | 160mm | |
118D06L0210 | Ø6.0mm | 150mm | 210mm | |
118D06.5L0210 | Ø6.5mm | 150mm | 210mm | |
118D07L0210 | Ø7.0mm | 150mm | 210mm | |
118D08L0210 | Ø8.0mm | 150mm | 210mm | |
118D10L0210 | Ø10.0mm | 150mm | 210mm | |
118D12L0210 | Ø12.0mm | 150mm | 210mm | |
118D14L0210 | Ø14.0mm | 150mm | 210mm | |
118D15L0210 | Ø15.0mm | 150mm | 210mm | |
118D16L0210 | Ø16.0mm | 150mm | 210mm | |
118D18L0210 | Ø18.0mm | 150mm | 210mm | |
118D20L0210 | Ø20.0mm | 150mm | 210mm | |
118D06L0260 | Ø6.0mm | 200mm | 260mm | |
118D06.5L0260 | Ø6.5mm | 200mm | 260mm | |
118D08L0260 | Ø8.0mm | 200mm | 260mm | |
118D10L0260 | Ø10.0mm | 200mm | 260mm | |
118D12L0260 | Ø12.0mm | 200mm | 260mm | |
118D14L0260 | Ø14.0mm | 200mm | 260mm | |
118D16L0260 | Ø16.0mm | 200mm | 260mm | |
118D18L0260 | Ø18.0mm | 200mm | 260mm | |
118D20L0260 | Ø20.0mm | 200mm | 260mm | |
118D06L0310 | Ø6.0mm | 250mm | 310mm | |
118D06.5L0310 | Ø6.5mm | 250mm | 310mm | |
118D08L0310 | Ø8.0mm | 250mm | 310mm | |
118D10L0310 | Ø10.0mm | 250mm | 310mm | |
118D12L0310 | Ø12.0mm | 250mm | 310mm | |
118D14L0310 | Ø14.0mm | 250mm | 310mm | |
118D15L0310 | Ø15.0mm | 250mm | 310mm | |
118D16L0310 | Ø16.0mm | 250mm | 310mm | |
118D18L0310 | Ø18.0mm | 250mm | 310mm | |
118D20L0310 | Ø20.0mm | 250mm | 310mm | |
118D08L0460 | Ø8.0mm | 400mm | 460mm | |
118D10L0460 | Ø10.0mm | 400mm | 460mm | |
118D12L0460 | Ø12.0mm | 400mm | 460mm | |
118D14L0460 | Ø14.0mm | 400mm | 460mm | |
118D16L0460 | Ø16.0mm | 400mm | 460mm | |
118D18L0460 | Ø18.0mm | 400mm | 460mm | |
118D20L0460 | Ø20.0mm | 400mm | 460mm | |
118D08L0610 | Ø8.0mm | 550mm | 610mm | |
118D10L0610 | Ø10.0mm | 550mm | 610mm | |
118D12L0610 | Ø12.0mm | 550mm | 610mm | |
118D14L0610 | Ø14.0mm | 550mm | 610mm | |
118D16L0610 | Ø16.0mm | 550mm | 610mm | |
118D18L0610 | Ø18.0mm | 550mm | 610mm | |
118D20L0610 | Ø20.0mm | 550mm | 610mm | |
118D08L1000 | Ø8.0mm | 940mm | 1000mm | |
118D10L1000 | Ø10.0mm | 940mm | 1000mm | |
118D12L1000 | Ø12.0mm | 940mm | 1000mm | |
118D14L1000 | Ø14.0mm | 940mm | 1000mm | |
118D16L1000 | Ø16.0mm | 940mm | 1000mm | |
118D18L1000 | Ø18.0mm | 940mm | 1000mm | |
118D20L1000 | Ø20.0mm | 940mm | 1000mm |
- Chờ nhập 4-8 tuần