Mũi khoan sắt Ø1-13mm. HSS-G, công nghệ chế tác bằng phương pháp mài tạo rãnh thoát phoi. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338. Hướng cắt thuận, thân mũi khoan kiểu N. Đỉnh mũi khoan hình côn 118o. Chuôi tròn, dùng cho các máy khoan cầm tay. Áp dụng cho các vật liệu kim loại có độ kháng xé tới 900N/mm2.

| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | Đường kính khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 2410.010 | €0.57 | 12mm | 34mm | Ø1mm | 1 | |||
| ⋮⋮ | 2410.011 | €0.57 | 14mm | 36mm | Ø1.1mm | 11.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.012 | €0.57 | 16mm | 38mm | Ø1.2mm | 12.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.013 | €0.57 | 16mm | 38mm | Ø1.3mm | 13.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.014 | €0.57 | 18mm | 40mm | Ø1.4mm | 14.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.015 | €0.57 | 18mm | 40mm | Ø1.5mm | 15.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.016 | €0.57 | 20mm | 43mm | Ø1.6mm | 16.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.017 | €0.57 | 20mm | 43mm | Ø1.7mm | 17.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.018 | €0.57 | 22mm | 46mm | Ø1.8mm | 18.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.019 | €0.57 | 22mm | 46mm | Ø1.9mm | 19.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.020 | €0.57 | 24mm | 49mm | Ø2mm | 2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.021 | €0.57 | 24mm | 49mm | Ø2.1mm | 21.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.022 | €0.57 | 27mm | 53mm | Ø2.2mm | 22.3 | |||
| ⋮⋮ | 2410.023 | €0.57 | 27mm | 53mm | Ø2.3mm | 23.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.024 | €0.57 | 30mm | 57mm | Ø2.4mm | 24.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.025 | €0.57 | 30mm | 57mm | Ø2.5mm | 25.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.026 | €0.61 | 30mm | 57mm | Ø2.6mm | 26.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.027 | €0.61 | 33mm | 61mm | Ø2.7mm | 27.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.028 | €0.61 | 33mm | 61mm | Ø2.8mm | 28.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.029 | €0.61 | 33mm | 61mm | Ø2.9mm | 29.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.030 | €0.61 | 33mm | 61mm | Ø3mm | 3 | |||
| ⋮⋮ | 2410.031 | €0.61 | 36mm | 65mm | Ø3.1mm | 31.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.032 | €0.61 | 36mm | 65mm | Ø3.2mm | 32.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.033 | €0.61 | 36mm | 65mm | Ø3.3mm | 33.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.034 | €0.61 | 39mm | 70mm | Ø3.4mm | 34.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.035 | €0.61 | 39mm | 70mm | Ø3.5mm | 35.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.036 | €0.64 | 39mm | 70mm | Ø3.6mm | 36.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.037 | €0.71 | 39mm | 70mm | Ø3.7mm | 37.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.038 | €0.74 | 43mm | 75mm | Ø3.8mm | 38.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.039 | €0.74 | 43mm | 75mm | Ø3.9mm | 39.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.040 | €0.74 | 43mm | 75mm | Ø4mm | 4 | |||
| ⋮⋮ | 2410.041 | €0.77 | 43mm | 75mm | Ø4.1mm | 41 | |||
| ⋮⋮ | 2410.042 | €0.77 | 43mm | 75mm | Ø4.2mm | 42.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.043 | €0.77 | 47mm | 80mm | Ø4.3mm | 43.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.044 | €0.77 | 47mm | 80mm | Ø4.4mm | 44.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.045 | €0.84 | 47mm | 80mm | Ø4.5mm | 45.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.046 | €0.84 | 47mm | 80mm | Ø4.6mm | 46.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.047 | €0.84 | 47mm | 80mm | Ø4.7mm | 47 | |||
| ⋮⋮ | 2410.048 | €0.84 | 52mm | 86mm | Ø4.8mm | 48.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.049 | €0.84 | 52mm | 86mm | Ø4.9mm | 49.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.050 | €0.84 | 52mm | 86mm | Ø5mm | 5 | |||
| ⋮⋮ | 2410.051 | €0.88 | 52mm | 86mm | Ø5.1mm | 51 | |||
| ⋮⋮ | 2410.052 | €0.88 | 52mm | 86mm | Ø5.2mm | 52 | |||
| ⋮⋮ | 2410.053 | €1.01 | 52mm | 86mm | Ø5.3mm | 53 | |||
| ⋮⋮ | 2410.054 | €1.01 | 57mm | 93mm | Ø5.4mm | 54.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.055 | €1.01 | 57mm | 93mm | Ø5.5mm | 55.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.056 | €1.01 | 57mm | 93mm | Ø5.6mm | 56 | |||
| ⋮⋮ | 2410.057 | €1.01 | 57mm | 93mm | Ø5.7mm | 57 | |||
| ⋮⋮ | 2410.058 | €1.04 | 57mm | 93mm | Ø5.8mm | 58.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.059 | €1.04 | 57mm | 93mm | Ø5.9mm | 59.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.060 | €1.01 | 57mm | 93mm | Ø6mm | 6 | |||
| ⋮⋮ | 2410.061 | €1.18 | 63mm | 101mm | Ø6.1mm | 61 | |||
| ⋮⋮ | 2410.062 | €1.18 | 63mm | 101mm | Ø6.2mm | 62.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.063 | €1.18 | 63mm | 101mm | Ø6.3mm | 63 | |||
| ⋮⋮ | 2410.064 | €1.18 | 63mm | 101mm | Ø6.4mm | 64.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.065 | €1.18 | 63mm | 101mm | Ø6.5mm | 65.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.066 | €1.35 | 63mm | 101mm | Ø6.6mm | 66 | |||
| ⋮⋮ | 2410.067 | €1.35 | 63mm | 101mm | Ø6.7mm | 67 | |||
| ⋮⋮ | 2410.068 | €1.31 | 69mm | 109mm | Ø6.8mm | 68.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.069 | €1.45 | 69mm | 109mm | Ø6.9mm | 69.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.070 | €1.38 | 69mm | 109mm | Ø7mm | 7 | |||
| ⋮⋮ | 2410.071 | €1.55 | 69mm | 109mm | Ø7.1mm | 71 | |||
| ⋮⋮ | 2410.072 | €1.55 | 69mm | 109mm | Ø7.2mm | 72 | |||
| ⋮⋮ | 2410.073 | €1.55 | 69mm | 109mm | Ø7.3mm | 73 | |||
| ⋮⋮ | 2410.074 | €1.55 | 69mm | 109mm | Ø7.4mm | 74.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.075 | €1.48 | 69mm | 109mm | Ø7.5mm | 75.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.076 | €1.72 | 75mm | 117mm | Ø7.6mm | 76 | |||
| ⋮⋮ | 2410.077 | €1.72 | 75mm | 117mm | Ø7.7mm | 77 | |||
| ⋮⋮ | 2410.078 | €1.72 | 75mm | 117mm | Ø7.8mm | 78 | |||
| ⋮⋮ | 2410.079 | €1.72 | 75mm | 117mm | Ø7.9mm | 79.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.080 | €1.72 | 75mm | 117mm | Ø8mm | 8 | |||
| ⋮⋮ | 2410.081 | €1.82 | 75mm | 117mm | Ø8.1mm | 81 | |||
| ⋮⋮ | 2410.082 | €1.82 | 75mm | 117mm | Ø8.2mm | 82 | |||
| ⋮⋮ | 2410.083 | €2.02 | 75mm | 117mm | Ø8.3mm | 83 | |||
| ⋮⋮ | 2410.084 | €2.02 | 75mm | 117mm | Ø8.4mm | 84.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.085 | €1.95 | 75mm | 117mm | Ø8.5mm | 85.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.086 | €2.22 | 81mm | 125mm | Ø8.6mm | 86 | |||
| ⋮⋮ | 2410.087 | €2.22 | 81mm | 125mm | Ø8.7mm | 87 | |||
| ⋮⋮ | 2410.088 | €2.22 | 81mm | 125mm | Ø8.8mm | 88 | |||
| ⋮⋮ | 2410.089 | €2.22 | 81mm | 125mm | Ø8.9mm | 89 | |||
| ⋮⋮ | 2410.090 | €2.12 | 81mm | 125mm | Ø9mm | 9 | |||
| ⋮⋮ | 2410.091 | €2.32 | 81mm | 125mm | Ø9.1mm | 91 | |||
| ⋮⋮ | 2410.092 | €2.32 | 81mm | 125mm | Ø9.2mm | 92 | |||
| ⋮⋮ | 2410.093 | €2.32 | 81mm | 125mm | Ø9.3mm | 93 | |||
| ⋮⋮ | 2410.094 | €2.32 | 81mm | 125mm | Ø9.4mm | 94.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.095 | €2.39 | 81mm | 125mm | Ø9.5mm | 95.2 | |||
| ⋮⋮ | 2410.096 | €2.73 | 87mm | 133mm | Ø9.6mm | 96 | |||
| ⋮⋮ | 2410.097 | €2.73 | 87mm | 133mm | Ø9.7mm | 97 | |||
| ⋮⋮ | 2410.098 | €2.73 | 87mm | 133mm | Ø9.8mm | 98 | |||
| ⋮⋮ | 2410.099 | €2.73 | 87mm | 133mm | Ø9.9mm | 99 | |||
| ⋮⋮ | 2410.100 | €2.59 | 87mm | 133mm | Ø10mm | 10 | |||
| ⋮⋮ | 2410.102 | €3.27 | 87mm | 133mm | Ø10.2mm | 102 | |||
| ⋮⋮ | 2410.105 | €3.27 | 87mm | 133mm | Ø10.5mm | 105 | |||
| ⋮⋮ | 2410.110 | €3.67 | 94mm | 142mm | Ø11mm | 11 | |||
| ⋮⋮ | 2410.115 | €4.04 | 94mm | 142mm | Ø11.5mm | 115 | |||
| ⋮⋮ | 2410.120 | €4.51 | 101mm | 151mm | Ø12mm | 12 | |||
| ⋮⋮ | 2410.125 | €5.05 | 101mm | 151mm | Ø12.5mm | 125 | |||
| ⋮⋮ | 2410.130 | €5.52 | 101mm | 151mm | Ø13mm | 13 |










"Mũi khoan sắt Ø1-13mm FAMAG 2410, HSS-G, chuẩn DIN 338" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
