Mũi khoét gỗ FAMAG 1663 có gắn mảnh hợp kim thuộc họ cao cấp nhất của FAMAG. Lưỡi cắt và mũi định tâm lỗ có độ cứng cực cao. Dùng cho các loại gỗ cứng hoặc khi bạn khoan lỗ đi qua các mắt gỗ. Gia công chế biến gỗ với cường độ cao. Chuôi lục lăng mang lại hiệu ứng truyền động cao khi gắn với máy cầm tay hoặc máy công cụ.
Dòng mũi khoan gỗ hợp kim TCT-Bormax đáp ứng tốc độ quay cao từ 1800 vòng/phút đến 5000 vòng/phút. Tùy theo đường kính mũi khoan mà tốc độ không tải tương ứng phù hợp khác nhau. Chẳng hạn với đường kính Ø35mm, tốc độ quay maximum là 3000 vòng/phút đối với gỗ cứng. Gỗ mềm có thể tốc độ sẽ cao hơn.
Với họ DELTA F, mũi khoan hợp kim 1663 này, bạn có thể dùng cho cả tấm nhựa, thủy tinh acrylic, trespa board, PVC. Thậm chí bạn dùng được cho nhôm hay đồng mềm. Trên mũi khoan có khoét 2 rãnh thoát phoi lớn và 4 rãnh nhỏ, không có rãnh vòng ngang. Hiệu quả tản nhiệt cho mũi cao hơn hẳn các loại phổ thông ngoài thị trường.
Đối với các mũi có đường kính từ Ø15mm đến Ø25mm, chỉ số HS hay Main Cut là 1. Các mũi có đường kính lớn hơn có HS = 2.
Nhân hợp kim hay mảnh carbide còn được gắn vào 2 vị trí đầu tiếp xúc trên me khoan. Hai vị trí tạo ra đường biên của lỗ khoét. Lưỡi cắt xuyên tâm hay cắt ngang mặt cắt sẽ tạo ra bề mặt lòng trong của lỗ khoét, láng mịn. Chất lượng của lỗ khoét vượt trội so với sản phẩm cùng loại.
Mũi khoét lỗ có gắn hợp kim carbide.
Thuộc họ mũi khoan gỗ TCT-Bormax
Đáp ứng tốc độ quay từ 1800v/p tới 5000v/p
Chuôi khoan kiểu lục lăng
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663.054 | 7.381.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø54mm | |||
| 1663.060 | 7.866.000 đ | 57mm | Ø13mm | 90mm | Ø60mm | |||
| 1663.241 | 6.197.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø50,80mm | |||
| 1663.243 | 7.381.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø53,98mm | |||
| 1663.035 | 3.211.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø35mm | |||
| 1663.038 | 3.810.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø38mm | |||
| 1663.233 | 3.810.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø38,10mm | |||
| 1663.040 | 3.810.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø40mm | |||
| 1663.044 | 5.237.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø44mm | |||
| 1663.237 | 5.637.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø44,45mm | |||
| 1663.045 | 4.916.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø45mm | |||
| 1663.050 | 5.637.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø50mm | |||
| 1663.026 | 2.989.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø26mm | |||
| 1663.028 | 3.068.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø28mm | |||
| 1663.227 | 3.211.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø28,58mm | |||
| 1663.030 | 3.068.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø3,0mm | |||
| 1663.229 | 3.068.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø31,75mm | |||
| 1663.032 | 3.068.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø32mm | |||
| 1663.231 | 3.210.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø34,93mm | |||
| 1663.221 | 2.910.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø19,05mm | |||
| 1663.020 | 2.910.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø20mm | |||
| 1663.022 | 2.989.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø22mm | |||
| 1663.223 | 2.989.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø22,23mm | |||
| 1663.023 | 2.989.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø23mm | |||
| 1663.024 | 2.989.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø24mm | |||
| 1663.025 | 2.989.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø25mm | |||
| 1663.225 | 3.068.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø25,40mm | |||
| 1663.015 | 2.836.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø15mm | |||
| 1663.219 | 2.928.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø15,88mm | |||
| 1663.016 | 2.910.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø16mm | |||
| 1663.018 | 2.910.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø18mm | |||
| 1663.019 | 2.910.000 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø19mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoét gỗ FAMAG 1663 gắn hợp kim, Forstner Bit”