Đồng hồ đo độ dày vật liệu 0-10mm, độ chính xác 0.01mm, đầu đo phẳng.


Độ chính xác hiển thị: ± 0.01 mm
Kiểu khung: P
Độ sâu ngàm đo: 50 mm
Đầu đo kiểu: C
Đường kính tiếp xúc: Ø 10mm.
Dải hiển thị của đồng hồ: 10 mm
Giá trị dải đo của đồng hồ: 1 mm
Trọng lượng: 200 g
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Kiểu đầu đo | Độ chính xác | Độ sâu ngàm kẹp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240416-E | 8.281.000 đ | E | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-D | 8.281.000 đ | D | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-C | 8.281.000 đ | C | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-B | 8.281.000 đ | B | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-A | 8.281.000 đ | A | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-E | 8.105.000 đ | E | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-D | 8.105.000 đ | D | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-C | 8.105.000 đ | C | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-B | 8.105.000 đ | B | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-A | 8.105.000 đ | A | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240410-E | 9.314.000 đ | E | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-D | 9.456.000 đ | D | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-C | 9.456.000 đ | C | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-B | 9.456.000 đ | B | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-A | 9.314.000 đ | A | ±0.01mm | 50mm |










Be the first to review “Đồng hồ đo độ dày VOGEL Gerrmany 24041 type P, đo 0 - 20mm”