Đồng hồ đo độ dày vật liệu 0-10mm, độ chính xác 0.01mm, đầu đo phẳng.


Độ chính xác hiển thị: ± 0.01 mm
Kiểu khung: P
Độ sâu ngàm đo: 50 mm
Đầu đo kiểu: C
Đường kính tiếp xúc: Ø 10mm.
Dải hiển thị của đồng hồ: 10 mm
Giá trị dải đo của đồng hồ: 1 mm
Trọng lượng: 200 g
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu đầu đo | Thang đo | Trọng lượng | Độ chính xác | Độ sâu ngàm kẹp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240416-E | 9.787.000,0 đ | E | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-D | 9.787.000,0 đ | D | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-C | 9.787.000,0 đ | C | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-B | 9.787.000,0 đ | B | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240416-A | 9.787.000,0 đ | A | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-E | 9.577.000,0 đ | E | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-D | 9.577.000,0 đ | D | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-C | 9.577.000,0 đ | C | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-B | 9.577.000,0 đ | B | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240414-A | 9.577.000,0 đ | A | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| 240410-E | 11.007.000,0 đ | E | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-D | 11.174.000,0 đ | D | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-C | 11.174.000,0 đ | C | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-B | 11.174.000,0 đ | B | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| 240410-A | 11.007.000,0 đ | A | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm |









