- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Bộ mũi khoan gỗ
- Chân đế máy khoan
- Kẹp gỗ chữ F
- Kẹp góc vuông
- Mũi khoan gỗ
- Mũi phay gỗ, dao phay
- Vòng chặn mũi khoan
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Model | Thang đo mm | Trọng lượng kg | Model | Thang đo mm | Trọng lượng kg |
302420 | 100 | 0.090 | 302680 | 100 | 0.090 |
302421 | 125 | 0.100 | 302681 | 125 | 0.100 |
302422 | 150 | 0.135 | 302682 | 150 | 0.135 |
302423 | 175 | 0.165 | 302683 | 175 | 0.165 |
302424 | 200 | 0.170 | 302684 | 200 | 0.170 |
302425 | 250 | 0.270 | 302685 | 250 | 0.270 |
302426 | 300 | 0.325 | 302686 | 300 | 0.325 |
302427 | 400 | 0.340 | 302687 | 400 | 0.340 |
302428 | 500 | 0.460 | 302688 | 500 | 0.460 |
302429 | 600 | 0.580 | 302689 | 600 | 0.580 |
Model | Thang đo mm | Trọng lượng kg | Model | Thang đo mm | Trọng lượng kg |
302440 | 100 | 0.090 | 302460 | 100 | 0.100 |
302441 | 125 | 0.115 | 302461 | 125 | 0.130 |
302442 | 150 | 0.125 | 302462 | 150 | 0.145 |
302443 | 175 | 0.150 | 302463 | 175 | 0.180 |
302444 | 200 | 0.180 | 302464 | 200 | 0.190 |
302445 | 250 | 0.220 | 302465 | 250 | 0.230 |
302446 | 300 | 0.225 | 302466 | 300 | 0.265 |
302447 | 400 | 0.335 | 302467 | 400 | 0.350 |
302448 | 500 | 0.415 | 302468 | 500 | 0.445 |
302449 | 600 | 0.495 | 302469 | 600 | 0.540 |
Model | Thang đo mm |
Trọng lượng kg |
Model | Thang đo mm |
Trọng lượng kg |
Model | Thang đo mm |
Trọng lượng kg |
302402 | 150 | 0.125 | 302412 | 150 | 0.100 | 302472 | 150 | 0.135 |
302403 | 175 | 0.170 | 302413 | 175 | 0.160 | 302473 | 175 | 0.145 |
302404 | 200 | 0.180 | 302414 | 200 | 0.190 | 302474 | 200 | 0.180 |
302405 | 250 | 0.245 | 302415 | 250 | 0.275 | 302475 | 250 | 0.280 |
302406 | 300 | 0.295 | 302416 | 300 | 0.320 | 302476 | 300 | 0.335 |
302407 | 400 | 0.435 | 302417 | 400 | 0.525 | 302477 | 400 | 0.405 |
302408 | 500 | 0.500 | 302418 | 500 | 0.580 | 302478 | 500 | 0.590 |
Model | Thang đo mm | Trọng lượng kg | Model | Thang đo mm | Trọng lượng kg |
302432 | 150 | 0.065 | 302452 | 150 | 0.085 |
302433 | 175 | 0.070 | 302453 | 175 | 0.095 |
302434 | 200 | 0.080 | 302454 | 200 | 0.105 |
302435 | 250 | 0.110 | 302455 | 250 | 0.150 |
302436 | 300 | 0.190 | 302456 | 300 | 0.240 |
302437 | 400 | 0.210 | 302457 | 400 | 0.290 |
302438 | 500 | 0.370 | 302458 | 500 | 0.380 |
Model | Thang đo mm | Cấp chính xác mm | Trọng lượng kg |
302911 | 500 | 0.1 | 1.180 |
302912 | 1000 | 0.1 | 2.240 |
302913 | 1500 | 0.1 | 2.940 |
302914 | 2000 | 0.1 | 3.800 |
302915 | 3000 | 0.1 | 4.750 |
Model | Thang đo mm | Cấp chính xác mm | Chiều dài mm | Trọng lượng kg |
303306 | 120 | 0.1 | 190 | 0.100 |
303307 | 160 | 0.1 | 250 | 0.185 |
303308 | 200 | 0.1 | 310 | 0.265 |
303309 | 250 | 0.1 | 380 | 0.400 |
303310 | 300 | 0.1 | 460 | 0.620 |
Model Hardened tips |
Model Carbide tips |
Thang đo mm |
Đường kính mm |
Cấp chính xác mm |
Trọng lượng kg |
303002 | 303102 | 150 | 300 | 0.1 | 0.150 |
303003 | 303103 | 200 | 400 | 0.1 | 0.180 |
303004 | 303104 | 250 | 500 | 0.1 | 0.210 |
303005 | 303105 | 300 | 600 | 0.1 | 0.250 |
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm | Chiều dài inch | Trọng lượng kg |
1580002002000 | 1580-200 | 200 | 8 | 0.114 |
1580003002000 | 1580-300 | 300 | 12 | 0.206 |
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm | Chiều dài inch | Trọng lượng kg |
1581002002000 | 1581-200 | 200 | 8 | 0.142 |
1581002502000 | 1581-250 | 250 | 10 | 0.218 |
1581003002000 | 1581-300 | 300 | 12 | 0.332 |
1581005002000 | 1581-500 | 500 | 20 | 0.968 |
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm | Thiết diện mm | Trọng lượng kg |
1584001501000 | 1584-150 | 150 | 7 x 8 | 0.143 |
1584002001000 | 1584-200 | 200 | 9 x 10 | 0.237 |
1584002501000 | 1584-250 | 250 | 9 x 9 | 0.303 |
1584003001000 | 1584-300 | 300 | 9 x 9 | 0.380 |
1584005001000 | 1584-500 | 500 | 12 x 12 | 1.030 |
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm | Chiều dài inch | Trọng lượng kg |
1585001501000 | 1585-150 | 150 | 6 | 0.179 |
1585002001000 | 1585-200 | 200 | 8 | 0.353 |
1585002501000 | 1585-250 | 250 | 10 | 0.347 |
1585003001000 | 1585-300 | 300 | 12 | 0.445 |
1585004001000 | 1585-400 | 400 | 16 | 0.638 |
1585005001000 | 1585-500 | 500 | 20 | 1.021 |
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm | Chiều dài inch | Trọng lượng kg |
1587001501000 | 1587-150 | 150 | 6 | 0.171 |
1587002001000 | 1587-200 | 200 | 8 | 0.160 |
1587002501000 | 1587-250 | 250 | 10 | 0.267 |
Compa kỹ thuật
Hiển thị tất cả 16 kết quả
-
-
-
-
Compa kỹ thuật
30244- compa kỹ thuật có vít điều chỉnh, mũi cong liền thân
Compa vạch dấu bằng thép, bề mặt đánh bóng. Kiểu thân và mũi kim liền, phần mũi cong vênh ra ngoài. Thiết diện chân vuông, cơ cấu tự động mở bằng lo xò đuôi dạng khoen, có vít điều chỉnh trên thân. Hàng chính hãng Vogel, sản xuất tại Đức.
SKU: 30244- -
-
-
-
-