| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Dung sai max | Thang đo | Đk chuôi | Độ chính xác | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 230601 | €0,00 | 0.0025 | 5.55 mm | 21mm | 0.002mm | |||
| ⋮⋮ | 230602 | €0,00 | 0.003 | 50.75 mm | 21mm | 0.002mm | |||
| ⋮⋮ | 230603 | €0,00 | 0.003 | 75.100 mm | 21mm | 0.002mm | |||
| ⋮⋮ | 230604 | €0,00 | 0.004 | 100.125 mm | 21mm | 0.002mm | |||
| ⋮⋮ | 230605 | €0,00 | 0.004 | 125.150 mm | 21mm | 0.002mm |
Panme cơ đo trong của Vogel với nhiều mức thang đo khác nhau.











| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
