793A Đầu tuýp đen 6 cạnh hệ inch, đầu vuông 1.1/2" Elora Germany
Tiêu chuẩn vận hành DIN 3129, ISO 2725-2
Đầu vuông tiêu chuẩn DIN 3121-H, ISO 1174
Vật liệu thép đặc biệt của Elora Germany.
Bề mặt phủ photphat chống gỉ sét.
| SKU-Code | Preis (EUR) | Kaufen | Lagerbestand | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Đk đầu tuýp | Độ sâu lỗ lục lăng (l1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 793A-1.5-16 | 190,38 € | 75mm | 15/16 inch | 1.800g | 60mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.3-8 | 190,38 € | 75mm | 1 3/8 inch | 1.800g | 60mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.7-16 | 197,79 € | 80mm | 1 7/16 inch | 2.200g | 64mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.1-2 | 197,79 € | 80mm | 1 1/2 inch | 2.200g | 64mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.9-16 | 197,79 € | 80mm | 1 9/16 inch | 2.200g | 70mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.5-8 | 197,79 € | 80mm | 1 5/8 inch | 2.200g | 70mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.11-16 | 197,79 € | 80mm | 1 11/16 inch | 2.200g | 7.5mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.3-4 | 197,79 € | 80mm | 1 3/4 inch | 2.200g | 7.5mm | 25.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.13-16 | 197,79 € | 80mm | 1 13/16 inch | 2.200g | 7.5mm | 25.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.7-8 | 201,89 € | 82mm | 1 7/8 inch | 2.300g | 80mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.15-16 | 201,89 € | 82mm | 1 15/16 inch | 2.300g | 80mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2 | 201,89 € | 82mm | 2inch | 2.300g | 80mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-16 | 201,89 € | 89mm | 2 1/16 inch | 2.500g | 86mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-8 | 201,89 € | 89mm | 2 1/8 inch | 2.500g | 86mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.3-16 | 206,26 € | 92mm | 2 3/16 inch | 2.500g | 86mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-4 | 225,42 € | 92mm | 2 1/4 inch | 2.500g | 86mm | 32.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.5-16 | 225,42 € | 92mm | 2 5/16 inch | 2.800g | 92mm | 33mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.3-8 | 248,32 € | 96mm | 2 3/8 inch | 2.800g | 92mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.7-16 | 248,32 € | 96mm | 2 7/16 inch | 3.200g | 96mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-2 | 276,63 € | 96mm | 2 1/2 inch | 3.350g | 100mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.9-16 | 276,63 € | 96mm | 2 9/16 inch | 3.350g | 100mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.5-8 | 287,39 € | 100mm | 2 5/8 inch | 3.350g | 101mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.11-16 | 316,65 € | 101mm | 2. 11/16inch | 3.600g | 101mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.3-4 | 372,39 € | 101mm | 2 3/4 inch | 3.600g | 10.5mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.13-16 | 400,46 € | 105mm | 2 13/16 inch | 3.900g | 109mm | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.7-8 | 434,90 € | 105mm | 2 7/8 inch | 3.900g | 109mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.15-16 | 450,71 € | 105mm | 2 15/16 inch | 3.900g | 109mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3 | 481,43 € | 110mm | 3inch | 4.500g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-16 | 497,31 € | 110mm | 3 1/16 inch | 4.500g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-8 | 528,02 € | 110mm | 3 1/8 inch | 4.500g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.3-16 | 528,02 € | 110mm | 3 3/16 inch | 5.100g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-4 | 543,90 € | 116mm | 3 1/4 inch | 5.100g | 121mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.5-16 | 558,80 € | 116mm | 3.5/16inch | 5.100g | 121mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.3-8 | 590,43 € | 116mm | 3 3/8 inch | 5.500g | 127mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.7-16 | 605,26 € | 118mm | 3 7/16 inch | 5.500g | 127mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-2 | 605,26 € | 118mm | 3 1/2 inch | 5.600g | 130mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.9-16 | 683,59 € | 118mm | 3 9/16 inch | 5.600g | 130mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.5-8 | 791,58 € | 118mm | 3 5/8 inch | 7.900g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.11-16 | 931,19 € | 118mm | 3 11/16 inch | 7.900g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.3-4 | 931,19 € | 118mm | 3 3/4 inch | 7.900g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.13-16 | 949,85 € | 125mm | 3 13/16 inch | 8.500g | 140mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.7-8 | 996,45 € | 125mm | 3 7/8 inch | 8.500g | 140mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.15-16 | 1.042,94 € | 125mm | 3 15/16 inch | 8.500g | 140mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4 | 1.042,94 € | 125mm | 4inch | 9.000g | 14.5mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-16 | 1.182,66 € | 125mm | 4 1/16 inch | 9.000g | 14.5mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-8 | 1.182,66 € | 125mm | 4 1/8 inch | 9.500g | 15mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.3-16 | 1.182,66 € | 137mm | 4 3/16 inch | 10.200g | 15mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-4 | 1.182,66 € | 137mm | 4 1/4 inch | 10.200g | 15mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.3-8 | 1.285,13 € | 137mm | 4 3/8 inch | 10.400g | 155mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.5-16 | 1.285,13 € | 137mm | 4 5/16 inch | 10.400g | 155mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.7-16 | 1.285,13 € | 137mm | 4 7/16 inch | 10.400g | 155mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-2 | 1.285,13 € | 137mm | 4 1/2 inch | 11.500g | 160mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.5-8 | 1.415,46 € | 143mm | 4 5/8 inch | 12.000g | 165mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.3-4 | 1.415,46 € | 145mm | 4 3/4 inch | 12.000g | 165mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.7-8 | 1.430,84 € | 145mm | 4 7/8 inch | 12.200g | 170mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-5 | 1.507,64 € | 150mm | 5inch | 14.800g | 180mm | 72mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-5.1-8 | 1.507,64 € | 158mm | 5 1/8 inch | 14.800g | 180mm | 76mm |










Be the first to review “Đầu tuýp đen 6 cạnh hệ inch ELORA 793A, đầu vuông 1.1/2 inch”
| SKU-Code | Preis (EUR) | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
| Varianten werden geladen... | |||
