793A Đầu tuýp đen 6 cạnh hệ inch, đầu vuông 1.1/2" Elora Germany
Tiêu chuẩn vận hành DIN 3129, ISO 2725-2
Đầu vuông tiêu chuẩn DIN 3121-H, ISO 1174
Vật liệu thép đặc biệt của Elora Germany.
Bề mặt phủ photphat chống gỉ sét.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Đk đầu tuýp | Độ sâu lỗ lục lăng (l1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 793A-1.5-16 | 5.614.000,0 đ | 75mm | 15/16 inch | 1.800g | 60mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.3-8 | 5.614.000,0 đ | 75mm | 1 3/8 inch | 1.800g | 60mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.7-16 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 7/16 inch | 2.200g | 64mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.1-2 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 1/2 inch | 2.200g | 64mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.9-16 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 9/16 inch | 2.200g | 70mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.5-8 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 5/8 inch | 2.200g | 70mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.11-16 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 11/16 inch | 2.200g | 7.5mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.3-4 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 3/4 inch | 2.200g | 7.5mm | 25.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.13-16 | 5.832.000,0 đ | 80mm | 1 13/16 inch | 2.200g | 7.5mm | 25.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.7-8 | 5.953.000,0 đ | 82mm | 1 7/8 inch | 2.300g | 80mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-1.15-16 | 5.953.000,0 đ | 82mm | 1 15/16 inch | 2.300g | 80mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2 | 5.953.000,0 đ | 82mm | 2inch | 2.300g | 80mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-16 | 5.953.000,0 đ | 89mm | 2 1/16 inch | 2.500g | 86mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-8 | 5.953.000,0 đ | 89mm | 2 1/8 inch | 2.500g | 86mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.3-16 | 6.080.000,0 đ | 92mm | 2 3/16 inch | 2.500g | 86mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-4 | 6.642.000,0 đ | 92mm | 2 1/4 inch | 2.500g | 86mm | 32.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.5-16 | 6.642.000,0 đ | 92mm | 2 5/16 inch | 2.800g | 92mm | 33mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.3-8 | 7.318.000,0 đ | 96mm | 2 3/8 inch | 2.800g | 92mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.7-16 | 7.318.000,0 đ | 96mm | 2 7/16 inch | 3.200g | 96mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.1-2 | 8.156.000,0 đ | 96mm | 2 1/2 inch | 3.350g | 100mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.9-16 | 8.156.000,0 đ | 96mm | 2 9/16 inch | 3.350g | 100mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.5-8 | 8.474.000,0 đ | 100mm | 2 5/8 inch | 3.350g | 101mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.11-16 | 9.336.000,0 đ | 101mm | 2. 11/16inch | 3.600g | 101mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.3-4 | 10.979.000,0 đ | 101mm | 2 3/4 inch | 3.600g | 10.5mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.13-16 | 11.804.000,0 đ | 105mm | 2 13/16 inch | 3.900g | 109mm | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.7-8 | 12.822.000,0 đ | 105mm | 2 7/8 inch | 3.900g | 109mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-2.15-16 | 13.286.000,0 đ | 105mm | 2 15/16 inch | 3.900g | 109mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3 | 14.193.000,0 đ | 110mm | 3inch | 4.500g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-16 | 14.660.000,0 đ | 110mm | 3 1/16 inch | 4.500g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-8 | 15.565.000,0 đ | 110mm | 3 1/8 inch | 4.500g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.3-16 | 15.565.000,0 đ | 110mm | 3 3/16 inch | 5.100g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-4 | 16.032.000,0 đ | 116mm | 3 1/4 inch | 5.100g | 121mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.5-16 | 16.472.000,0 đ | 116mm | 3.5/16inch | 5.100g | 121mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.3-8 | 17.407.000,0 đ | 116mm | 3 3/8 inch | 5.500g | 127mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.7-16 | 17.844.000,0 đ | 118mm | 3 7/16 inch | 5.500g | 127mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.1-2 | 17.844.000,0 đ | 118mm | 3 1/2 inch | 5.600g | 130mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.9-16 | 20.151.000,0 đ | 118mm | 3 9/16 inch | 5.600g | 130mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.5-8 | 23.334.000,0 đ | 118mm | 3 5/8 inch | 7.900g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.11-16 | 27.451.000,0 đ | 118mm | 3 11/16 inch | 7.900g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.3-4 | 27.451.000,0 đ | 118mm | 3 3/4 inch | 7.900g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.13-16 | 28.000.000,0 đ | 125mm | 3 13/16 inch | 8.500g | 140mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.7-8 | 29.374.000,0 đ | 125mm | 3 7/8 inch | 8.500g | 140mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-3.15-16 | 30.748.000,0 đ | 125mm | 3 15/16 inch | 8.500g | 140mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4 | 30.748.000,0 đ | 125mm | 4inch | 9.000g | 14.5mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-16 | 34.867.000,0 đ | 125mm | 4 1/16 inch | 9.000g | 14.5mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-8 | 34.867.000,0 đ | 125mm | 4 1/8 inch | 9.500g | 15mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.3-16 | 34.867.000,0 đ | 137mm | 4 3/16 inch | 10.200g | 15mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-4 | 34.867.000,0 đ | 137mm | 4 1/4 inch | 10.200g | 15mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.3-8 | 37.884.000,0 đ | 137mm | 4 3/8 inch | 10.400g | 155mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.5-16 | 37.884.000,0 đ | 137mm | 4 5/16 inch | 10.400g | 155mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.7-16 | 37.884.000,0 đ | 137mm | 4 7/16 inch | 10.400g | 155mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.1-2 | 37.884.000,0 đ | 137mm | 4 1/2 inch | 11.500g | 160mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.5-8 | 41.727.000,0 đ | 143mm | 4 5/8 inch | 12.000g | 165mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.3-4 | 41.727.000,0 đ | 145mm | 4 3/4 inch | 12.000g | 165mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-4.7-8 | 42.178.000,0 đ | 145mm | 4 7/8 inch | 12.200g | 170mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-5 | 44.444.000,0 đ | 150mm | 5inch | 14.800g | 180mm | 72mm | |||
| ⋮⋮ | 793A-5.1-8 | 44.444.000,0 đ | 158mm | 5 1/8 inch | 14.800g | 180mm | 76mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
