Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực alkitronic. Thân đen chịu momen lớn, lòng 6 cạnh, có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp khi máy quay. Nhập khẩu chính hãng từ CHLB Đức.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài | Size đầu tuýp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 31561 | 3.942.000,0 đ | 82mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 31562 | 3.942.000,0 đ | 82mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 31531 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 31563 | 3.942.000,0 đ | 82mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 31532 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 31564 | 3.584.000,0 đ | 82mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 31533 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 31565 | 3.584.000,0 đ | 82mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 31534 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 31566 | 3.584.000,0 đ | 82mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 31535 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 31567 | 3.584.000,0 đ | 82mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 31536 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 31568 | 4.915.000,0 đ | 82mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 31537 | 4.659.000,0 đ | 110mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 31569 | 4.915.000,0 đ | 82mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 31538 | 5.632.000,0 đ | 110mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 31570 | 4.915.000,0 đ | 82mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 31539 | 5.632.000,0 đ | 110mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 31512 | 4.915.000,0 đ | 82mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 31540 | 5.530.000,0 đ | 110mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 31513 | 5.120.000,0 đ | 82mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 31541 | 5.530.000,0 đ | 110mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 31514 | 5.632.000,0 đ | 82mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 31542 | 5.530.000,0 đ | 110mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 31516 | 14.746.000,0 đ | 110mm | 75mm |
Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO là đầu tuýp thân đen chuyên dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực — loại chịu được momen lớn và va đập, khác hẳn đầu tuýp tay thường. Lòng 6 cạnh ôm đầu bulong, thân có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp không rơi khi máy quay.
Đầu vuông 1 inch khớp với máy; chọn cỡ lục giác theo đầu bulong, từ 19 mm đến 75 mm. Cùng một cỡ lục giác có thể có nhiều chiều dài — chọn loại dài khi đầu bulong nằm sâu trong hốc.
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.
| Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng | Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 82 mm | 31561 | 41 mm | 82 mm | 31568 |
| 22 mm | 82 mm | 31562 | 41 mm | 110 mm | 31537 |
| 22 mm | 110 mm | 31531 | 46 mm | 82 mm | 31569 |
| 24 mm | 82 mm | 31563 | 46 mm | 110 mm | 31538 |
| 24 mm | 110 mm | 31532 | 50 mm | 82 mm | 31570 |
| 27 mm | 82 mm | 31564 | 50 mm | 110 mm | 31539 |
| 27 mm | 110 mm | 31533 | 55 mm | 82 mm | 31512 |
| 30 mm | 82 mm | 31565 | 55 mm | 110 mm | 31540 |
| 30 mm | 110 mm | 31534 | 60 mm | 82 mm | 31513 |
| 32 mm | 82 mm | 31566 | 60 mm | 110 mm | 31541 |
| 32 mm | 110 mm | 31535 | 65 mm | 82 mm | 31514 |
| 36 mm | 82 mm | 31567 | 65 mm | 110 mm | 31542 |
| 36 mm | 110 mm | 31536 | 75 mm | 110 mm | 31516 |
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật
