Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực alkitronic. Thân đen chịu momen lớn, lòng 6 cạnh, có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp khi máy quay. Nhập khẩu chính hãng từ CHLB Đức.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Length | Socket size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 31561 | €136.14 | 82mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 31562 | €136.14 | 82mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 31531 | €160.91 | 110mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 31563 | €136.14 | 82mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 31532 | €160.91 | 110mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 31564 | €123.78 | 82mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 31533 | €160.91 | 110mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 31565 | €123.78 | 82mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 31534 | €160.91 | 110mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 31566 | €123.78 | 82mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 31535 | €160.91 | 110mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 31567 | €123.78 | 82mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 31536 | €160.91 | 110mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 31568 | €169.75 | 82mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 31537 | €160.91 | 110mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 31569 | €169.75 | 82mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 31538 | €194.51 | 110mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 31570 | €169.75 | 82mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 31539 | €194.51 | 110mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 31512 | €169.75 | 82mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 31540 | €190.99 | 110mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 31513 | €176.83 | 82mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 31541 | €190.99 | 110mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 31514 | €194.51 | 82mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 31542 | €190.99 | 110mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 31516 | €509.28 | 110mm | 75mm |
Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO là đầu tuýp thân đen chuyên dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực — loại chịu được momen lớn và va đập, khác hẳn đầu tuýp tay thường. Lòng 6 cạnh ôm đầu bulong, thân có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp không rơi khi máy quay.
Đầu vuông 1 inch khớp với máy; chọn cỡ lục giác theo đầu bulong, từ 19 mm đến 75 mm. Cùng một cỡ lục giác có thể có nhiều chiều dài — chọn loại dài khi đầu bulong nằm sâu trong hốc.
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.
| Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng | Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 82 mm | 31561 | 41 mm | 82 mm | 31568 |
| 22 mm | 82 mm | 31562 | 41 mm | 110 mm | 31537 |
| 22 mm | 110 mm | 31531 | 46 mm | 82 mm | 31569 |
| 24 mm | 82 mm | 31563 | 46 mm | 110 mm | 31538 |
| 24 mm | 110 mm | 31532 | 50 mm | 82 mm | 31570 |
| 27 mm | 82 mm | 31564 | 50 mm | 110 mm | 31539 |
| 27 mm | 110 mm | 31533 | 55 mm | 82 mm | 31512 |
| 30 mm | 82 mm | 31565 | 55 mm | 110 mm | 31540 |
| 30 mm | 110 mm | 31534 | 60 mm | 82 mm | 31513 |
| 32 mm | 82 mm | 31566 | 60 mm | 110 mm | 31541 |
| 32 mm | 110 mm | 31535 | 65 mm | 82 mm | 31514 |
| 36 mm | 82 mm | 31567 | 65 mm | 110 mm | 31542 |
| 36 mm | 110 mm | 31536 | 75 mm | 110 mm | 31516 |
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
This website uses necessary cookies so the cart, sign-in and internal statistics work. If you agree, we turn on the Meta Pixel tool to improve our service quality. Privacy policy
