Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực alkitronic. Thân đen chịu momen lớn, lòng 6 cạnh, có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp khi máy quay. Nhập khẩu chính hãng từ CHLB Đức.
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | ซื้อ | สต็อก | Chiều dài | Size đầu tuýp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 31561 | €134.39 | 82mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 31562 | €134.39 | 82mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 31531 | €158.84 | 110mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 31563 | €134.39 | 82mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 31532 | €158.84 | 110mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 31564 | €122.19 | 82mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 31533 | €158.84 | 110mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 31565 | €122.19 | 82mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 31534 | €158.84 | 110mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 31566 | €122.19 | 82mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 31535 | €158.84 | 110mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 31567 | €122.19 | 82mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 31536 | €158.84 | 110mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 31568 | €167.56 | 82mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 31537 | €158.84 | 110mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 31569 | €167.56 | 82mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 31538 | €192.01 | 110mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 31570 | €167.56 | 82mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 31539 | €192.01 | 110mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 31512 | €167.56 | 82mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 31540 | €188.53 | 110mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 31513 | €174.55 | 82mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 31541 | €188.53 | 110mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 31514 | €192.01 | 82mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 31542 | €188.53 | 110mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 31516 | €502.73 | 110mm | 75mm |
Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO là đầu tuýp thân đen chuyên dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực — loại chịu được momen lớn và va đập, khác hẳn đầu tuýp tay thường. Lòng 6 cạnh ôm đầu bulong, thân có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp không rơi khi máy quay.
Đầu vuông 1 inch khớp với máy; chọn cỡ lục giác theo đầu bulong, từ 19 mm đến 75 mm. Cùng một cỡ lục giác có thể có nhiều chiều dài — chọn loại dài khi đầu bulong nằm sâu trong hốc.
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.
| Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng | Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 82 mm | 31561 | 41 mm | 82 mm | 31568 |
| 22 mm | 82 mm | 31562 | 41 mm | 110 mm | 31537 |
| 22 mm | 110 mm | 31531 | 46 mm | 82 mm | 31569 |
| 24 mm | 82 mm | 31563 | 46 mm | 110 mm | 31538 |
| 24 mm | 110 mm | 31532 | 50 mm | 82 mm | 31570 |
| 27 mm | 82 mm | 31564 | 50 mm | 110 mm | 31539 |
| 27 mm | 110 mm | 31533 | 55 mm | 82 mm | 31512 |
| 30 mm | 82 mm | 31565 | 55 mm | 110 mm | 31540 |
| 30 mm | 110 mm | 31534 | 60 mm | 82 mm | 31513 |
| 32 mm | 82 mm | 31566 | 60 mm | 110 mm | 31541 |
| 32 mm | 110 mm | 31535 | 65 mm | 82 mm | 31514 |
| 36 mm | 82 mm | 31567 | 65 mm | 110 mm | 31542 |
| 36 mm | 110 mm | 31536 | 75 mm | 110 mm | 31516 |
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.










เป็นคนแรกที่รีวิว “Đầu khẩu đen 19–75mm, đầu vuông 1 inch, Alkitronic STACO”
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | สต็อก | |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลดตัวเลือกสินค้า... | |||
