Đầu khẩu đen 65–170mm, đầu vuông 2.1/2 inch, Alkitronic STACO là đầu tuýp thân đen chuyên dùng cho máy siết bulong, bộ nhân lực và cờ lê thủy lực — loại chịu được momen lớn và va đập, khác hẳn đầu tuýp tay thường. Lòng 6 cạnh ôm đầu bulong, thân có rãnh cho chốt an toàn và vòng cao su giữ đầu tuýp không rơi khi máy quay.
Đầu vuông 2.1/2 inch khớp với máy; chọn cỡ lục giác theo đầu bulong, từ 65 mm đến 170 mm. Cùng một cỡ lục giác có thể có nhiều chiều dài — chọn loại dài khi đầu bulong nằm sâu trong hốc.
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.
| Cỡ lục giác | Chiều dài | Mã hàng |
|---|---|---|
| 65 mm | — | 31921 |
| 70 mm | 140 mm | 31922 |
| 75 mm | 143 mm | 31923 |
| 80 mm | 150 mm | 31924 |
| 85 mm | 155 mm | 31925 |
| 90 mm | 160 mm | 31926 |
| 95 mm | 160 mm | 31927 |
| 100 mm | 165 mm | 31928 |
| 105 mm | 165 mm | 31929 |
| 110 mm | 170 mm | 31930 |
| 115 mm | 175 mm | 31931 |
| 120 mm | 175 mm | 31932 |
| 125 mm | 175 mm | 31933 |
| 130 mm | 180 mm | 31934 |
| 135 mm | 180 mm | 31935 |
| 140 mm | 185 mm | 31936 |
| 145 mm | 185 mm | 31937 |
| 150 mm | 190 mm | 31938 |
| 155 mm | 200 mm | 31939 |
| 160 mm | 205 mm | 31940 |
| 165 mm | 205 mm | 31941 |
| 170 mm | 210 mm | 31942 |
Loại vặn bulong có lỗ lục giác chìm xem ở nhóm đầu tuýp lục giác chìm Stabi.
Vật liệu: Chrome Vanadium, phủ phosphat đen.
Có lỗ xỏ chốt an toàn và rãnh cho đai cao su.
Loại tuýp 6 cạnh.
Dùng cho máy xiết bulong đai ốc.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài | Size đầu tuýp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31921 | 29.338.000,0 đ | - | 65mm | |||
| 31922 | 30.720.000,0 đ | 140mm | 70mm | |||
| 31923 | 30.720.000,0 đ | 143mm | 75mm | |||
| 31924 | 31.744.000,0 đ | 150mm | 80mm | |||
| 31925 | 34.202.000,0 đ | 155mm | 85mm | |||
| 31926 | 38.298.000,0 đ | 160mm | 90mm | |||
| 31927 | 41.882.000,0 đ | 160mm | 95mm | |||
| 31928 | 43.674.000,0 đ | 165mm | 100mm | |||
| 31929 | 47.104.000,0 đ | 165mm | 105mm | |||
| 31930 | 51.354.000,0 đ | 170mm | 110mm | |||
| 31931 | 57.600.000,0 đ | 175mm | 115mm | |||
| 31932 | 60.160.000,0 đ | 175mm | 120mm | |||
| 31933 | 64.922.000,0 đ | 175mm | 125mm | |||
| 31934 | 69.376.000,0 đ | 180mm | 130mm | |||
| 31935 | 75.008.000,0 đ | 180mm | 135mm | |||
| 31936 | 78.746.000,0 đ | 185mm | 140mm | |||
| 31937 | 83.866.000,0 đ | 185mm | 145mm | |||
| 31938 | 84.224.000,0 đ | 190mm | 150mm | |||
| 31939 | 87.808.000,0 đ | 200mm | 155mm | |||
| 31940 | 97.280.000,0 đ | 205mm | 160mm | |||
| 31941 | 102.656.000,0 đ | 205mm | 165mm | |||
| 31942 | 108.698.000,0 đ | 210mm | 170mm |









