Chế tạo từ thép hợp kim đặc biệt, phủ phosphate chống gỉ. Chuẩn vuông 1 inch DIN 3121-H 25 / ISO 1174, đạt tiêu chuẩn DIN 3129 và ISO 2725-2. Dùng kèm máy xiết ốc khí nén, thủy lực hoặc điện trong bảo dưỡng xe tải, thiết bị công nghiệp và công trình.
Đầu tuýp đen vuông 1 inch chuyên dùng cho máy xiết ốc. Vật liệu bằng thép hợp kim cao cấp phủ photphat đen, dẻo. Chịu lực momen xoắn lớn ở tốc độ cao. Dùng cho các bộ nhân lực hoặc súng khí nén. Hàng chính hãng Elora Germany.
![]() |
![]() |
![]() |
| Hình 1: size nhỏ | Hình 2: size trung | Hình 3: size lớn |
Đầu khẩu đen 1 inch có cùng kích thước đường kính ngoài của đầu vuông là d2 = 54mm. Vì thế các size nhỏ sẽ có đầu lục lăng nhỏ, hình tháp như ở Hình 1. Tương tự như thế các size cỡ trung sẽ ở giữa và lớn khủng thì sẽ béo mập như Hình 3.
Đầu vuông theo tiêu chuẩn DIN 3121-H 12, ISO 1174. Vậy khi chọn loại típ đen này, nó sẽ được kết hợp với thiết bị xiết bulong đai ốc có cùng kích thước đầu vuông 1". Giả sử không cùng, bạn sẽ cần đến đầu chuyển tiếp phù hợp.
Dưới đây là các đầu chuyển tiếp bạn có thể chọn tùy theo thiết bị mình có.
| Mã hàng | Đầu vào | Đầu ra | Chiều dài |
| 7912-1 | 3/4" | 1" | 62 |
| 7922-3/4 | 1" | 3/4" | 75 |
| 7922-1.1/2 | 1" | 1.1/2" | 80 |
| 7932-1 | 1.1/2" | 1" | 95 |
Đối với loại đầu tuýp đen dùng cho máy xiết ốc này luôn luôn phải kèm theo chốt và đai an toàn. Tất cả các size đầu dùng chung với nhau. Chốt an toàn có mã hàng là 7923-45, vòng cao su có mã 7924-45. Bạn nên chọn mua ngay khi đặt hàng, ngoại trừ đã có rồi.
![]() |
![]() |
![]() |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Đk đầu tuýp | Độ sâu lỗ lục lăng (l1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792-19 | 1.341.000,0 đ | 56mm | 19mm | 650g | 35.5mm | 12mm | |||
| 792-21 | 1.341.000,0 đ | 56mm | 21mm | 650g | 38mm | 13mm | |||
| 792-22 | 1.341.000,0 đ | 56mm | 22mm | 650g | 39.5mm | 14mm | |||
| 792-24 | 1.341.000,0 đ | 57mm | 24mm | 665g | 42mm | 16mm | |||
| 792-25 | 1.341.000,0 đ | 58mm | 25mm | 660g | 43mm | 17mm | |||
| 792-26 | 1.341.000,0 đ | 58mm | 26mm | 665g | 44.5mm | 17mm | |||
| 792-27 | 1.341.000,0 đ | 59mm | 27mm | 665g | 45.5mm | 18mm | |||
| 792-28 | 1.350.000,0 đ | 58mm | 28mm | 665g | 46mm | 19mm | |||
| 792-29 | 1.350.000,0 đ | 60mm | 29mm | 660g | 48mm | 19mm | |||
| 792-30 | 1.350.000,0 đ | 61mm | 30mm | 660g | 49.5mm | 20mm | |||
| 792-32 | 1.372.000,0 đ | 61mm | 32mm | 660g | 52mm | 21mm | |||
| 792-33 | 1.426.000,0 đ | 61mm | 33mm | 650g | 53mm | 21mm | |||
| 792-34 | 1.426.000,0 đ | 62mm | 34mm | 650g | 54.5mm | 22mm | |||
| 792-36 | 1.441.000,0 đ | 64mm | 36mm | 710g | 57mm | 24mm | |||
| 792-38 | 1.588.000,0 đ | 64mm | 38mm | 730g | 59.5mm | 25mm | |||
| 792-41 | 1.739.000,0 đ | 68mm | 41mm | 765g | 63mm | 26mm | |||
| 792-42 | 1.739.000,0 đ | 68mm | 42mm | 795g | 64.5mm | 26mm | |||
| 792-46 | 1.942.000,0 đ | 72mm | 46mm | 1.025g | 69.5mm | 28mm | |||
| 792-50 | 2.138.000,0 đ | 76mm | 50mm | 1.150g | 74.5mm | 31mm | |||
| 792-52 | 2.350.000,0 đ | 76mm | 52mm | 1.170g | 76mm | 31mm | |||
| 792-55 | 2.385.000,0 đ | 80mm | 55mm | 1.385g | 80.5mm | 33mm | |||
| 792-60 | 2.886.000,0 đ | 85mm | 60mm | 1.660g | 87mm | 36mm | |||
| 792-65 | 3.959.000,0 đ | 90mm | 65mm | 1.970g | 93mm | 39mm | |||
| 792-70 | 4.456.000,0 đ | 95mm | 70mm | 2.280g | 99.5mm | 41mm | |||
| 792A-3-4 | 1.644.000,0 đ | 55mm | 3/4inch | 600g | 35mm | 9.5mm | |||
| 792A-1 | 1.678.000,0 đ | 55mm | 1inch | 600g | 43mm | 13mm | |||
| 792A-1.1-8 | 1.678.000,0 đ | 57mm | 1 1/8inch | 630g | 48mm | 16.5mm | |||
| 792A-1.1-4 | 1.678.000,0 đ | 57mm | 11/4inch | 630g | 51mm | 17mm | |||
| 792A-1.5-16 | 1.678.000,0 đ | 60mm | 15/16inch | 650g | 54mm | 19mm | |||
| 792A-1.3-8 | 1.868.000,0 đ | 60mm | 1 3/8inch | 650g | 54mm | 19mm | |||
| 792A-1.7-16 | 1.868.000,0 đ | 60mm | 1 7/16inch | 650g | 54mm | 19mm | |||
| 792A-1.1-2 | 1.868.000,0 đ | 64mm | 1 1/2inch | 760g | 60mm | 22mm | |||
| 792A-1.5-8 | 2.210.000,0 đ | 64mm | 1 5/8inch | 800g | 63mm | 22mm | |||
| 792A-1.13-16 | 2.536.000,0 đ | 1 | 69mm | 1 13/16inch | 1.000g | 70mm | 25.5mm | ||
| 792A-1.7-8 | 2.700.000,0 đ | 72mm | 1 7/8inch | 1.000g | 70mm | 27mm | |||
| 792A-2 | 3.110.000,0 đ | 1 | 72mm | 2inch | 1.080g | 73mm | 27mm | ||
| 792A-2.3-16 | 3.953.000,0 đ | 80mm | 2 3/16inch | 1.400g | 82mm | 32mm | |||
| 792A-2.1-4 | 4.056.000,0 đ | 80mm | 2 1/4inch | 1.400g | 82mm | 33mm |









