Ê tô xoay nghiêng WABECO 1 trục, 2 trục, 3 trục và ê tô khớp, má 50 đến 125 mm. Ê tô xoay 360 độ, nghiêng tới 90 độ, có thang độ. Có hai ê tô Vertex và má lăng trụ thay thế. Có 12 mã. Mọi trục có thang chia độ.
| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Chiều dài ngàm | Dùng cho máy | Phiên bản | Trọng lượng | Độ mở ngàm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 40540 | €537.51 | 100mm | Máy phay | Xoay 360 độ, 1 trục | 9.400g | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 405401 | €0.00 | - | Ê tô 40540 | Má khối V | - | - | |||
| ⋮⋮ | 40541 | €750.02 | 125mm | Máy phay | Xoay 360 độ, 1 trục | 15.600g | 85mm | |||
| ⋮⋮ | 405411 | €0.00 | - | Ê tô 40541 | Má khối V | - | - | |||
| ⋮⋮ | 40585 | €0.00 | 50mm | Máy phay | Xoay 360 độ, 1 trục | 3.300g | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 40599 | €0.00 | 70 mm | Máy phay, máy mài | Xoay 360, nghiêng 45 độ | 11.200g | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 40580 | €0.00 | 50mm | Máy phay | Xoay 360, nghiêng 90 độ | 3.500g | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 40581 | €0.00 | 75mm | Máy phay | Xoay 360, nghiêng 90 độ | 9.100g | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 40567 | €0.00 | 50mm | Máy phay | Xoay 360, nghiêng 90 và 45 độ | 4.100g | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 40568 | €0.00 | 75mm | Máy phay | Xoay 360, nghiêng 90 và 45 độ | 10.900g | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 40569 | €0.00 | 100mm | Máy phay | Xoay 360, nghiêng 90 và 45 độ | 21.700g | 100mm | |||
| ⋮⋮ | 40565 | €0.00 | 50mm | Máy phay | Ê tô khớp 3 trục | 3.800g | 50mm |
Ê tô xoay nghiêng WABECO giữ phôi theo góc cần gia công trên máy phay mà không phải gá lại. Mã bài ETX gom mười hai mã. Ê tô 1 trục xoay 360 độ, có thang độ, thân gang, má thép tôi mài, dẫn hướng chỉnh được. Hai ê tô 1 trục má 100 và 125 mm là hàng Vertex, có má lăng trụ mua thêm. Ê tô 2 trục gang xoay 360 độ và nghiêng 90 độ từ ngang sang đứng.
Ê tô 2 trục 40599 bằng thép tôi, xoay 360 độ, nghiêng 45 độ mỗi bên, chính xác 0,005 mm. Ê tô 3 trục xoay 360 độ, nghiêng 90 độ và lệch trái phải 45 độ, má 50, 75 hoặc 100 mm. Ê tô khớp 3 trục 40565 nghiêng, xoay được tới mọi vị trí so với máy.
Mọi trục có thang chia độ để đặt góc chính xác. Ê tô 3 trục 100 mm nặng 21,7 kg, ê tô 1 trục 50 mm nặng 3,3 kg.
| Mã hàng | Kiểu | Rộng má | Độ mở |
| 40540 | Xoay 360 độ, 1 trục | 100 mm | 65 mm |
| 405401 | Má khối V | ||
| 40541 | Xoay 360 độ, 1 trục | 125 mm | 85 mm |
| 405411 | Má khối V | ||
| 40585 | Xoay 360 độ, 1 trục | 50 mm | 50 mm |
| 40599 | Xoay 360, nghiêng 45 độ | 70 mm | 80 mm |
| 40580 | Xoay 360, nghiêng 90 độ | 50 mm | 50 mm |
| 40581 | Xoay 360, nghiêng 90 độ | 75 mm | 75 mm |
| 40567 | Xoay 360, nghiêng 90 và 45 độ | 50 mm | 50 mm |
| 40568 | Xoay 360, nghiêng 90 và 45 độ | 75 mm | 75 mm |
| 40569 | Xoay 360, nghiêng 90 và 45 độ | 100 mm | 100 mm |
| 40565 | Ê tô khớp 3 trục | 50 mm | 50 mm |
Chọn ê tô theo số mặt nghiêng cần gia công và bề rộng bàn máy. Bảng dưới đây ghi kiểu xoay, rộng má và độ mở từng mã.










| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 재고 | |
|---|---|---|---|
| 옵션 로딩 중... | |||
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책
