Độ bền: 1117-1326 N/mm²
Độ bền chảy/mỏi: 840-880 (N/mm²)
Độ cứng: 280-365 HV
Tính chất từ tính: 1,005 max.
Vật liệu: hợp kim Cu-Be
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Chiều dài lưỡi | Chiều dài tô vít | Độ rộng lưỡi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 0801030C | €153,82 | 300mm | 300mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | 0801020C | €118,31 | 200mm | 200mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | 0808015C | €67,38 | 150mm | 150mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 0806015C | €55,04 | 100mm | 150mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 0806010C | €37,99 | 100mm | 100mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 0804515C | €38,77 | 150mm | 150mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | 0804510C | €33,55 | 100mm | 100mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | 0803075C | €33,55 | 75mm | 75mm | 3mm |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
