Độ bền: 1117-1326 N/mm²
Độ bền chảy/mỏi: 840-880 (N/mm²)
Độ cứng: 280-365 HV
Tính chất từ tính: 1,005 max.
Vật liệu: hợp kim Cu-Be
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Chiều dài tô vít | Độ rộng lưỡi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 0801030C | 4.553.000,0 đ | 300mm | 300mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | 0801020C | 3.501.000,0 đ | 200mm | 200mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | 0808015C | 1.996.000,0 đ | 150mm | 150mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 0806015C | 1.631.000,0 đ | 100mm | 150mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 0806010C | 1.125.000,0 đ | 100mm | 100mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 0804515C | 1.149.000,0 đ | 150mm | 150mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | 0804510C | 994.000,0 đ | 100mm | 100mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | 0803075C | 994.000,0 đ | 75mm | 75mm | 3mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
