Thước cầu thép Vogel Germany 15900 cấp chính xác GG0 theo DIN 874 trang 1. Ở cấp này, cạnh đo và hai mặt bên đều được mài siêu tinh. Có bản inox và bản thép carbon, dài 500 mm đến 5 m. Từ 2 m thân chữ I có khe cầm tay. Kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn.
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | ซื้อ | สต็อก | Cấp chính xác | Thang đo | Tiết diện | Trọng lượng | Vật liệu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 1590000050 | €359.06 | GG0 | 500mm | 50 x 10mm | 1.900g | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590000100 | €899.15 | GG0 | 1.000mm | 60 x 12mm | - | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590000150 | €1,193.23 | GG0 | 1.500mm | 70 x 15mm | - | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590000200 | €2,386.47 | GG0 | 2.000mm | 80 x 15mm | - | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590000300 | €8,523.11 | GG0 | 3.000mm | 120 x 18mm | - | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590000400 | €12,955.12 | GG0 | 4.000mm | 140 x 20mm | - | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590000500 | €17,728.06 | GG0 | 5.000mm | 140 x 20mm | - | Inox | |||
| ⋮⋮ | 1590010050 | €211.27 | GG0 | 500mm | 50 x 10mm | 1.900g | thép carbon | |||
| ⋮⋮ | 1590010100 | €520.63 | GG0 | 1.000mm | 60 x 12mm | - | thép carbon | |||
| ⋮⋮ | 1590010150 | €886.40 | GG0 | 1.500mm | 70 x 15mm | - | thép carbon | |||
| ⋮⋮ | 1590010200 | €1,534.16 | GG0 | 2.000mm | 80 x 15mm | - | thép carbon | |||
| ⋮⋮ | 1590010300 | €3,068.32 | GG0 | 3.000mm | 120 x 18mm | - | thép carbon | |||
| ⋮⋮ | 1590010400 | €5,454.79 | GG0 | 4.000mm | 140 x 20mm | - | thép carbon | |||
| ⋮⋮ | 1590010500 | €6,477.56 | GG0 | 5.000mm | 140 x 20mm | - | thép carbon |
Thước cầu thép GG0 Vogel Germany 15900 là dòng thước thẳng chuẩn theo DIN 874. Đây là cấp cao nhất trong ba cấp GG0, GG1, GG2 của dòng thước cầu thép này. Thước làm theo DIN 874 trang 1, dùng để kiểm độ thẳng và độ phẳng của bề mặt. Ở cấp này, cạnh đo và hai mặt bên đều được mài siêu tinh. Mỗi cây giao kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Dòng 15900 có hai vật liệu. Bản inox mang mã nhóm 1590000. Bản thép carbon mang mã nhóm 1590010. Chiều dài có 7 cỡ: 500 mm, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m và 5 m. Cỡ đến 1,5 m là thân chữ nhật đặc, gọi là form A. Từ 2 m trở lên thân tạo hình chữ I, gọi là form B, có khe cầm tay.
Tiết diện tăng theo chiều dài, từ 50 x 10 mm ở cỡ 500 mm đến 140 x 20 mm ở cỡ 5 m. Cấp GG0 hợp với phòng đo, việc làm bàn máy, ray dẫn hướng và nghiệm thu cần sai số nhỏ nhất. Nếu việc chỉ là căn chỉnh lắp đặt thông thường, cấp GG1 hoặc GG2 cùng dòng sẽ kinh tế hơn. Cỡ từ 500 mm đến 2 m đặt được thêm hộp đựng vận chuyển riêng.
Thước cầu là chuẩn so sánh độ thẳng. Người thợ đặt cạnh thước lên bề mặt cần kiểm. Sau đó soi khe sáng hoặc luồn căn lá dưới cạnh thước để tìm chỗ lồi lõm. Cách này dùng cho bàn máy, băng máy, ray trượt, mặt bích và bệ đặt thiết bị. Thước còn làm chuẩn tựa khi căn thẳng hàng hai gối đỡ hoặc hai mặt lắp ghép.
Với cấp GG0, cạnh đo và hai mặt bên đều được mài siêu tinh, đúng theo yêu cầu của DIN 874 cho cấp này. Bản inox là thép không gỉ, hợp với nơi ẩm, có nước làm mát hoặc phải lau rửa thường xuyên. Bản thép carbon có giá thấp hơn, hợp với xưởng khô và được bảo quản bằng dầu. Thân chữ I của cỡ dài kèm khe cầm tay giúp nâng và đặt thước mà không chạm vào cạnh đo. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn đi kèm là căn cứ để đưa thước vào sổ quản lý dụng cụ đo.
Thước cầu thường dùng cùng bộ căn lá để đo khe hở dưới cạnh thước. Khi kiểm độ phẳng mặt lớn, thước đi kèm nivô chính xác hoặc đồng hồ so trên đế từ. Cỡ 500 mm đến 2 m có hộp vận chuyển riêng, mã hộp ghi ở cột cuối bảng.
Nên chọn thước dài hơn bề mặt cần kiểm một chút để một lần đặt phủ hết chiều dài đo. Môi trường ẩm hoặc có dung dịch làm mát thì chọn inox. Xưởng khô cần giá mềm hơn thì chọn thép carbon.
| Mã | Vật liệu | Chiều dài | Tiết diện | Kiểu thân | Hộp vận chuyển |
| 1590000050 | Inox | 500 mm | 50 x 10 mm | Form A | 15990050 |
| 1590000100* | Inox | 1000 mm | 60 x 12 mm | Form A | 15990100 |
| 1590000150* | Inox | 1500 mm | 70 x 15 mm | Form A | 15990150 |
| 1590000200* | Inox | 2000 mm | 80 x 15 mm | Form B, chữ I | 15990200 |
| 1590000300* | Inox | 3000 mm | 120 x 18 mm | Form B, chữ I | — |
| 1590000400* | Inox | 4000 mm | 140 x 20 mm | Form B, chữ I | — |
| 1590000500* | Inox | 5000 mm | 140 x 20 mm | Form B, chữ I | — |
| 1590010050 | Thép carbon | 500 mm | 50 x 10 mm | Form A | 15990050 |
| 1590010100* | Thép carbon | 1000 mm | 60 x 12 mm | Form A | 15990100 |
| 1590010150* | Thép carbon | 1500 mm | 70 x 15 mm | Form A | 15990150 |
| 1590010200* | Thép carbon | 2000 mm | 80 x 15 mm | Form B, chữ I | 15990200 |
| 1590010300* | Thép carbon | 3000 mm | 120 x 18 mm | Form B, chữ I | — |
| 1590010400* | Thép carbon | 4000 mm | 140 x 20 mm | Form B, chữ I | — |
| 1590010500* | Thép carbon | 5000 mm | 140 x 20 mm | Form B, chữ I | — |










เป็นคนแรกที่รีวิว “Thước cầu thép Vogel Germany 15900 cấp chính xác GG0, DIN 874”
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | สต็อก | |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลดตัวเลือกสินค้า... | |||
