Để chọn lựa loại này, bạn cần xác định kiểu dầm chữ I hoặc phẳng 4 mặt. Sau đó là độ dài của thước rồi tới vật liệu. Sau cùng là cấp chính xác. Dưới đây có 2 video giúp bạn dễ định hình loại mình cần. VOGEL Germany.
Thước cầu cân chỉnh máy móc và thiết bị kiểu bản mỏng. Có 2 kiểu thiết diện là trơn 4 mặt Form A hoặc dầm chữ I Form B. Vật liệu cũng có 2 chủng loài là săt đen hoặc inox (thép trắng). Tất cả đều sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 874. Có 3 cấp chính xác khác nhau GG0, GG1, GG2. Thước cầu gồm 7 loại độ dài tương ứng 500mm, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 4m, 5m. Tổng cộng 32 loại từ các kiểu trên.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Cấp chính xác | Thang đo | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590000050 | 10.534.000,0 đ | GG0 | 500mm | 50 x 10mm | 1.900g | |||
| 1590000100* | 26.380.000,0 đ | GG0 | 1.000mm | 60 x 12mm | - | |||
| 1590000150* | 35.000.000,0 đ | GG0 | 1.500mm | 70 x 15mm | - | |||
| 1590000200* | 70.000.000,0 đ | GG0 | 2.000mm | 80 x 15mm | - | |||
| 1590000300* | 250.000.000,0 đ | GG0 | 3.000mm | 120 x 18mm | - | |||
| 1590000400* | 380.000.000,0 đ | GG0 | 4.000mm | 140 x 20mm | - | |||
| 1590000500* | 520.000.000,0 đ | GG0 | 5.000mm | 140 x 20mm | - | |||
| 1590010050 | 6.199.000,0 đ | GG0 | 500mm | 50 x 10mm | 1.900g | |||
| 1590010100* | 15.278.000,0 đ | GG0 | 1.000mm | 60 x 12mm | - | |||
| 1590010150* | 26.000.000,0 đ | GG0 | 1.500mm | 70 x 15mm | - | |||
| 1590010200* | 45.000.000,0 đ | GG0 | 2.000mm | 80 x 15mm | - | |||
| 1590010300* | 90.000.000,0 đ | GG0 | 3.000mm | 120 x 18mm | - | |||
| 1590010400* | 160.000.000,0 đ | GG0 | 4.000mm | 140 x 20mm | - | |||
| 1590010500* | 190.000.000,0 đ | GG0 | 5.000mm | 140 x 20mm | - | |||
| 1591000050 | 6.078.000,0 đ | GG1 | 500mm | 40 x 8mm | 1.200g | |||
| 1591000100* | 16.127.000,0 đ | GG1 | 1.000mm | 50 x 10mm | - | |||
| 1591000150* | 28.000.000,0 đ | GG1 | 1.500mm | 60 x 12mm | - | |||
| 1591000200* | 67.000.000,0 đ | GG1 | 2.000mm | 70 x 15mm | - | |||
| 1591000300* | 150.000.000,0 đ | GG1 | 3.000mm | 100 x 16mm | - | |||
| 1591000400* | 360.000.000,0 đ | GG1 | 4.000mm | 120 x 18mm | - | |||
| 1591000500* | 480.000.000,0 đ | GG1 | 5.000mm | 140 x 20mm | - | |||
| 1591010050 | 3.225.000,0 đ | GG1 | 500mm | 40 x 8mm | 1.200g | |||
| 1591010100* | 6.849.000,0 đ | GG1 | 1.000mm | 50 x 10mm | - | |||
| 1591010150* | 17.000.000,0 đ | GG1 | 1.500mm | 60 x 12mm | - | |||
| 1591010200* | 39.000.000,0 đ | GG1 | 2.000mm | 70 x 15mm | - | |||
| 1591010300* | 70.911.000,0 đ | GG1 | 3.000mm | 100 x 16mm | - | |||
| 1591010400* | 140.000.000,0 đ | GG1 | 4.000mm | 120 x 18mm | - | |||
| 1591010500* | 250.000.000,0 đ | GG1 | 5.000mm | 140 x 20mm | - | |||
| 1592000050 | 3.769.000,0 đ | GG2 | 500mm | 30 x 6mm | 700g | |||
| 1592000100* | 9.847.000,0 đ | GG2 | 1.000mm | 40 x 8mm | - | |||
| 1592000150* | 23.000.000,0 đ | GG2 | 1.500mm | 50 x 10mm | - | |||
| 1592000200* | 43.000.000,0 đ | GG2 | 2.000mm | 60 x 12mm | - | |||
| 1592000300* | 69.000.000,0 đ | GG2 | 3.000mm | 80 x 15mm | - | |||
| 1592000400* | 190.000.000,0 đ | GG2 | 4.000mm | 100 x 16mm | - | |||
| 1592010050 | 2.262.000,0 đ | GG2 | 500mm | 30 x 6mm | 670g | |||
| 1592010100* | 4.538.000,0 đ | GG2 | 1.000mm | 40 x 8mm | - | |||
| 1592010150* | 15.000.000,0 đ | GG2 | 1.500mm | 50 x 10mm | - | |||
| 1592010200* | 25.000.000,0 đ | GG2 | 2.000mm | 60 x 12mm | - | |||
| 1592010300* | 38.000.000,0 đ | GG2 | 3.000mm | 80 x 15mm | - | |||
| 1592010400* | 73.000.000,0 đ | GG2 | 4.000mm | 100 x 16mm | - |






