| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Size đầu tuýp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 32226 | €359.57 | 1 1/2 inch | |||
| ⋮⋮ | 32222 | €359.57 | 11/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32221 | €359.57 | 1 1/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32229 | €359.57 | 1 11/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32231 | €359.57 | 1 13/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32230 | €359.57 | 1 3/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32224 | €359.57 | 1 3/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32223 | €359.57 | 15/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32228 | €359.57 | 1 5/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32225 | €359.57 | 1 7/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32232 | €359.57 | 1 7/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32227 | €359.57 | 1 9/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32220 | €359.57 | 1inch | |||
| ⋮⋮ | 32233 | €359.57 | 2 1/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32237 | €359.57 | 2 13/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32238 | €359.57 | 2 15/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32234 | €359.57 | 2 3/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32235 | €359.57 | 2 7/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32239 | €359.57 | 2 7/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32236 | €359.57 | 2 9/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32240 | €518.41 | 3 1/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32211 | €263.57 | 2 1/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32214 | €359.57 | 2 1/2 inch | |||
| ⋮⋮ | 32212 | €263.57 | 2 1/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32217 | €359.57 | 2. 11/16inch | |||
| ⋮⋮ | 32216 | €359.57 | 2 3/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32213 | €359.57 | 2 3/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32215 | €359.57 | 2 5/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32210 | €263.57 | 2inch | |||
| ⋮⋮ | 32218 | €359.57 | 3inch |
Đầu khẩu đen 1.1/2 inch vuông hệ inch impact socket - Alkitronic
Vật liệu: Chrome Vanadium Molypdenum
Đầu vuông: 1.1/2 inch
Đầu vặn ốc loại lục lăng/6 cạnh
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3121-H 40, ISO1174
Tiêu chuẩn vận hành: DIN 3129, ISO 2725-2
Chuyên dùng cho máy xiết bulong đai ốc, power tools
Có lỗ xỏ chốt an toàn và rãnh cho đai cao su.










| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 재고 | |
|---|---|---|---|
| 옵션 로딩 중... | |||
