Đầu khẩu đen 1.1/2 inch vuông hệ inch impact socket - Alkitronic
Vật liệu: Chrome Vanadium Molypdenum
Đầu vuông: 1.1/2 inch
Đầu vặn ốc loại lục lăng/6 cạnh
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3121-H 40, ISO1174
Tiêu chuẩn vận hành: DIN 3129, ISO 2725-2
Chuyên dùng cho máy xiết bulong đai ốc, power tools
Có lỗ xỏ chốt an toàn và rãnh cho đai cao su.
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Size đầu tuýp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 32226 | €357.15 | 1 1/2 inch | |||
| ⋮⋮ | 32222 | €357.15 | 11/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32221 | €357.15 | 1 1/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32229 | €357.15 | 1 11/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32231 | €357.15 | 1 13/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32230 | €357.15 | 1 3/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32224 | €357.15 | 1 3/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32223 | €357.15 | 15/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32228 | €357.15 | 1 5/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32225 | €357.15 | 1 7/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32232 | €357.15 | 1 7/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32227 | €357.15 | 1 9/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32220 | €357.15 | 1inch | |||
| ⋮⋮ | 32233 | €357.15 | 2 1/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32237 | €357.15 | 2 13/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32238 | €357.15 | 2 15/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32234 | €357.15 | 2 3/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32235 | €357.15 | 2 7/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32239 | €357.15 | 2 7/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32236 | €357.15 | 2 9/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32240 | €514.92 | 3 1/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32211 | €261.79 | 2 1/16 inch | |||
| ⋮⋮ | 32214 | €357.15 | 2 1/2 inch | |||
| ⋮⋮ | 32212 | €261.79 | 2 1/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32217 | €357.15 | 2. 11/16inch | |||
| ⋮⋮ | 32216 | €357.15 | 2 3/4 inch | |||
| ⋮⋮ | 32213 | €357.15 | 2 3/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32215 | €357.15 | 2 5/8 inch | |||
| ⋮⋮ | 32210 | €261.79 | 2inch | |||
| ⋮⋮ | 32218 | €357.15 | 3inch |










| Kod SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuatkan varian... | |||
