| รหัส SKU | ราคา (EUR) | ซื้อ | สต็อก | Kiểu đầu đo | Thang đo | Trọng lượng | Độ chính xác | Độ sâu ngàm kẹp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 240416-E | €325.90 | E | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240416-D | €325.90 | D | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240416-C | €325.90 | C | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240416-B | €325.90 | B | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240416-A | €325.90 | A | 0.20 mm | - | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240414-E | €318.89 | E | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240414-D | €318.89 | D | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240414-C | €318.89 | C | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240414-B | €318.89 | B | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240414-A | €318.89 | A | 0.10 mm | 200g | ± 0.1mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240410-E | €366.46 | E | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240410-D | €372.06 | D | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240410-C | €372.06 | C | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240410-B | €372.06 | B | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 240410-A | €366.46 | A | 0.10 mm | - | ±0.01mm | 50mm |
Đồng hồ đo độ dày vật liệu 0-10mm, độ chính xác 0.01mm, đầu đo phẳng.


Độ chính xác hiển thị: ± 0.01 mm
Kiểu khung: P
Độ sâu ngàm đo: 50 mm
Đầu đo kiểu: C
Đường kính tiếp xúc: Ø 10mm.
Dải hiển thị của đồng hồ: 10 mm
Giá trị dải đo của đồng hồ: 1 mm
Trọng lượng: 200 g










เป็นคนแรกที่รีวิว “Đồng hồ đo độ dày VOGEL Gerrmany 24041 type P, đo 0 - 20mm”
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | สต็อก | |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลดตัวเลือกสินค้า... | |||
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ตะกร้าสินค้า การเข้าสู่ระบบ และสถิติภายในทำงานได้ หากคุณยินยอม เราจะเปิดใช้เครื่องมือ Meta Pixel เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว
