Chày chấn SIMASV có hai kiểu: chày thẳng 85 độ cho góc vuông thường và chày cổ ngỗng 60 độ để chấn chi tiết có cạnh gập ngược. Hãng có 10 mã theo model máy và chiều cao 120 tới 250 mm. Bán kính mũi từ 3 tới 8 mm. Bán kính khác hãng làm theo đơn.
Chày chấn SIMASV là dụng cụ lắp trên giá đỡ chày, ép phôi vào rãnh cối để tạo góc. Kiểu thẳng 85 độ dùng cho góc vuông và góc tù thông thường. Kiểu cổ ngỗng 60 độ có thân lượn cong. Thân cong chừa chỗ cho cạnh đã gập, nên chấn được chi tiết hình chữ U hay chữ Z.
Hãng có 10 mã theo model máy và chiều cao 120, 160, 200, 250 mm. Bán kính mũi từ 3 mm ở máy nhỏ tới 8 mm ở máy lớn. Mũi lớn hơn giảm nguy cơ nứt khi chấn thép dày. Bán kính khác tiêu chuẩn hãng làm theo đơn. Cần chọn chày cùng chiều cao với giá đỡ và cối.
SIMASV sản xuất tại Concorezzo, Ý, và là hãng làm ra máy chấn ngang thủy lực đầu tiên năm 1957. Các mã trong bài dùng cho máy T 22, T 40, T 70, T 100, T 120. Vinatools nhận đặt theo mã hãng, thời gian về hàng báo theo từng đơn.
Một bộ khởi đầu thường gồm một chày thẳng và một chày cổ ngỗng cùng chiều cao, đi với cối 4 rãnh.
| Mã | Mô tả |
| T02.103 | T 22, 60 độ cổ ngỗng, cao 120 mm, bán kính mũi 3 mm |
| T02.104 | T 22, 85 độ, cao 120 mm, bán kính mũi 4 mm |
| T02.105 | T 40, 60 độ cổ ngỗng, cao 160 mm, bán kính mũi 3 mm |
| T02.106 | T 40, 85 độ, cao 160 mm, bán kính mũi 4 mm |
| T02.112 | T 40, 60 độ cổ ngỗng, cao 200 mm, bán kính mũi 3 mm |
| T02.111 | T 40, 85 độ, cao 200 mm, bán kính mũi 4 mm |
| T02.109 | T 70 và T 100, 60 độ cổ ngỗng, cao 200 mm, bán kính mũi 4 mm |
| T02.110 | T 70 và T 100, 85 độ, cao 200 mm, bán kính mũi 8 mm |
| T02.120 | T 100 và T 120, 60 độ cổ ngỗng, cao 250 mm, bán kính mũi 4 mm |
| T02.130 | T 100 và T 120, 85 độ, cao 250 mm, bán kính mũi 8 mm |
Hàng nhập khẩu chính hãng từ Ý. Vinatools tư vấn chọn đúng mã theo model máy và phôi của khách.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Phiên bản | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | T02.103 | CN¥9,381.14 | T 22, 60 độ cổ ngỗng, cao 120 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.104 | CN¥9,381.14 | T 22, 85 độ, cao 120 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.105 | CN¥10,944.49 | T 40, 60 độ cổ ngỗng, cao 160 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.106 | CN¥10,944.49 | T 40, 85 độ, cao 160 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.112 | CN¥16,587.29 | T 40, 60 độ cổ ngỗng, cao 200 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.111 | CN¥13,360.77 | T 40, 85 độ, cao 200 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.109 | CN¥23,168.36 | T 70 và T 100, 60 độ cổ ngỗng, cao 200 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.110 | CN¥23,168.36 | T 70 và T 100, 85 độ, cao 200 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.120 | CN¥28,143.15 | T 100 và T 120, 60 độ cổ ngỗng, cao 250 mm | |||
| ⋮⋮ | T02.130 | CN¥28,143.15 | T 100 và T 120, 85 độ, cao 250 mm |









| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
