| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Đk đầu tuýp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 791INA-1 | €43.87 | 1 | 30mm | 91mm | 1inch | 630g | 44mm | ||
| ⋮⋮ | 791INA-3-4 | €31.03 | 26mm | 84mm | 3/4 inch | 630g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 791INA-13-16 | €34.51 | 1 | 26mm | 84mm | 13/16 inch | 630g | 44mm | ||
| ⋮⋮ | 791INA-7-8 | €34.51 | 26mm | 84mm | 7/8 inch | 630g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 791INA-1-2 | €27.07 | 1 | 19mm | 72mm | 1/2 inch | 310g | 38mm | ||
| ⋮⋮ | 791INA-9-16 | €27.07 | 21mm | 72mm | 9/16 inch | 310g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791INA-5-8 | €27.07 | 24mm | 74mm | 5/8 inch | 310g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-24 | €31.68 | 26mm | 84mm | 24mm | 500g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 791INA-3-8 | €27.07 | 16mm | 72mm | 3/8 inch | 310g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791INA-7-16 | €27.07 | 18mm | 72mm | 7/16 inch | 310g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-17 | €28.34 | 26mm | 69mm | 17mm | 280g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-19 | €28.34 | 26mm | 84mm | 19mm | 450g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-22 | €29.69 | 26mm | 84mm | 22mm | 460g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-12 | €26.48 | 18mm | 69mm | 12mm | 280g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-14 | €28.34 | 21mm | 69mm | 14mm | 280g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 791IN-10 | €26.48 | 16mm | 69mm | 10mm | 260g | 38mm |
Đầu tuýp vít lục giác đen 6 cạnh hệ inch và mét. Đầu vuông 3/4" đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3121-H 20, ISO 1174. Bề mặt phủ phosphat đen, chuyên dụng cho máy xiết ốc. Chịu lực momen xoắn lớn. Các gọi khác của dòng này là khẩu lục giác chìm 3/4 inch. Hoặc đầu chụp lục lăng âm chuyên dùng cho máy xiết ốc.
Với dòng impact socket này, bạn cần lựa chọn thêm chốt an toàn và vòng cao su tương ứng. Đây là quy ước an toàn sử dụng của Châu Âu.
Loại impact socket, heavy duty
Đầu vuông 3/4 inch










| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 재고 | |
|---|---|---|---|
| 옵션 로딩 중... | |||
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책
