| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Blade length | Overall length | Socket outer diameter | Socket size | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 791INA-1 | €43.87 | 1 | 30mm | 91mm | 44mm | 1inch | 630g | ||
| ⋮⋮ | 791INA-3-4 | €31.03 | 26mm | 84mm | 44mm | 3/4 inch | 630g | |||
| ⋮⋮ | 791INA-13-16 | €34.51 | 1 | 26mm | 84mm | 44mm | 13/16 inch | 630g | ||
| ⋮⋮ | 791INA-7-8 | €34.51 | 26mm | 84mm | 44mm | 7/8 inch | 630g | |||
| ⋮⋮ | 791INA-1-2 | €27.07 | 1 | 19mm | 72mm | 38mm | 1/2 inch | 310g | ||
| ⋮⋮ | 791INA-9-16 | €27.07 | 21mm | 72mm | 38mm | 9/16 inch | 310g | |||
| ⋮⋮ | 791INA-5-8 | €27.07 | 24mm | 74mm | 38mm | 5/8 inch | 310g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-24 | €31.68 | 26mm | 84mm | 44mm | 24mm | 500g | |||
| ⋮⋮ | 791INA-3-8 | €27.07 | 16mm | 72mm | 38mm | 3/8 inch | 310g | |||
| ⋮⋮ | 791INA-7-16 | €27.07 | 18mm | 72mm | 38mm | 7/16 inch | 310g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-17 | €28.34 | 26mm | 69mm | 38mm | 17mm | 280g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-19 | €28.34 | 26mm | 84mm | 44mm | 19mm | 450g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-22 | €29.69 | 26mm | 84mm | 44mm | 22mm | 460g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-12 | €26.48 | 18mm | 69mm | 38mm | 12mm | 280g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-14 | €28.34 | 21mm | 69mm | 38mm | 14mm | 280g | |||
| ⋮⋮ | 791IN-10 | €26.48 | 16mm | 69mm | 38mm | 10mm | 260g |
Đầu tuýp vít lục giác đen 6 cạnh hệ inch và mét. Đầu vuông 3/4" đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3121-H 20, ISO 1174. Bề mặt phủ phosphat đen, chuyên dụng cho máy xiết ốc. Chịu lực momen xoắn lớn. Các gọi khác của dòng này là khẩu lục giác chìm 3/4 inch. Hoặc đầu chụp lục lăng âm chuyên dùng cho máy xiết ốc.
Với dòng impact socket này, bạn cần lựa chọn thêm chốt an toàn và vòng cao su tương ứng. Đây là quy ước an toàn sử dụng của Châu Âu.
Loại impact socket, heavy duty
Đầu vuông 3/4 inch










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
This website uses necessary cookies so the cart, sign-in and internal statistics work. If you agree, we turn on the Meta Pixel tool to improve our service quality. Privacy policy
