793LTA đầu tuýp đen 6 cạnh hệ inch, đầu vuông 1.1/2"
Vật liệu: thép công cụ đặc biệt Elora
Bề mặt được phú photphat đen chống gỉ sét
Đầu vuông chuẩn DIN 3121-H 40, ISO 1174
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Độ sâu lỗ lục lăng (l1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 793LTA-5.3-8 | CN¥18,222.47 | 185mm | 5 3/8 inch | 19.000g | 76mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-5 | CN¥13,471.13 | 180mm | 5inch | 18.200g | 72mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-4.5-8 | CN¥12,755.40 | 170mm | 4 5/8 inch | 14.300g | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-4.1-8 | CN¥11,193.48 | 150mm | 4 1/8 inch | 11.900g | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-4.1-4 | CN¥11,193.48 | 160mm | 4 1/4 inch | 11.900g | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-4.1-2 | CN¥12,560.64 | 160mm | 4 1/2 inch | 13.200g | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.7-8 | CN¥9,371.21 | 150mm | 3 7/8 inch | 10.700g | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-4 | CN¥10,152.30 | 150mm | 4inch | 11.200g | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.3-4 | CN¥8,395.37 | 150mm | 3 3/4 inch | 9.900g | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.13-16 | CN¥9,371.21 | 150mm | 3 13/16 inch | 10.700g | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.7-16 | CN¥6,594.11 | 140mm | 3 7/16 inch | 6.600g | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.1-2 | CN¥6,963.38 | 140mm | 3 1/2 inch | 9.900g | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.5-8 | CN¥7,918.72 | 140mm | 3 5/8 inch | 9.900g | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.1-8 | CN¥5,124.97 | 140mm | 3 1/8 inch | 5.900g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3.3-8 | CN¥6,310.69 | 140mm | 3 3/8 inch | 6.600g | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.15-16 | CN¥4,784.14 | 140mm | 2 15/16 inch | 5.600g | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-3 | CN¥4,920.21 | 140mm | 3inch | 5.900g | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.3-4 | CN¥4,339.01 | 140mm | 2 3/4 inch | 5.000g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.7-8 | CN¥4,784.14 | 140mm | 2 7/8 inch | 5.600g | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.3-8 | CN¥3,211.46 | 140mm | 2 3/8 inch | 4.600g | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.9-16 | CN¥3,416.99 | 140mm | 2 9/16 inch | 4.900g | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.5-8 | CN¥3,553.06 | 140mm | 2 5/8 inch | 4.900g | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.1-16 | CN¥2,392.45 | 140mm | 2 1/16 inch | 4.500g | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.3-16 | CN¥2,732.77 | 140mm | 2 3/16 inch | 4.500g | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2.1-4 | CN¥2,836.30 | 140mm | 2 1/4 inch | 4.500g | 32.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-1.7-8 | CN¥2,166.43 | 140mm | 1 7/8 inch | 4.500g | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-2 | CN¥2,392.45 | 140mm | 2inch | 4.500g | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-1.3-4 | CN¥2,166.43 | 140mm | 1 3/4 inch | 4.500g | 25.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-1.13-16 | CN¥2,166.43 | 140mm | 1 13/16 inch | 4.500g | 25.5mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-1.5-8 | CN¥2,064.18 | 140mm | 1 5/8 inch | 4.500g | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-1.11-16 | CN¥2,166.43 | 140mm | 1 11/16 inch | 4.500g | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 793LTA-1.9-16 | CN¥2,064.18 | 140mm | 1 9/16 inch | 4.500g | 22mm |










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
