Thước lá inox Vogel Germany 10100100 có điểm 0 nằm chính giữa tâm thước, đo đối xứng không cần tính toán thêm. Vạch chia milimét khắc ăn mòn axit sắc nét ở hai mép, chất liệu thép không gỉ bền chắc. Thước dẹt thẳng dùng đo, vạch dấu và kiểm tra độ thẳng chi tiết. Ứng dụng rộng trong cơ khí, mộc, lắp ráp và kiểm tra chất lượng.
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Thang đo | Trọng lượng | Độ rộng bản thước | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010010010-0- | €5,08 | 50.0.50 | 10g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010015-0- | €6,11 | 75.0.75 | 15g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010020-0- | €7,08 | 100.0.100 | 20g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010030-0- | €9,12 | 150.0.150 | 30g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010040-0- | €11,95 | 200.0.200 | 22g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010050-0- | €16,40 | 250.0.250 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010060-0- | €18,33 | 300.0.300 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010080-0- | €23,65 | 400.0.400 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010100-0- | €27,45 | 500.0.500 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1012010010-0- | €6,94 | 50.0.50 | 23g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010015-0- | €8,42 | 75.0.75 | 27g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010020-0- | €9,12 | 100.0.100 | 29g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010030-0- | €11,50 | 150.0.150 | 54g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010040-0- | €13,50 | 200.0.200 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010050-0- | €15,50 | 250.0.250 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010060-0- | €16,47 | 300.0.300 | 68g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010080-0- | €21,92 | 400.0.400 | 86g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010100-0- | €46,09 | 500.0.500 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1016010010-0- | €7,84 | 50.0.50 | 32g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010015-0- | €9,70 | 75.0.75 | 48g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010020-0- | €12,02 | 100.0.100 | 48g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010030-0- | €14,26 | 150.0.150 | 96g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010040-0- | €16,40 | 200.0.200 | 100g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010050-0- | €20,13 | 250.0.250 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010060-0- | €23,48 | 300.0.300 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010080-0- | €27,90 | 400.0.400 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010100-0- | €33,56 | 500.0.500 | 280g | 20 x 1.0mm | |||
| 1018010010-0- | €11,19 | 50.0.50 | 47g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010015-0- | €12,40 | 75.0.75 | 70g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010020-0- | €13,71 | 100.0.100 | 94g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010030-0- | €18,44 | 150.0.150 | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010040-0- | €22,51 | 200.0.200 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010050-0- | €26,86 | 250.0.250 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010060-0- | €30,21 | 300.0.300 | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010070-0- | €33,87 | 350.0.350 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010080-0- | €39,98 | 400.0.400 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010100-0- | €48,03 | 500.0.500 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010120-0- | €78,44 | 600.0.600 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010150-0- | €90,39 | 750.0.750 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010200-0- | €132,31 | 1000.0-1000 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010250-0- | €176,22 | 1250.0-1250 | 510g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010300-0- | €200,01 | 1500.0-1500 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010400-0- | €272,73 | 2000.0-2000 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010500-0- | €323,06 | 2500.0-2500 | 1.180g | 30 x 1.0 mm |
Thước lá inox có đơn vị 0 ở giữa tâm Vogel Germany 10100100-0- (SKU 101-0-) đặt vạch số 0 ngay giữa chiều dài thân thước. Người đo lấy tâm chi tiết làm mốc rồi đọc số sang hai phía. Cách bố trí này bỏ bớt bước cộng trừ khi chia đôi phôi. Thân thước chế tạo từ thép lò xo không gỉ. Bề mặt mờ, hạn chế lóa dưới ánh đèn xưởng.
Vạch chia khắc bằng phương pháp ăn mòn, ăn sâu vào kim loại nên nét đọc rõ. Cả mép trên và mép dưới đều chia 1/1 mm. Dải thang đo trải từ 50 – 0 – 50 mm đến 2500 – 0 – 2500 mm. Bản thước có bốn khổ, từ 13 x 0.5 mm đến 30 x 1 mm. Độ chính xác theo cấp xưởng, dùng cho thợ thủ công và nhà máy.
Ba nhóm mã có kích thước bản khác nhau.
Nhóm 1018010 dùng bản 30 x 1 mm và phủ dải dài nhất, tới 2500 – 0 – 2500 mm. Khi chọn trong thư mục Thước lá inox, hãy lấy thang đo lớn hơn nửa kích thước phôi cần chia tâm. Bản 0.Chứng chỉ hiệu chuẩn cấp theo yêu cầu cho mọi mã.
| Mã hàng | Thang đo (mm) | Tiết diện (mm) | Mã hàng | Thang đo (mm) | Tiết diện (mm) |
| 1010010010-0- | 50 – 0 – 50 | 13 x 0.5 | 1016010040-0- | 200 – 0 – 200 | 20 x 1 |
| 1010010015-0- | 75 – 0 – 75 | 13 x 0.5 | 1016010050-0- | 250 – 0 – 250 | 20 x 1 |
| 1010010020-0- | 100 – 0 – 100 | 13 x 0.5 | 1016010060-0- | 300 – 0 – 300 | 20 x 1 |
| 1010010030-0- | 150 – 0 – 150 | 13 x 0.5 | 1016010080-0- | 400 – 0 – 400 | 20 x 1 |
| 1010010040-0- | 200 – 0 – 200 | 13 x 0.5 | 1016010100-0- | 500 – 0 – 500 | 20 x 1 |
| 1010010050-0- | 250 – 0 – 250 | 13 x 0.5 | 1018010010-0- | 50 – 0 – 50 | 30 x 1 |
| 1010010060-0- | 300 – 0 – 300 | 13 x 0.5 | 1018010015-0- | 75 – 0 – 75 | 30 x 1 |
| 1010010080-0- | 400 – 0 – 400 | 13 x 0.5 | 1018010020-0- | 100 – 0 – 100 | 30 x 1 |
| 1010010100-0- | 500 – 0 – 500 | 13 x 0.5 | 1018010030-0- | 150 – 0 – 150 | 30 x 1 |
| 1012010010-0- | 50 – 0 – 50 | 18 x 0.5 | 1018010040-0- | 200 – 0 – 200 | 30 x 1 |
| 1012010015-0- | 75 – 0 – 75 | 18 x 0.5 | 1018010050-0- | 250 – 0 – 250 | 30 x 1 |
| 1012010020-0- | 100 – 0 – 100 | 18 x 0.5 | 1018010060-0- | 300 – 0 – 300 | 30 x 1 |
| 1012010030-0- | 150 – 0 – 150 | 18 x 0.5 | 1018010070-0- | 350 – 0 – 350 | 30 x 1 |
| 1012010040-0- | 200 – 0 – 200 | 18 x 0.5 | 1018010080-0- | 400 – 0 – 400 | 30 x 1 |
| 1012010050-0- | 250 – 0 – 250 | 18 x 0.5 | 1018010100-0- | 500 – 0 – 500 | 30 x 1 |
| 1012010060-0- | 300 – 0 – 300 | 18 x 0.5 | 1018010120-0- | 600 – 0 – 600 | 30 x 1 |
| 1012010080-0- | 400 – 0 – 400 | 18 x 0.5 | 1018010150-0- | 750 – 0 – 750 | 30 x 1 |
| 1012010100-0- | 500 – 0 – 500 | 18 x 0.5 | 1018010200-0- | 1000 – 0 – 1000 | 30 x 1 |
| 1016010010-0- | 50 – 0 – 50 | 20 x 1 | 1018010250-0- | 1250 – 0 – 1250 | 30 x 1 |
| 1016010015-0- | 75 – 0 – 75 | 20 x 1 | 1018010300-0- | 1500 – 0 – 1500 | 30 x 1 |
| 1016010020-0- | 100 – 0 – 100 | 20 x 1 | 1018010400-0- | 2000 – 0 – 2000 | 30 x 1 |
| 1016010030-0- | 150 – 0 – 150 | 20 x 1 | 1018010500-0- | 2500 – 0 – 2500 | 30 x 1 |
Sau mỗi ca làm, lau sạch phoi và dung dịch nguội bám trên thân thước. Cất thước nằm phẳng hoặc treo thẳng để tránh cong vênh. Không đặt vật nặng đè lên bản mỏng và không dùng thước thay cho đòn bẩy. Giữ mép cạnh khỏi va đập để vạch chia và đường chuẩn còn nguyên nét.

Situs web ini menggunakan cookie yang diperlukan agar keranjang, login, dan statistik internal berfungsi. Jika Anda setuju, kami mengaktifkan alat Meta Pixel untuk meningkatkan kualitas layanan. Kebijakan privasi