Thước inox có đơn vị 0 ở giữa tâm, vạch chia trên dưới mm

Loại thước inox này có 2 khổ ngang, rộng và hẹp như hình minh hoạ trên đây. Vạch chia khắc bằng phương pháp ăn mòn axit, sâu và rõ nét.
Vạch chia trên dưới khắc ăn mòn axit
Bước chia 1mm, sâu, rõ nét.
Hướng đọc từ tâm thước trở ra 2 chiều.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Scale | Scale width | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010010010-0- | €5.06 | 50.0.50 | 13 x 0.5mm | 10g | |||
| 1010010015-0- | €6.07 | 75.0.75 | 13 x 0.5mm | 15g | |||
| 1010010020-0- | €7.17 | 100.0.100 | 13 x 0.5mm | 20g | |||
| 1010010030-0- | €9.19 | 150.0.150 | 13 x 0.5mm | 30g | |||
| 1010010040-0- | €12.04 | 200.0.200 | 13 x 0.5mm | 22g | |||
| 1010010050-0- | €16.50 | 250.0.250 | 13 x 0.5mm | 50g | |||
| 1010010060-0- | €18.47 | 300.0.300 | 13 x 0.5mm | 50g | |||
| 1010010080-0- | €23.84 | 400.0.400 | 13 x 0.5mm | 50g | |||
| 1010010100-0- | €27.59 | 500.0.500 | 13 x 0.5mm | 50g | |||
| 1012010010-0- | €7.04 | 50.0.50 | 18 x 0.5mm | 23g | |||
| 1012010015-0- | €8.42 | 75.0.75 | 18 x 0.5mm | 27g | |||
| 1012010020-0- | €9.19 | 100.0.100 | 18 x 0.5mm | 29g | |||
| 1012010030-0- | €11.60 | 150.0.150 | 18 x 0.5mm | 54g | |||
| 1012010040-0- | €13.48 | 200.0.200 | 18 x 0.5mm | 70g | |||
| 1012010050-0- | €15.66 | 250.0.250 | 18 x 0.5mm | 70g | |||
| 1012010060-0- | €16.66 | 300.0.300 | 18 x 0.5mm | 68g | |||
| 1012010080-0- | €22.16 | 400.0.400 | 18 x 0.5mm | 86g | |||
| 1012010100-0- | €46.44 | 500.0.500 | 18 x 0.5mm | 70g | |||
| 1016010010-0- | €7.88 | 50.0.50 | 20 x 1.0mm | 32g | |||
| 1016010015-0- | €9.79 | 75.0.75 | 20 x 1.0mm | 48g | |||
| 1016010020-0- | €12.10 | 100.0.100 | 20 x 1.0mm | 48g | |||
| 1016010030-0- | €14.35 | 150.0.150 | 20 x 1.0mm | 96g | |||
| 1016010040-0- | €16.50 | 200.0.200 | 20 x 1.0mm | 100g | |||
| 1016010050-0- | €20.35 | 250.0.250 | 20 x 1.0mm | 80g | |||
| 1016010060-0- | €23.67 | 300.0.300 | 20 x 1.0mm | 80g | |||
| 1016010080-0- | €28.10 | 400.0.400 | 20 x 1.0mm | 80g | |||
| 1016010100-0- | €33.83 | 500.0.500 | 20 x 1.0mm | 280g | |||
| 1018010010-0- | €11.23 | 50.0.50 | 30 x 1.0 mm | 47g | |||
| 1018010015-0- | €12.37 | 75.0.75 | 30 x 1.0 mm | 70g | |||
| 1018010020-0- | €13.85 | 100.0.100 | 30 x 1.0 mm | 94g | |||
| 1018010030-0- | €18.54 | 150.0.150 | 30 x 1.0 mm | 140g | |||
| 1018010040-0- | €22.66 | 200.0.200 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010050-0- | €27.09 | 250.0.250 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010060-0- | €30.41 | 300.0.300 | 30 x 1.0 mm | 140g | |||
| 1018010070-0- | €34.03 | 350.0.350 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010080-0- | €40.33 | 400.0.400 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010100-0- | €48.31 | 500.0.500 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010120-0- | €79.02 | 600.0.600 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010150-0- | €90.96 | 750.0.750 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010200-0- | €133.24 | 1000.0-1000 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010250-0- | €177.50 | 1250.0-1250 | 30 x 1.0 mm | 510g | |||
| 1018010300-0- | €201.40 | 1500.0-1500 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010400-0- | €274.69 | 2000.0-2000 | 30 x 1.0 mm | 115g | |||
| 1018010500-0- | €325.32 | 2500.0-2500 | 30 x 1.0 mm | 1,180g |









