Thước inox có đơn vị 0 ở giữa tâm, vạch chia trên dưới mm

Loại thước inox này có 2 khổ ngang, rộng và hẹp như hình minh hoạ trên đây. Vạch chia khắc bằng phương pháp ăn mòn axit, sâu và rõ nét.
Vạch chia trên dưới khắc ăn mòn axit
Bước chia 1mm, sâu, rõ nét.
Hướng đọc từ tâm thước trở ra 2 chiều.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Thang đo | Trọng lượng | Độ rộng bản thước | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010010010-0- | 151.000,0 đ | 50.0.50 | 10g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010015-0- | 181.000,0 đ | 75.0.75 | 15g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010020-0- | 214.000,0 đ | 100.0.100 | 20g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010030-0- | 274.000,0 đ | 150.0.150 | 30g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010040-0- | 359.000,0 đ | 200.0.200 | 22g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010050-0- | 492.000,0 đ | 250.0.250 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010060-0- | 551.000,0 đ | 300.0.300 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010080-0- | 711.000,0 đ | 400.0.400 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010100-0- | 823.000,0 đ | 500.0.500 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1012010010-0- | 210.000,0 đ | 50.0.50 | 23g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010015-0- | 251.000,0 đ | 75.0.75 | 27g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010020-0- | 274.000,0 đ | 100.0.100 | 29g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010030-0- | 346.000,0 đ | 150.0.150 | 54g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010040-0- | 402.000,0 đ | 200.0.200 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010050-0- | 467.000,0 đ | 250.0.250 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010060-0- | 497.000,0 đ | 300.0.300 | 68g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010080-0- | 661.000,0 đ | 400.0.400 | 86g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010100-0- | 1.385.000,0 đ | 500.0.500 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1016010010-0- | 235.000,0 đ | 50.0.50 | 32g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010015-0- | 292.000,0 đ | 75.0.75 | 48g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010020-0- | 361.000,0 đ | 100.0.100 | 48g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010030-0- | 428.000,0 đ | 150.0.150 | 96g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010040-0- | 492.000,0 đ | 200.0.200 | 100g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010050-0- | 607.000,0 đ | 250.0.250 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010060-0- | 706.000,0 đ | 300.0.300 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010080-0- | 838.000,0 đ | 400.0.400 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010100-0- | 1.009.000,0 đ | 500.0.500 | 280g | 20 x 1.0mm | |||
| 1018010010-0- | 335.000,0 đ | 50.0.50 | 47g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010015-0- | 369.000,0 đ | 75.0.75 | 70g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010020-0- | 413.000,0 đ | 100.0.100 | 94g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010030-0- | 553.000,0 đ | 150.0.150 | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010040-0- | 676.000,0 đ | 200.0.200 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010050-0- | 808.000,0 đ | 250.0.250 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010060-0- | 907.000,0 đ | 300.0.300 | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010070-0- | 1.015.000,0 đ | 350.0.350 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010080-0- | 1.203.000,0 đ | 400.0.400 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010100-0- | 1.441.000,0 đ | 500.0.500 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010120-0- | 2.357.000,0 đ | 600.0.600 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010150-0- | 2.713.000,0 đ | 750.0.750 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010200-0- | 3.974.000,0 đ | 1000.0-1000 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010250-0- | 5.294.000,0 đ | 1250.0-1250 | 510g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010300-0- | 6.007.000,0 đ | 1500.0-1500 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010400-0- | 8.193.000,0 đ | 2000.0-2000 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010500-0- | 9.703.000,0 đ | 2500.0-2500 | 1.180g | 30 x 1.0 mm |









