Thước lá inox Vogel Germany 10100100 có điểm 0 nằm chính giữa tâm thước, đo đối xứng không cần tính toán thêm. Vạch chia milimét khắc ăn mòn axit sắc nét ở hai mép, chất liệu thép không gỉ bền chắc. Thước dẹt thẳng dùng đo, vạch dấu và kiểm tra độ thẳng chi tiết. Ứng dụng rộng trong cơ khí, mộc, lắp ráp và kiểm tra chất lượng.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Thang đo | Trọng lượng | Độ rộng bản thước | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010010010-0- | CN¥37.45 | 50.0.50 | 10g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010015-0- | CN¥45.10 | 75.0.75 | 15g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010020-0- | CN¥52.23 | 100.0.100 | 20g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010030-0- | CN¥67.26 | 150.0.150 | 30g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010040-0- | CN¥88.15 | 200.0.200 | 22g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010050-0- | CN¥121.02 | 250.0.250 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010060-0- | CN¥135.29 | 300.0.300 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010080-0- | CN¥174.53 | 400.0.400 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1010010100-0- | CN¥202.55 | 500.0.500 | 50g | 13 x 0.5mm | |||
| 1012010010-0- | CN¥51.21 | 50.0.50 | 23g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010015-0- | CN¥62.17 | 75.0.75 | 27g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010020-0- | CN¥67.26 | 100.0.100 | 29g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010030-0- | CN¥84.84 | 150.0.150 | 54g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010040-0- | CN¥99.62 | 200.0.200 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010050-0- | CN¥114.40 | 250.0.250 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010060-0- | CN¥121.53 | 300.0.300 | 68g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010080-0- | CN¥161.79 | 400.0.400 | 86g | 18 x 0.5mm | |||
| 1012010100-0- | CN¥340.13 | 500.0.500 | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| 1016010010-0- | CN¥57.84 | 50.0.50 | 32g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010015-0- | CN¥71.59 | 75.0.75 | 48g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010020-0- | CN¥88.66 | 100.0.100 | 48g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010030-0- | CN¥105.22 | 150.0.150 | 96g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010040-0- | CN¥121.02 | 200.0.200 | 100g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010050-0- | CN¥148.54 | 250.0.250 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010060-0- | CN¥173.25 | 300.0.300 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010080-0- | CN¥205.86 | 400.0.400 | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| 1016010100-0- | CN¥247.65 | 500.0.500 | 280g | 20 x 1.0mm | |||
| 1018010010-0- | CN¥82.55 | 50.0.50 | 47g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010015-0- | CN¥91.47 | 75.0.75 | 70g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010020-0- | CN¥101.15 | 100.0.100 | 94g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010030-0- | CN¥136.05 | 150.0.150 | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010040-0- | CN¥166.12 | 200.0.200 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010050-0- | CN¥198.22 | 250.0.250 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010060-0- | CN¥222.93 | 300.0.300 | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010070-0- | CN¥249.94 | 350.0.350 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010080-0- | CN¥295.04 | 400.0.400 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010100-0- | CN¥354.40 | 500.0.500 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010120-0- | CN¥578.86 | 600.0.600 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010150-0- | CN¥667.02 | 750.0.750 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010200-0- | CN¥976.32 | 1000.0-1000 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010250-0- | CN¥1,300.41 | 1250.0-1250 | 510g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010300-0- | CN¥1,475.95 | 1500.0-1500 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010400-0- | CN¥2,012.52 | 2000.0-2000 | 115g | 30 x 1.0 mm | |||
| 1018010500-0- | CN¥2,383.99 | 2500.0-2500 | 1.180g | 30 x 1.0 mm |
Thước lá inox có đơn vị 0 ở giữa tâm Vogel Germany 10100100-0- (SKU 101-0-) đặt vạch số 0 ngay giữa chiều dài thân thước. Người đo lấy tâm chi tiết làm mốc rồi đọc số sang hai phía. Cách bố trí này bỏ bớt bước cộng trừ khi chia đôi phôi. Thân thước chế tạo từ thép lò xo không gỉ. Bề mặt mờ, hạn chế lóa dưới ánh đèn xưởng.
Vạch chia khắc bằng phương pháp ăn mòn, ăn sâu vào kim loại nên nét đọc rõ. Cả mép trên và mép dưới đều chia 1/1 mm. Dải thang đo trải từ 50 – 0 – 50 mm đến 2500 – 0 – 2500 mm. Bản thước có bốn khổ, từ 13 x 0.5 mm đến 30 x 1 mm. Độ chính xác theo cấp xưởng, dùng cho thợ thủ công và nhà máy.
Ba nhóm mã có kích thước bản khác nhau.
Nhóm 1018010 dùng bản 30 x 1 mm và phủ dải dài nhất, tới 2500 – 0 – 2500 mm. Khi chọn trong thư mục Thước lá inox, hãy lấy thang đo lớn hơn nửa kích thước phôi cần chia tâm. Bản 0.Chứng chỉ hiệu chuẩn cấp theo yêu cầu cho mọi mã.
| Mã hàng | Thang đo (mm) | Tiết diện (mm) | Mã hàng | Thang đo (mm) | Tiết diện (mm) |
| 1010010010-0- | 50 – 0 – 50 | 13 x 0.5 | 1016010040-0- | 200 – 0 – 200 | 20 x 1 |
| 1010010015-0- | 75 – 0 – 75 | 13 x 0.5 | 1016010050-0- | 250 – 0 – 250 | 20 x 1 |
| 1010010020-0- | 100 – 0 – 100 | 13 x 0.5 | 1016010060-0- | 300 – 0 – 300 | 20 x 1 |
| 1010010030-0- | 150 – 0 – 150 | 13 x 0.5 | 1016010080-0- | 400 – 0 – 400 | 20 x 1 |
| 1010010040-0- | 200 – 0 – 200 | 13 x 0.5 | 1016010100-0- | 500 – 0 – 500 | 20 x 1 |
| 1010010050-0- | 250 – 0 – 250 | 13 x 0.5 | 1018010010-0- | 50 – 0 – 50 | 30 x 1 |
| 1010010060-0- | 300 – 0 – 300 | 13 x 0.5 | 1018010015-0- | 75 – 0 – 75 | 30 x 1 |
| 1010010080-0- | 400 – 0 – 400 | 13 x 0.5 | 1018010020-0- | 100 – 0 – 100 | 30 x 1 |
| 1010010100-0- | 500 – 0 – 500 | 13 x 0.5 | 1018010030-0- | 150 – 0 – 150 | 30 x 1 |
| 1012010010-0- | 50 – 0 – 50 | 18 x 0.5 | 1018010040-0- | 200 – 0 – 200 | 30 x 1 |
| 1012010015-0- | 75 – 0 – 75 | 18 x 0.5 | 1018010050-0- | 250 – 0 – 250 | 30 x 1 |
| 1012010020-0- | 100 – 0 – 100 | 18 x 0.5 | 1018010060-0- | 300 – 0 – 300 | 30 x 1 |
| 1012010030-0- | 150 – 0 – 150 | 18 x 0.5 | 1018010070-0- | 350 – 0 – 350 | 30 x 1 |
| 1012010040-0- | 200 – 0 – 200 | 18 x 0.5 | 1018010080-0- | 400 – 0 – 400 | 30 x 1 |
| 1012010050-0- | 250 – 0 – 250 | 18 x 0.5 | 1018010100-0- | 500 – 0 – 500 | 30 x 1 |
| 1012010060-0- | 300 – 0 – 300 | 18 x 0.5 | 1018010120-0- | 600 – 0 – 600 | 30 x 1 |
| 1012010080-0- | 400 – 0 – 400 | 18 x 0.5 | 1018010150-0- | 750 – 0 – 750 | 30 x 1 |
| 1012010100-0- | 500 – 0 – 500 | 18 x 0.5 | 1018010200-0- | 1000 – 0 – 1000 | 30 x 1 |
| 1016010010-0- | 50 – 0 – 50 | 20 x 1 | 1018010250-0- | 1250 – 0 – 1250 | 30 x 1 |
| 1016010015-0- | 75 – 0 – 75 | 20 x 1 | 1018010300-0- | 1500 – 0 – 1500 | 30 x 1 |
| 1016010020-0- | 100 – 0 – 100 | 20 x 1 | 1018010400-0- | 2000 – 0 – 2000 | 30 x 1 |
| 1016010030-0- | 150 – 0 – 150 | 20 x 1 | 1018010500-0- | 2500 – 0 – 2500 | 30 x 1 |
Sau mỗi ca làm, lau sạch phoi và dung dịch nguội bám trên thân thước. Cất thước nằm phẳng hoặc treo thẳng để tránh cong vênh. Không đặt vật nặng đè lên bản mỏng và không dùng thước thay cho đòn bẩy. Giữ mép cạnh khỏi va đập để vạch chia và đường chuẩn còn nguyên nét.

本网站使用必要的 Cookie,以保证购物车、登录和内部统计正常运行。如您同意,我们将启用 Meta Pixel 工具以提升服务质量。 隐私政策