Thước lá inox Vogel Germany 1010010 type A: hai cạnh đều chia vạch 1 mm. Thép lò xo không gỉ, mặt mờ chống chói, vạch khắc ăn mòn, đọc từ trái sang phải. Dài 100 mm đến 6 m, cấp chính xác II.
Thước lá inox type A Vogel Germany 1010010 là thước lá mỏng, dẻo, làm bằng thép lò xo không gỉ. Ở type A, hai cạnh đều chia vạch 1 mm. Thước đọc từ trái sang phải. Độ chính xác đạt cấp dung sai II. Type này có phân loại CE. Bề mặt mờ chống chói, vạch chia khắc ăn mòn nên rõ và bền. Dòng 1010010 có 17 cỡ dài từ 100 mm đến 6 m.

Bản thước có 3 cỡ tiết diện: 13 x 0,5 mm, 18 x 0,5 mm và 20 x 1,0 mm. Kiểu này hợp với việc đo nhanh hằng ngày ở xưởng cơ khí, gia công tấm và lắp ráp. Thước đến 4 m đạt cấp II được hãng xếp là chuẩn so sánh. Vì vậy hãng khuyên đặt kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn khi mua.
Thước lá dùng để đo chiều dài, vạch dấu và kiểm kích thước phôi trên bàn nguội, máy công cụ hoặc công trường. Thân thép lò xo uốn cong theo bề mặt cong mà vẫn trở lại thẳng. Bản 13 x 0,5 mm nhỏ gọn để bỏ túi, bản 18 x 0,5 mm cân bằng giữa độ dẻo và độ cứng. Bản 20 x 1 mm dày hơn nên thẳng và chắc hơn khi đo đoạn dài. Khi chọn, lấy chiều dài thước dài hơn chi tiết cần đo một chút, rồi chọn tiết diện theo độ dẻo cần dùng.
| Mã | Chiều dài | Bản thước | Trọng lượng | Mã | Chiều dài | Bản thước | Trọng lượng |
| 1010010010 | 100 mm | 13 x 0.5 mm | 6g | 1012010350 | 3500 mm | 18 x 0.5 mm | 190g |
| 1010010015 | 150 mm | 13 x 0.5 mm | — | 1012010400 | 4000 mm | 18 x 0.5 mm | 225g |
| 1010010020 | 200 mm | 13 x 0.5 mm | 10g | 1012010500 | 5000 mm | 18 x 0.5 mm | 275g |
| 1010010025 | 250 mm | 13 x 0.5 mm | 12g | 1012010600 | 6000 mm | 18 x 0.5 mm | 355g |
| 1010010030 | 300 mm | 13 x 0.5 mm | 15g | 1016010050 | 500 mm | 20 x 1.0 mm | 80g |
| 1012010015 | 150 mm | 18 x 0.5 mm | 13g | 1016010100 | 1000 mm | 20 x 1.0 mm | 150g |
| 1012010030 | 300 mm | 18 x 0.5 mm | 22g | 1016010150 | 1500 mm | 20 x 1.0 mm | 230g |
| 1012010040 | 400 mm | 18 x 0.5 mm | 30g | 1016010200 | 2000 mm | 20 x 1.0 mm | 280g |
| 1012010050 | 500 mm | 18 x 0.5 mm | 34g | 1016010250 | 2500 mm | 20 x 1.0 mm | 370g |
| 1012010060 | 600 mm | 18 x 0.5 mm | 42g | 1016010300 | 3000 mm | 20 x 1.0 mm | 450g |
| 1012010100 | 1000 mm | 18 x 0.5 mm | 70g | 1016010350 | 3500 mm | 20 x 1.0 mm | 530g |
| 1012010150 | 1500 mm | 18 x 0.5 mm | 80g | 1016010400 | 4000 mm | 20 x 1.0 mm | 550g |
| 1012010200 | 2000 mm | 18 x 0.5 mm | 115g | 1016010500 | 5000 mm | 20 x 1.0 mm | 730g |
| 1012010250 | 2500 mm | 18 x 0.5 mm | 140g | 1016010600 | 6000 mm | 20 x 1.0 mm | 890g |
| 1012010300 | 3000 mm | 18 x 0.5 mm | 180g |
Từ cỡ 1 m, thước đánh số liên tục theo cm. Cỡ đến 500 mm đánh số liên tục theo mm. Thước dài trên 4 m được làm theo tiêu chuẩn xưởng của hãng, không phải cấp II. Cần giấy chứng nhận hiệu chuẩn thì ghi rõ khi đặt hàng để hãng làm kèm.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Kiểu thước | Thang đo | Trọng lượng | Độ rộng bản thước | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 1010010010 | CN¥15.29 | Type A | 100mm | 6g | 13 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1010010015 | CN¥17.58 | Type A | 150mm | - | 13 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1010010020 | CN¥20.89 | Type A | 200mm | 10g | 13 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1010010025 | CN¥24.71 | Type A | 250mm | 12g | 13 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1010010030 | CN¥27.01 | Type A | 300mm | 15g | 13 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010015 | CN¥24.71 | Type A | 150mm | 13g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010030 | CN¥33.63 | Type A | 300mm | 22g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010040 | CN¥39.75 | Type A | 400mm | 30g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010050 | CN¥46.12 | Type A | 500mm | 34g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010100 | CN¥117.71 | Type A | 1.000mm | 70g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010150 | CN¥175.55 | Type A | 1.500mm | 80g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010200 | CN¥282.82 | Type A | 2.000mm | 115g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010250 | CN¥379.13 | Type A | 2.500mm | 140g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010300 | CN¥429.32 | Type A | 3.000mm | 180g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010350 | CN¥471.11 | Type A | 3.500mm | 190g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010400 | CN¥909.60 | Type A | 4.000mm | 225g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010500 | CN¥1,042.35 | Type A | 5.000mm | 275g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010600 | CN¥1,383.00 | Type A | 6.000mm | 355g | 18 x 0.5mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010050 | CN¥101.15 | Type A | 500mm | 80g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010100 | CN¥168.93 | Type A | 1.000mm | 150g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010150 | CN¥329.19 | Type A | 1.500mm | 230g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010200 | CN¥384.22 | Type A | 2.000mm | 280g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010250 | CN¥619.65 | Type A | 2.500mm | 370g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010300 | CN¥703.22 | Type A | 3.000mm | 450g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010350 | CN¥788.58 | Type A | 3.500mm | 530g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010400 | CN¥1,207.45 | Type A | 4.000mm | 550g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010500 | CN¥1,383.00 | Type A | 5.000mm | 730g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1016010600 | CN¥1,589.89 | Type A | 6.000mm | 890g | 20 x 1.0mm | |||
| ⋮⋮ | 1012010060 | CN¥60.64 | Type A | 600mm | 42g | 18 x 0.5mm |










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
