| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | Đường kính khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 1596.100 | CN¥104.38 | 38mm | Ø9.5mm | 54mm | Ø9.5mm | 95.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.075 | CN¥85.29 | 32mm | Ø7.5mm | 51mm | Ø7.5mm | 75.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.080 | CN¥85.29 | 32mm | 80 | 51mm | Ø8mm | 8 | |||
| ⋮⋮ | 1596.085 | CN¥92.42 | 33mm | Ø8.5mm | 53mm | Ø8.5mm | 85.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.090 | CN¥104.38 | 33mm | Ø9mm | 53mm | Ø9mm | 9 | |||
| ⋮⋮ | 1596.060 | CN¥68.23 | 26mm | 60 | 50mm | Ø6mm | 6 | |||
| ⋮⋮ | 1596.065 | CN¥68.23 | 30mm | - | 50mm | Ø6.5mm | 65.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.070 | CN¥68.23 | 30mm | - | 51mm | Ø7mm | 7 | |||
| ⋮⋮ | 1596.045 | CN¥64.41 | 24mm | - | 46mm | Ø4.5mm | 45.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.050 | CN¥64.41 | 26mm | Ø5mm | 50mm | Ø5mm | 5 | |||
| ⋮⋮ | 1596.055 | CN¥68.23 | 26mm | Ø5.5mm | 50mm | Ø5.5mm | 55.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.030 | CN¥62.12 | 16mm | - | 38mm | Ø3mm | 3 | |||
| ⋮⋮ | 1596.035 | CN¥62.12 | 18mm | - | 40mm | Ø3.5mm | 35.2 | |||
| ⋮⋮ | 1596.040 | CN¥62.12 | 20mm | Ø4mm | 44mm | Ø4mm | 4 |
Mũi khoan gỗ bằng thép gió loại ngắn có 2 me cắt tạo biên dạng ngoài, chuôi lục giác 1/4 inch hay 6.3mm. Dùng cho các máy vặn vít hoặc tay khoan 1/4". Vật liệu bằng thép gió HSS gia công theo công nghệ mài toàn phần. Rãnh thoát phoi nhanh, giảm tối đa ma sát và giảm sinh nhiệt làm nóng/mềm mũi khoan.

Có sẵn mũi chống tâm liền khối, thiết diện kiểu hình kim tự tháp.
Chuôi kiểu lục giác 1/4 inch hay 6.3mm
Dùng cho cả máy khoan cầm tay và máy vặn vít.










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
本网站使用必要的 Cookie,以保证购物车、登录和内部统计正常运行。如您同意,我们将启用 Meta Pixel 工具以提升服务质量。 隐私政策
