Thước đo đường kính inox Vogel Germany 18160 dùng đo nhanh chu vi và đường kính trụ tròn. Băng thép lò xo không gỉ, bản mỏng 16 x 0,20 mm, ôm sát bề mặt cong. Vạch chia khắc axit 0,1 mm, cửa sổ đọc trực tiếp hai thông số. Đạt chuẩn DIN, mang dấu CE, phù hợp ống dẫn, nồi hơi, bồn chứa.
Thước đo đường kính inox Vogel Germany 18160, vạch chia khắc axit (SKU 18160) cho phép đọc chu vi và đường kính ngay trên cùng một bản thước. Dòng UFM dùng bản thép lò xo không gỉ, rộng 16 mm và dày 0,20 mm. Vạch chia theo hệ mm, độ chia 0,1 mm. Độ chính xác chiều dài toàn thang tuân theo dung sai cấp EC II.
Cách dùng rất trực tiếp: quấn bản thước quanh thân trụ, kéo căng rồi đọc trị số tại cửa sổ chỉ thị. Người đo lấy được chu vi ở một thang và đường kính quy đổi ở thang còn lại. Kiểu đo này phục vụ nhà máy ống dẫn, chế tạo nồi hơi và bồn chứa, ngành lốp xe hay lâm nghiệp. Bản thước mỏng nên ôm sát bề mặt cong.
Mỗi cỡ thước phủ một dải chu vi và đường kính riêng. Vì vậy nên chọn mã theo kích thước phôi thực tế. Cần kiểm tra trước khi đặt hàng. Hai phiên bản vật liệu có dải mã riêng:
Cả hai nhóm giữ nguyên bản 16 x 0,20 mm và độ chia 0,1 mm. Khi cần đo chiều dài thẳng hoặc kiểm phẳng, có thể dùng kèm Thước lá inox trong cùng nhóm dụng cụ đo.
| Mã inox | Mã thép carbon | Chu vi (mm) | Đường kính (mm) | Độ chia (mm) | Bản thước (mm) |
| 181601 | 181611 | 60 – 950 | 20 – 300 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181602 | 181612 | 940 – 2200 | 300 – 700 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181603 | 181613 | 2190 – 3460 | 700 – 1100 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181604 | 181614 | 3450 – 4720 | 1100 – 1500 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181605 | 181615 | 4710 – 5980 | 1500 – 1900 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181606 | 181616 | 5960 – 7230 | 1900 – 2300 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181607 | 181617 | 7220 – 8500 | 2300 – 2700 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181608 | 181618 | 8480 – 9760 | 2700 – 3100 | 0.1 | 16 x 0.20 |
| 181609 | 181619 | 9730 – 11010 | 3100 – 3500 | 0.1 | 16 x 0.20 |
Thước mang dấu CE và thuộc cấp dung sai II. Sau khi đo, lau sạch dầu mỡ và bụi kim loại trên bản thước. Cuộn lại theo chiều tự nhiên của lò xo rồi cất nơi khô ráo, tránh gập gãy hay đè vật nặng. Chứng chỉ hiệu chuẩn được cấp theo yêu cầu.
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Thang đo chu vi | Đường kính | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 181601 | €81.67 | 60-950mm | 20-300mm | |||
| ⋮⋮ | 181602 | €96.65 | 940-2200mm | 300-700mm | |||
| ⋮⋮ | 181603 | €109.06 | 2190-3460mm | 700-1100mm | |||
| ⋮⋮ | 181604 | €124.25 | 3450-4720mm | 1100-1500mm | |||
| ⋮⋮ | 181605 | €146.60 | 4710-5980mm | 1500-1900mm | |||
| ⋮⋮ | 181606 | €171.29 | 1 | 5960-7230mm | 1900-2300mm | ||
| ⋮⋮ | 181607 | €197.23 | 3 | 7220-8500mm | 2300-2700mm | ||
| ⋮⋮ | 181608 | €234.26 | 2 | 8480-9760mm | 2700-3100mm | ||
| ⋮⋮ | 181609 | €282.25 | 9730-11010mm | 3100-3500mm |



| Kod SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuatkan varian... | |||
