Tổng quan về bộ panme đo trong Bộ panme đo trong được thiết kế để đo các kích thước bên trong của các đối tượng, chẳng hạn như đường kính trong của ống hoặc lỗ. Với nhiều dưỡng đo khác nhau, công cụ này có thể thích ứng với nhiều phạm vi đo khác nhau, từ nhỏ đến lớn.
Với nhiều dưỡng đo khác nhau rất hữu ích trong các ứng dụng đòi hỏi sự chính xác và linh hoạt, bao gồm:
Nó cho phép người sử dụng đo trong một phạm vi rộng lớn của kích thước và hình dạng, giúp tăng cường hiệu suất và chất lượng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Accuracy | Full range tolerance | Scale | Travel | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230449 | €10,800.32 | ±0.01mm | ± 0.030mm | 100-3000 mm | 0.5mm | 9,800g | |||
| 230470 | €13,404.88 | ±0.01mm | ± 0.040mm | 100-4000 mm | 0.5mm | 13,600g | |||
| 230471 | €15,913.99 | ±0.01mm | ± 0.050mm | 100-5000 mm | 0.5mm | 17,800g | |||
| 230472 | €18,436.84 | ±0.01mm | ± 0.060mm | 100-6000 mm | 0.5mm | 20,100g | |||
| 230444 | €3,845.53 | ±0.01mm | ± 0.013mm | 100-1300 mm | 0.5mm | 2,530g | |||
| 230445 | €3,954.64 | ±0.01mm | ± 0.015mm | 100-1700 mm | 0.5mm | 3,460g | |||
| 230446 | €4,636.43 | ±0.01mm | ± 0.018mm | 100-2100 mm | 0.5mm | 4,060g | |||
| 230447 | €4,759.19 | ±0.01mm | ± 0.021mm | 100-2500 mm | 0.5mm | 4,710g | |||
| 230448 | €8,277.48 | ±0.01mm | ± 0.018mm | 100-2000 mm | 0.5mm | 7,700g | |||
| 230442 | €2,427.40 | ±0.01mm | ± 0.009mm | 100.500 mm | 0.5mm | 1,050g | |||
| 230443 | €3,122.75 | ±0.01mm | ± 0.011mm | 100.900 mm | 0.5mm | 1,780g | |||
| 230440 | €1,231.39 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 100.200 mm | 0.5mm | 450g | |||
| 230441 | €1,800.07 | ±0.01mm | ± 0.007mm | 100.300 mm | 0.5mm | 690g |









