794-Series Đầu tuýp đen 6 cạnh hệ mét 41-160mm, đầu vuông 2.1/2 inch
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Đk đầu tuýp | Độ sâu lỗ lục lăng (l1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 794-160 | €3,839.09 | 194mm | 160mm | 23.000g | 22mm | 91mm | |||
| ⋮⋮ | 794-150 | €3,317.06 | 190mm | 150mm | 22.000g | 210mm | 88mm | |||
| ⋮⋮ | 794-155 | €3,317.06 | 190mm | 155mm | 22.000g | 210mm | 88mm | |||
| ⋮⋮ | 794-135 | €2,567.65 | 174mm | 135mm | 17.000g | 190mm | 76mm | |||
| ⋮⋮ | 794-140 | €2,604.49 | 176mm | 140mm | 17.000g | 190mm | 79mm | |||
| ⋮⋮ | 794-145 | €2,604.49 | 182mm | 145mm | 20.000g | 200mm | 83mm | |||
| ⋮⋮ | 794-125 | €2,156.11 | 158mm | 125mm | 12.000g | 170mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 794-130 | €2,567.65 | 174mm | 130mm | 14.100g | 180mm | 76mm | |||
| ⋮⋮ | 794-115 | €1,800.35 | 150mm | 115mm | 11.500g | 165mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 794-120 | €2,049.48 | 158mm | 120mm | 12.000g | 170mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 794-105 | €1,404.49 | 141mm | 105mm | 9.600g | 15mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 794-110 | €1,631.54 | 150mm | 110mm | 11.000g | 160mm | 62mm | |||
| ⋮⋮ | 794-90 | €1,094.31 | 132mm | 90mm | 8.100g | 135mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 794-95 | €1,154.35 | 132mm | 95mm | 8.200g | 140mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 794-100 | €1,390.37 | 141mm | 100mm | 9.000g | 14.5mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 794-75 | €896.14 | 125mm | 75mm | 7.600g | 115mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 794-80 | €941.52 | 125mm | 80mm | 7.600g | 115mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | 794-85 | €998.92 | 130mm | 85mm | 8.000g | 127mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | 794-65 | €913.28 | 115mm | 65mm | 7.000g | 104mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 794-70 | €913.28 | 115mm | 70mm | 7.000g | 104mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 794-55 | €896.82 | 115mm | 55mm | 7.000g | 104mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 794-60 | €896.82 | 115mm | 60mm | 7.000g | 104mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 794-46 | €864.11 | 115mm | 46mm | 7.000g | 104mm | 21.5mm | |||
| ⋮⋮ | 794-50 | €864.11 | 115mm | 50mm | 7.000g | 104mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 794-41 | €864.11 | 115mm | 41mm | 7.000g | 104mm | 21.5mm |










| Kod SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuatkan varian... | |||
