Hộp là một phụ kiện có tính phí. Cùng với chứng chỉ hiệu chuẩn CC = Calibration Certificate. Bạn có thể mua hoặc không tùy theo yêu cầu riêng của từng người. Hàng chính hãng Vogel Germany.
31993 hộp gỗ cho dao rà phẳng, phụ kiện chọn riêng. Tùy theo kích thước dao khác nhau sẽ có mã hộp riêng. Cần đặt hàng ngay lúc mua thước rà.
| Mã thước inox | Thang đo (mm) | Mã thước rà thép | Mã hiệu CC chuẩn |
Mã hộp gỗ |
| 310302 | 75 | 310322 | 3194302 | 3199302 |
| 310303 | 100 | 310323 | 3194303 | 3199303 |
| 310304 | 125 | 310324 | 3194304 | 3199304 |
| 310305 | 150 | 310325 | 3194305 | 3199305 |
| 310306 | 200 | 310326 | 3194306 | 3199306 |
| 310307 | 250 | 310327 | 3194307 | 3199307 |
| 310308 | 300 | 310328 | 3194308 | 3199308 |
| 310310 | 400 | 310329 | 3194310 | 3199310 |
| 310311 | 500 | 310330 | 3194311 | 3199311 |
| 310312 | 600 | 310331 | 3194312 | 3199312 |
| 310313 | 750 | 310332 | 3194313 | 3199313 |
| 310314 | 1000 | 310333 | 3194314 | 3199314 |
| 310315 | 1250 | 310334 | 3194315 | 3199315 |
| 310316 | 1500 | 310335 | 3194316 | 3199316 |
Mã chứng chỉ hiệu chuẩn CC = Calibration Certificate là một yêu cầu lựa chọn riêng. Có thể bạn không cần đến tờ giấy thần thánh này khi mua lần đầu. Tuy nhiên trong nhiều điều kiện sử dụng, người dùng cần có theo các quy tắc riêng, họ sẽ yêu cầu tờ giấy này. Dù rằng khi cấp hàng, Vogel Germany đã hiệu chuẩn tại nhà máy. Cung cấp theo Test Certificate như một mặc định rồi. Bạn có thể dùng giấy này.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | For ruler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 3199314 | €0.00 | 1,000mm | |||
| ⋮⋮ | 3199303 | €0.00 | 100mm | |||
| ⋮⋮ | 3199315 | €0.00 | 1,250mm | |||
| ⋮⋮ | 3199304 | €0.00 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 3199316 | €0.00 | 1,500mm | |||
| ⋮⋮ | 3199305 | €0.00 | 150mm | |||
| ⋮⋮ | 3199306 | €0.00 | 200mm | |||
| ⋮⋮ | 3199308 | €0.00 | 300mm | |||
| ⋮⋮ | 3199310 | €0.00 | 400mm | |||
| ⋮⋮ | 3199311 | €0.00 | 500mm | |||
| ⋮⋮ | 3199312 | €0.00 | 600mm | |||
| ⋮⋮ | 3199313 | €0.00 | 750mm | |||
| ⋮⋮ | 3199302 | €0.00 | 75mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
