0030 Cờ lê đóng hệ mét loại miệng hở, chống cháy nổ

Cờ lê đóng loại miệng hở
Vật liệu bằng hợp kim AlBr
Thân đúc kiểu dầm chịu lực
Chuôi bè rộng dễ đóng
Dùng cho dầu khí hóa chất chống cháy nổ
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 133
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Dài tổng | Size của cờ lê | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030014S | €152.45 | 180mm | 14mm | |||
| 0030088S | €972.32 | 430mm | 88mm | |||
| 0030090S | €972.32 | 430mm | 90mm | |||
| 0030094S | €1,276.25 | 430mm | 94mm | |||
| 0030095S | €1,276.25 | 430mm | 95mm | |||
| 0030100S | €1,580.04 | 470mm | 100mm | |||
| 0030105S | €1,657.07 | 470mm | 105mm | |||
| 0030110S | €1,747.23 | 510mm | 110mm | |||
| 0030115S | €1,806.32 | 510mm | 115mm | |||
| 0030120S | €2,012.12 | 545mm | 120mm | |||
| 0030125S | €2,367.13 | 545mm | 125mm | |||
| 0030130S | €2,634.88 | 575mm | 130mm | |||
| 0030135S | €3,409.82 | 575mm | 135mm | |||
| 0030140S | €3,846.64 | 575mm | 140mm | |||
| 0030145S | €4,438.41 | 640mm | 145mm | |||
| 0030150S | €5,326.12 | 640mm | 150mm | |||
| 0030155S | €5,708.87 | 640mm | 155mm | |||
| 0030160S | €5,708.87 | 640mm | 160mm | |||
| 0030165S | €5,708.87 | 715mm | 165mm | |||
| 0030170S | €5,708.87 | 715mm | 170mm | |||
| 0030175S | €5,920.24 | 715mm | 175mm | |||
| 0030180S | €5,920.24 | 715mm | 180mm | |||
| 0030185S | €5,920.24 | 715mm | 185mm | |||
| 0030190S | €5,920.24 | 715mm | 190mm | |||
| 0030195S | €6,554.62 | 715mm | 195mm | |||
| 0030200S | €6,554.62 | 715mm | 200mm | |||
| 0030205S | €6,554.62 | 715mm | 205mm | |||
| 0030210S | €6,554.62 | 715mm | 210mm | |||
| 0030220S | €5,384.58 | 715mm | 220mm | |||
| 0030230S | €6,554.62 | 715mm | 230mm | |||
| 0030085S | €897.17 | 370mm | 85mm | |||
| 0030082S | €897.17 | 370mm | 82mm | |||
| 0030080S | €821.86 | 370mm | 80mm | |||
| 0030077S | €821.86 | 380mm | 77mm | |||
| 0030075S | €711.88 | 380mm | 75mm | |||
| 0030071S | €711.88 | 380mm | 71mm | |||
| 0030070S | €630.90 | 380mm | 70mm | |||
| 0030067S | €630.90 | 380mm | 67mm | |||
| 0030065S | €578.78 | 330mm | 65mm | |||
| 0030063S | €578.78 | 330mm | 63mm | |||
| 0030060S | €518.06 | 320mm | 60mm | |||
| 0030058S | €451.56 | 290mm | 58mm | |||
| 0030056S | €451.56 | 290mm | 56mm | |||
| 0030055S | €451.56 | 290mm | 55mm | |||
| 0030054S | €425.55 | 300mm | 54mm | |||
| 0030052S | €425.55 | 275mm | 52mm | |||
| 0030050S | €425.55 | 275mm | 50mm | |||
| 0030047S | €324.22 | 255mm | 47mm | |||
| 0030046S | €324.22 | 250mm | 46mm | |||
| 0030042S | €292.38 | 220mm | 42mm | |||
| 0030041S | €292.38 | 220mm | 41mm | |||
| 0030038S | €219.96 | 210mm | 38mm | |||
| 0030036S | €219.96 | 210mm | 36mm | |||
| 0030035S | €219.96 | 210mm | 35mm | |||
| 0030034S | €191.02 | 210mm | 34mm | |||
| 0030033S | €191.02 | 210mm | 33mm | |||
| 0030032S | €191.02 | 210mm | 32mm | |||
| 0030030S | €167.83 | 190mm | 30mm | |||
| 0030029S | €160.66 | 190mm | 29mm | |||
| 0030028S | €160.66 | 180mm | 28mm | |||
| 0030027S | €167.83 | 180mm | 27mm | |||
| 0030024S | €152.45 | 150mm | 24mm | |||
| 0030022S | €152.45 | 135mm | 22mm | |||
| 0030019S | €152.45 | 120mm | 19mm | |||
| 0030017S | €152.45 | 125mm | 17mm |










Jadilah yang pertama menilai “Kunci hujung terbuka metrik tidak menghasilkan percikan api ELORA 0030”