0030 Cờ lê đóng hệ mét loại miệng hở, chống cháy nổ

Cờ lê đóng loại miệng hở
Vật liệu bằng hợp kim AlBr
Thân đúc kiểu dầm chịu lực
Chuôi bè rộng dễ đóng
Dùng cho dầu khí hóa chất chống cháy nổ
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 133
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size của cờ lê | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 0030014S | 4.508.000,0 đ | 180mm | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 0030088S | 28.763.000,0 đ | 430mm | 88mm | |||
| ⋮⋮ | 0030090S | 28.763.000,0 đ | 430mm | 90mm | |||
| ⋮⋮ | 0030094S | 37.752.000,0 đ | 430mm | 94mm | |||
| ⋮⋮ | 0030095S | 37.752.000,0 đ | 430mm | 95mm | |||
| ⋮⋮ | 0030100S | 46.738.000,0 đ | 470mm | 100mm | |||
| ⋮⋮ | 0030105S | 49.017.000,0 đ | 470mm | 105mm | |||
| ⋮⋮ | 0030110S | 51.682.000,0 đ | 510mm | 110mm | |||
| ⋮⋮ | 0030115S | 53.432.000,0 đ | 510mm | 115mm | |||
| ⋮⋮ | 0030120S | 59.519.000,0 đ | 545mm | 120mm | |||
| ⋮⋮ | 0030125S | 70.021.000,0 đ | 545mm | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 0030130S | 77.939.000,0 đ | 575mm | 130mm | |||
| ⋮⋮ | 0030135S | 100.866.000,0 đ | 575mm | 135mm | |||
| ⋮⋮ | 0030140S | 113.787.000,0 đ | 575mm | 140mm | |||
| ⋮⋮ | 0030145S | 131.289.000,0 đ | 640mm | 145mm | |||
| ⋮⋮ | 0030150S | 157.548.000,0 đ | 640mm | 150mm | |||
| ⋮⋮ | 0030155S | 168.871.000,0 đ | 640mm | 155mm | |||
| ⋮⋮ | 0030160S | 168.871.000,0 đ | 640mm | 160mm | |||
| ⋮⋮ | 0030165S | 168.871.000,0 đ | 715mm | 165mm | |||
| ⋮⋮ | 0030170S | 168.871.000,0 đ | 715mm | 170mm | |||
| ⋮⋮ | 0030175S | 175.124.000,0 đ | 715mm | 175mm | |||
| ⋮⋮ | 0030180S | 175.124.000,0 đ | 715mm | 180mm | |||
| ⋮⋮ | 0030185S | 175.124.000,0 đ | 715mm | 185mm | |||
| ⋮⋮ | 0030190S | 175.124.000,0 đ | 715mm | 190mm | |||
| ⋮⋮ | 0030195S | 193.888.000,0 đ | 715mm | 195mm | |||
| ⋮⋮ | 0030200S | 193.888.000,0 đ | 715mm | 200mm | |||
| ⋮⋮ | 0030205S | 193.888.000,0 đ | 715mm | 205mm | |||
| ⋮⋮ | 0030210S | 193.888.000,0 đ | 715mm | 210mm | |||
| ⋮⋮ | 0030220S | 160.000.000,0 đ | 715mm | 220mm | |||
| ⋮⋮ | 0030230S | 193.888.000,0 đ | 715mm | 230mm | |||
| ⋮⋮ | 0030085S | 26.538.000,0 đ | 370mm | 85mm | |||
| ⋮⋮ | 0030082S | 26.538.000,0 đ | 370mm | 82mm | |||
| ⋮⋮ | 0030080S | 24.311.000,0 đ | 370mm | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 0030077S | 24.311.000,0 đ | 380mm | 77mm | |||
| ⋮⋮ | 0030075S | 21.058.000,0 đ | 380mm | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 0030071S | 21.058.000,0 đ | 380mm | 71mm | |||
| ⋮⋮ | 0030070S | 18.662.000,0 đ | 380mm | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 0030067S | 18.662.000,0 đ | 380mm | 67mm | |||
| ⋮⋮ | 0030065S | 17.120.000,0 đ | 330mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 0030063S | 17.120.000,0 đ | 330mm | 63mm | |||
| ⋮⋮ | 0030060S | 15.325.000,0 đ | 320mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 0030058S | 13.355.000,0 đ | 290mm | 58mm | |||
| ⋮⋮ | 0030056S | 13.355.000,0 đ | 290mm | 56mm | |||
| ⋮⋮ | 0030055S | 13.355.000,0 đ | 290mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 0030054S | 12.588.000,0 đ | 300mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | 0030052S | 12.588.000,0 đ | 275mm | 52mm | |||
| ⋮⋮ | 0030050S | 12.588.000,0 đ | 275mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 0030047S | 9.588.000,0 đ | 255mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | 0030046S | 9.588.000,0 đ | 250mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 0030042S | 8.649.000,0 đ | 220mm | 42mm | |||
| ⋮⋮ | 0030041S | 8.649.000,0 đ | 220mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | 0030038S | 6.506.000,0 đ | 210mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 0030036S | 6.506.000,0 đ | 210mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 0030035S | 6.506.000,0 đ | 210mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 0030034S | 5.653.000,0 đ | 210mm | 34mm | |||
| ⋮⋮ | 0030033S | 5.653.000,0 đ | 210mm | 33mm | |||
| ⋮⋮ | 0030032S | 5.653.000,0 đ | 210mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 0030030S | 4.964.000,0 đ | 190mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 0030029S | 4.754.000,0 đ | 190mm | 29mm | |||
| ⋮⋮ | 0030028S | 4.754.000,0 đ | 180mm | 28mm | |||
| ⋮⋮ | 0030027S | 4.964.000,0 đ | 180mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 0030024S | 4.508.000,0 đ | 150mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 0030022S | 4.508.000,0 đ | 135mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 0030019S | 4.508.000,0 đ | 120mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 0030017S | 4.508.000,0 đ | 125mm | 17mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
