| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Momen IN | Momen OUT | Size đai ốc | Tỉ số truyền | Đầu vuông | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 73220 | CN¥34,285.77 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 32 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73221 | CN¥34,285.77 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 36 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73222 | CN¥34,285.77 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 41 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73223 | CN¥34,285.77 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 46 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73224 | CN¥35,677.12 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 50 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73225 | CN¥40,034.22 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 55 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73226 | CN¥38,471.53 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 60 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73227 | CN¥39,874.59 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 65 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73228 | CN¥41,265.94 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 70 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 73229 | CN¥42,669.00 | 815 Nm | 4.890 Nm | SW 75 | 6:1 | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | SW-80 | CN¥0.00 | - | - | - | 6:1 | - | |||
| ⋮⋮ | 73117 | CN¥35,677.12 | 815 Nm | 4.890 Nm | Đầu ra vuông 1.1/2" | 6:1 | 3/4" |
Missing Link Bộ nhân lực cơ khí thân siêu mỏng. Đầu vuông 3/4 inch, size lục lăng từ 32-70mm. Dùng kết hợp với cờ lê lực hoặc dụng cụ có thể điều chỉnh lực mô men. Tỉ số truyền 6:1. Lực maximum ngõ vào là 815 Nm. Ngõ ra momen lớn nhất tương ứng là 4890 Nm. Nhập khẩu chính hãng Alkitronic.

Hiểu đơn giản đây là một bộ hộp số hay hộp chứa các cơ cấu với tỷ số truyền cố định. Có ngõ vào hay đầu vào đặt lực và ngõ ra đạt một giá trị momen mong muốn, kiểm soát được. Mỗi model trong bảng dưới đây phù hợp với một size lục giác của đầu bulong hay con tán. Tỷ số truyền tương ứng giúp bạn tính ra lực xiết phù hợp dựa trên lực đặt ngõ vào.
| SW | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| A mm | 23.3 | 21.3 | 18.8 | 14.3 | 16.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| B mm | 25.6 | 23.6 | 21.1 | 18.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| E mm | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 479 | 481 | 484 | 487 |
Models Missing Link - 3/4“, 6:1 Ratio - max. 815 Nm input / 4890 Nm output. C 355 mm, D 102 mm, F 45 mm
Bất kể bạn chọn nguồn xiết là gì thì ngõ đặt lực điều chỉnh càng mịn, lực ngõ ra càng chính xác.
Giá trị maximum momen ngõ vào sẽ là cơ sở để bạn chọn cờ lê lực tương ứng. Nếu bạn chọn bộ sinh công là tay cân lực. Hay cũng tương tự nếu bạn chọn máy xiết bulong đai ốc có chỉnh lực momen.
Momen tối đa 815 Nm vào / 4.890 Nm ra. Khung máy C 355 mm, D 102 mm, F 45 mm. Kích thước A là bề dày đầu ngậm, B là bề dày thân tại vị trí lục giác, E là chiều dài tính từ tâm đầu vào tới tâm đầu ra — số đo theo catalogue Missing Link của alkitronic.
| Cỡ lục giác | A | B | E | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|
| SW 32 | 23,3 mm | 25,6 mm | 476 mm | 73220 |
| SW 36 | 21,3 mm | 23,6 mm | 476 mm | 73221 |
| SW 41 | 18,8 mm | 21,1 mm | 476 mm | 73222 |
| SW 46 | 14,3 mm | 18,6 mm | 476 mm | 73223 |
| SW 50 | 16,3 mm | 16,6 mm | 476 mm | 73224 |
| SW 55 | 14,3 mm | 16,6 mm | 479 mm | 73225 |
| SW 60 | 14,3 mm | 16,6 mm | 481 mm | 73226 |
| SW 65 | 14,3 mm | 16,6 mm | 484 mm | 73227 |
| SW 70 | 14,3 mm | 16,6 mm | 487 mm | 73228 |
| SW 75 | — | — | — | 73229 |
| Đầu ra vuông 1.1/2" | — | — | — | 73117 |








| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
本网站使用必要的 Cookie,以保证购物车、登录和内部统计正常运行。如您同意,我们将启用 Meta Pixel 工具以提升服务质量。 隐私政策
