Bộ nhân lực momen alkitronic® PV-F, bằng khí nén, điều khiển từ xa là máy siết bulong chạy bằng khí nén, quay liên tục chứ không gõ đập. Nhờ vậy momen truyền vào mối ghép đều và chính xác hơn súng va đập, bulong và đai ốc ít bị chờn, còn bản thân máy cũng ít hỏng vặt.
Máy có tay điều khiển từ xa nên người vận hành đứng cách xa vị trí siết — phù hợp chỗ chật, trên cao hoặc khi phải siết nhiều mối liên tiếp.
Tay phản lực tiêu chuẩn, bộ điều khiển từ xa, bảng tra momen, tài liệu vận hành và bảo dưỡng, bộ lọc – điều áp – tra dầu, hộp đựng. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn không kèm theo máy, cấp riêng khi khách yêu cầu.
Số đo theo trang sản phẩm của alkitronic. Nấc momen là các giá trị đặt sẵn trên máy, chọn bằng núm xoay.
| Cỡ máy | Dải momen | Các nấc momenNm | Đầu vuông | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|
| PV-F 15 | 60 – 223 Nm | 76, 96, 122, 149, 182, 223 | 1/2" | 15155 |
| PV-F 15 | 60 – 223 Nm | 76, 96, 122, 149, 182, 223 | 3/4" | 15156 |
| PV-F 25 | 90 – 280 Nm | 95, 120, 150, 185, 230, 280 | 1/2" | 15157 |
| PV-F 25 | 90 – 280 Nm | 95, 120, 150, 185, 230, 280 | 3/4" | 15158 |
| PV-F 35 | 130 – 400 Nm | 135, 170, 215, 260, 320, 390 | 3/4" | 15159 |
| PV-F 45 | 160 – 500 Nm | 165, 210, 265, 325, 395, 485 | 3/4" | 15160 |
| PV-F 75 | 300 – 900 Nm | 305, 385, 485, 595, 730, 895 | 3/4" | 15161 |
| PV-F 95 | 360 – 1.100 Nm | 365, 465, 590, 720, 880, 1.080 | 3/4" | 15162 |
| PV-F 135 | 490 – 1.450 Nm | 495, 625, 790, 970, 1.185, 1.450 | 1" | 15163 |
| PV-F 175 | 650 – 1.900 Nm | 645, 815, 1.035, 1.265, 1.550, 1.900 | 1" | 15164 |
| PV-F 225 | 900 – 2.700 Nm | 910, 1.150, 1.455, 1.780, 2.180, 2.670 | 1" | 15165 |
| PV-F 315 | 1.180 – 3.500 Nm | 1.180, 1.490, 1.885, 2.310, 2.825, 3.460 | 1" | 15166 |
Bản chạy khí nén có hộp số cố định là PV-F. Cùng nhóm khí nén, alkitronic còn dòng PC-F và PC-F2 thân thẳng.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Name | Square drive | Torque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15155 | €7,380.73 | PV-F 15 | 1/2" | 60 – 223 Nm | |||
| 15156 | €7,380.73 | PV-F 15 | 3/4" | 60 – 223 Nm | |||
| 15157 | €7,400.28 | PV-F 25 | 1/2" | 90 – 280 Nm | |||
| 15158 | €7,400.28 | PV-F 25 | 3/4" | 90 – 280 Nm | |||
| 15159 | €7,542.89 | PV-F 35 | 3/4" | 130 – 400 Nm | |||
| 15160 | €7,542.89 | PV-F 45 | 3/4" | 160 – 500 Nm | |||
| 15161 | €8,215.25 | PV-F 75 | 3/4" | 300 – 900 Nm | |||
| 15162 | €8,215.25 | PV-F 95 | 3/4" | 360 – 1.100 Nm | |||
| 15163 | €8,444.52 | PV-F 135 | 1" | 490 – 1.450 Nm | |||
| 15164 | €8,743.65 | PV-F 175 | 1" | 650 – 1.900 Nm | |||
| 15165 | €9,381.09 | PV-F 225 | 1" | 900 – 2.700 Nm | |||
| 15166 | €9,589.35 | PV-F 315 | 1" | 1.180 – 3.500 Nm |







