Đầu nong loe ống đồng lắp cho tay nong REMS Ex-Press Cu và máy Ex-Press Cu 22 V ACC. 27 cỡ: hệ mét Ø8–42mm, hệ inch 3/8–1.1/8 inch. Sáu chấu nong bung đều, cơ cấu thay nhanh, cổ đầu nong nắn tròn lại đầu ống móp.
Đầu nong (expander head) lắp lên tay nong REMS Ex-Press Cu hoặc máy nong chạy pin Ex-Press Cu 22 V ACC để loe rộng đầu ống, tạo đoạn nối ống lồng ống mà không cần măng sông. Sáu chấu nong bung đều theo chu vi nên miệng ống tròn, thành ống không mỏng cục bộ. Cổ đầu nong được làm riêng để nắn tròn lại đầu ống bị móp trước khi nong.
Đầu nong dài hơn tiêu chuẩn nên đoạn loe cũng dài hơn, đủ chiều sâu cắm ống theo yêu cầu DVGW. Cơ cấu thay nhanh: vặn khớp khía nhám là đổi cỡ, không cần dụng cụ.
Chọn đầu nong theo đường kính ngoài của ống cần loe — bảng bên dưới liệt kê từng cỡ kèm mã đặt hàng. Hệ mét có 20 cỡ từ Ø8 đến Ø42 mm; hệ inch có 7 cỡ từ 3/8 đến 1.1/8 inch. Góc côn đầu nong 18°, khớp với tay nong Cu (mã 150500 R).
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Measurement system | Tube diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150100 R | €82.07 | Metric system | Ø8 mm | 160g | |||
| 150105 R | €82.07 | Metric system | Ø10 mm | 160g | |||
| 150110 R | €82.07 | Metric system | Ø12 mm | 140g | |||
| 150120 R | €82.07 | Metric system | Ø14 mm | 140g | |||
| 150125 R | €82.07 | Metric system | Ø15 mm | 140g | |||
| 150130 R | €82.07 | Metric system | Ø16 mm | 140g | |||
| 150140 R | €82.07 | Metric system | Ø18 mm | 160g | |||
| 150145 R | €114.72 | Metric system | Ø20 mm | 160g | |||
| 150150 R | €82.07 | Metric system | Ø22 mm | 180g | |||
| 150155 R | €131.04 | Metric system | Ø24 mm | 180g | |||
| 150160 R | €114.72 | Metric system | Ø25 mm | 180g | |||
| 150165 R | €98.32 | Metric system | Ø26 mm | 200g | |||
| 150170 R | €98.32 | Metric system | Ø28 mm | 200g | |||
| 150175 R | €131.04 | Metric system | Ø30 mm | 220g | |||
| 150180 R | €98.32 | Metric system | Ø32 mm | 240g | |||
| 150185 R | €131.04 | Metric system | Ø34 mm | 260g | |||
| 150190 R | €131.04 | Metric system | Ø35 mm | 260g | |||
| 150195 R | €131.04 | Metric system | Ø36 mm | 260g | |||
| 150205 R | €131.04 | Metric system | Ø40 mm | 300g | |||
| 150210 R | €114.72 | Metric system | Ø42 mm | 320g | |||
| 150220 R | €82.07 | Inch system | Ø3/8" | 140g | |||
| 150225 R | €82.07 | Inch system | Ø1/2" | 140g | |||
| 150230 R | €82.07 | Inch system | Ø5/8" | 140g | |||
| 150235 R | €98.32 | Inch system | Ø3/4" | 160g | |||
| 150240 R | €98.32 | Inch system | Ø7/8" | 160g | |||
| 150245 R | €114.72 | Inch system | Ø1" | 180g | |||
| 150250 R | €114.72 | Inch system | Ø1.1/8" | 200g | |||
| 150128 R | €98.32 | Metric system | Ø15 × 1 mm (HU) | 150g |









