Mũi khoan gỗ cao cấp, hợp kịp HSS-G chịu lực momen cũng như tốc độ cao, có mũi định tâm, chiều dài 460mm. Sản xuất tại Đức, Famag Germany
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Blade length | Drill bit diameter | Drilling diameter | Overall length | Shank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 1599.615 | €151.73 | 380mm | 15mm | 15mm | 460mm | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.616 | €172.23 | 380mm | Ø16mm | 16mm | 460mm | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.611 | €99.89 | 380mm | Ø11mm | 11mm | 460mm | Ø11mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.612 | €107.14 | 380mm | Ø12mm | 12mm | 460mm | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.613 | €117.35 | 380mm | Ø13mm | 13mm | 460mm | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.614 | €128.02 | 380mm | 14mm | 14mm | 460mm | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.608 | €75.31 | 380mm | Ø8mm | 8 | 460mm | Ø8mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.609 | €87.08 | 380mm | Ø9mm | 9 | 460mm | Ø9mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.610 | €87.08 | 380mm | Ø10mm | 10mm | 460mm | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.607 | €75.31 | 380mm | Ø7mm | 7 | 460mm | Ø7mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.605 | €52.77 | 380mm | Ø5mm | 5 | 460mm | Ø5mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.606 | €58.09 | 380mm | Ø6mm | 6 | 460mm | Ø6mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.603 | €46.67 | 380mm | Ø3mm | 3 | 460mm | Ø3mm | |||
| ⋮⋮ | 1599.604 | €46.67 | 380mm | Ø4mm | 4 | 460mm | Ø4mm |
Mũi khoan gỗ 1599.4 bằng thép gió HSS-G, dòng này có độ chung 460mm. Sản xuất bởi Famag Germany. Khác nhau đường kính khoan và độ dài hiệu dụng. Loại mũi có 2 me hay mép tạo đường biên và mũi định tâm. Kiểu chuôi tròn.











| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
This website uses necessary cookies so the cart, sign-in and internal statistics work. If you agree, we turn on the Meta Pixel tool to improve our service quality. Privacy policy
