Panme cơ đo trong 25-775mm, độ chính xác 0.01mm. Sx tại Đức
Internal Micrometer
DIN 863
• drum and sleeve matt chrome finish
• carbide equipped measuring heads, spherically lapped, ø 6 mm
• from up 100 mm with clamping ring and with insulation handle
• please order the wooden box with the separate art.-no.
[caption id="attachment_31322" align="aligncenter"]
2307 Panme cơ đo trong, hàng chính hãng Vogel sản xuất tại Đức[/caption]
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Bước dịch chuyển | Chiều dài đầu đo | Dung sai toàn tầm | Đk chuôi | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230740 | 11.378.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230741 | 11.378.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230742 | 11.378.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230743 | 11.934.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 16mm | ±0.01mm | |||
| 230744 | 12.325.000 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 17mm | ±0.01mm | |||
| 230745 | 13.664.000 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230746 | 14.053.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.003mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230747 | 14.559.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230748 | 15.004.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230749 | 15.447.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230750 | 15.894.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230751 | 16.341.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230752 | 16.899.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230753 | 17.457.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230754 | 17.904.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230755 | 18.406.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230756 | 18.851.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230757 | 19.465.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230758 | 20.021.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230759 | 20.525.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230760 | 21.083.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230761 | 21.695.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230762 | 22.477.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230763 | 23.091.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230764 | 23.814.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230765 | 24.428.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230766 | 25.210.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230767 | 25.933.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230768 | 26.547.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230769 | 27.329.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230770 | 27.945.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230771 | 28.666.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm |










Be the first to review “Panme cơ đo trong VOGEL Germany 2307, độ chính xác 0.01mm”