Panme cơ đo trong 25-775mm, độ chính xác 0.01mm. Sx tại Đức
Internal Micrometer
DIN 863
• drum and sleeve matt chrome finish
• carbide equipped measuring heads, spherically lapped, ø 6 mm
• from up 100 mm with clamping ring and with insulation handle
• please order the wooden box with the separate art.-no.
[caption id="attachment_31322" align="aligncenter"]
2307 Panme cơ đo trong, hàng chính hãng Vogel sản xuất tại Đức[/caption]
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Accuracy | Full range tolerance | Measuring tip length | Scale | Shank diameter | Travel | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230740 | €445.57 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 1.5mm | 25.30 mm | 15mm | 0.5mm | 25g | |||
| 230741 | €445.57 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 1.5mm | 30.35 mm | 15mm | 0.5mm | 30g | |||
| 230742 | €445.57 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 1.5mm | 35.50 mm | 15mm | 0.5mm | 35g | |||
| 230743 | €467.36 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 1.5mm | 50.75 mm | 16mm | 0.5mm | 60g | |||
| 230744 | €483.81 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 6mm | 75.100 mm | 17mm | 0.5mm | 90g | |||
| 230745 | €535.60 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 6mm | 100.125 mm | 20mm | 0.5mm | 160g | |||
| 230746 | €550.56 | ±0.01mm | ± 0.003mm | 10mm | 125.150 mm | 20mm | 0.5mm | 180g | |||
| 230747 | €570.98 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 150.175 mm | 20mm | 0.5mm | 210g | |||
| 230748 | €588.70 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 175.200 mm | 20mm | 0.5mm | 240g | |||
| 230749 | €606.43 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 200.225 mm | 20mm | 0.5mm | 260g | |||
| 230750 | €622.77 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 225.250 mm | 20mm | 0.5mm | 280g | |||
| 230751 | €640.49 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 250.275 mm | 20mm | 0.5mm | 300g | |||
| 230752 | €662.29 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 275.300 mm | 20mm | 0.5mm | 320g | |||
| 230753 | €684.08 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 300.325 mm | 20mm | 0.5mm | 340g | |||
| 230754 | €701.80 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 325.350 mm | 20mm | 0.5mm | 360g | |||
| 230755 | €722.28 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 350.375 mm | 20mm | 0.5mm | 380g | |||
| 230756 | €738.56 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 375.400 mm | 20mm | 0.5mm | 400g | |||
| 230757 | €763.11 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 400.425 mm | 20mm | 0.5mm | 420g | |||
| 230758 | €784.90 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 425.450 mm | 20mm | 0.5mm | 450g | |||
| 230759 | €805.38 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 450.475 mm | 20mm | 0.5mm | 470g | |||
| 230760 | €827.18 | ±0.01mm | ± 0.004mm | 10mm | 475.500 mm | 20mm | 0.5mm | 490g | |||
| 230761 | €850.35 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 500.525 mm | 20mm | 0.5mm | 520g | |||
| 230762 | €881.66 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 525.550 mm | 20mm | 0.5mm | 540g | |||
| 230763 | €904.90 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 550.575 mm | 20mm | 0.5mm | 560g | |||
| 230764 | €933.45 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 575.600 mm | 20mm | 0.5mm | 580g | |||
| 230765 | €958.00 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 600.625 mm | 20mm | 0.5mm | 600g | |||
| 230766 | €988.00 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 625.650 mm | 20mm | 0.5mm | 630g | |||
| 230767 | €1,016.55 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 650.675 mm | 20mm | 0.5mm | 650g | |||
| 230768 | €1,041.10 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 675.700 mm | 20mm | 0.5mm | 670g | |||
| 230769 | €1,071.10 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 700.725 mm | 20mm | 0.5mm | 710g | |||
| 230770 | €1,095.58 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 725.750 mm | 20mm | 0.5mm | 710g | |||
| 230771 | €1,124.27 | ±0.01mm | ± 0.005mm | 10mm | 750.775 mm | 20mm | 0.5mm | 730g |









