Panme cơ đo trong 25-775mm, độ chính xác 0.01mm. Sx tại Đức
Internal Micrometer
DIN 863
• drum and sleeve matt chrome finish
• carbide equipped measuring heads, spherically lapped, ø 6 mm
• from up 100 mm with clamping ring and with insulation handle
• please order the wooden box with the separate art.-no.
[caption id="attachment_31322" align="aligncenter"]
2307 Panme cơ đo trong, hàng chính hãng Vogel sản xuất tại Đức[/caption]
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Bước dịch chuyển | Chiều dài đầu đo | Dung sai toàn tầm | Đk chuôi | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230740 | 12.651.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230741 | 12.651.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230742 | 12.651.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230743 | 13.271.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 16mm | ±0.01mm | |||
| 230744 | 13.705.000 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 17mm | ±0.01mm | |||
| 230745 | 15.193.000 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230746 | 15.628.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.003mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230747 | 16.187.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230748 | 16.682.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230749 | 17.178.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230750 | 17.675.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230751 | 18.172.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230752 | 18.790.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230753 | 19.412.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230754 | 19.909.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230755 | 20.464.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230756 | 20.961.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230757 | 21.643.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230758 | 22.263.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230759 | 22.820.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230760 | 23.442.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230761 | 24.123.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230762 | 24.991.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230763 | 25.674.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230764 | 26.482.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230765 | 27.164.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230766 | 28.030.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230767 | 28.838.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230768 | 29.521.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230769 | 30.389.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230770 | 31.072.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230771 | 31.875.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme cơ đo trong VOGEL Germany 2307, độ chính xác 0.01mm”