| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Bước dịch chuyển | Chiều dài đầu đo | Dung sai toàn tầm | Thang đo | Trọng lượng | Đk chuôi | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230740 | 13.247.000,0 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 25.30 mm | 25g | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230741 | 13.247.000,0 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 30.35 mm | 30g | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230742 | 13.247.000,0 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 35.50 mm | 35g | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230743 | 13.895.000,0 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 50.75 mm | 60g | 16mm | ±0.01mm | |||
| 230744 | 14.383.000,0 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 75.100 mm | 90g | 17mm | ±0.01mm | |||
| 230745 | 15.919.000,0 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 100.125 mm | 160g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230746 | 16.366.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.003mm | 125.150 mm | 180g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230747 | 16.973.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 150.175 mm | 210g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230748 | 17.500.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 175.200 mm | 240g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230749 | 18.027.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 200.225 mm | 260g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230750 | 18.513.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 225.250 mm | 280g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230751 | 19.040.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 250.275 mm | 300g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230752 | 19.688.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 275.300 mm | 320g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230753 | 20.336.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 300.325 mm | 340g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230754 | 20.863.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 325.350 mm | 360g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230755 | 21.473.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 350.375 mm | 380g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230756 | 21.956.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 375.400 mm | 400g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230757 | 22.686.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 400.425 mm | 420g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230758 | 23.334.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 425.450 mm | 450g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230759 | 23.941.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 450.475 mm | 470g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230760 | 24.589.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 475.500 mm | 490g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230761 | 25.281.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 500.525 mm | 520g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230762 | 26.212.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 525.550 mm | 540g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230763 | 26.898.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 550.575 mm | 560g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230764 | 27.750.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 575.600 mm | 580g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230765 | 28.480.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 600.625 mm | 600g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230766 | 29.372.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 625.650 mm | 630g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230767 | 30.221.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 650.675 mm | 650g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230768 | 30.951.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 675.700 mm | 670g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230769 | 31.843.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 700.725 mm | 710g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230770 | 32.571.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 725.750 mm | 710g | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230771 | 33.422.000,0 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 750.775 mm | 730g | 20mm | ±0.01mm |
Panme cơ đo trong 25-775mm, độ chính xác 0.01mm. Sx tại Đức
Internal Micrometer
DIN 863
• drum and sleeve matt chrome finish
• carbide equipped measuring heads, spherically lapped, ø 6 mm
• from up 100 mm with clamping ring and with insulation handle
• please order the wooden box with the separate art.-no.
[caption id="attachment_31322" align="aligncenter"]
2307 Panme cơ đo trong, hàng chính hãng Vogel sản xuất tại Đức[/caption]
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật