Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại thẳng theo tiêu chuẩn DIN 837, tuyển lựa gồm 7 bộ khác nhau về số lượng và kích thước các cây thành phần. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng khác nhau, bạn có thể chọn cho mình bộ phù hợp.
Dưới đây là bảng biến thể đã được Việt hóa, giữ nguyên cấu trúc kỹ thuật và đơn vị đo.
| Mã hàng | Model | Cỡ cờ lê đi kèm | Klg (g) |
|---|---|---|---|
| 0120500601000 | 120S 6M | 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm | 325 |
| 0120500801000 | 120S 8M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm | 469 |
| 0120500821000 | 120S 8DIN | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x22 mm | 460 |
| 0120501001000 | 120S 10M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm | 820 |
| 0120501011000 | 120S 101M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm | 970 |
| 0120501201000 | 120S 12M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 27x32, 30x34 mm | 1330 |
| 0120501221002 | 120S 12DIN-1 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm | 1271 |
Khi đặt hàng, bạn quan tâm cột Model là đủ. Ví dụ đối với 120S 8M, số 8 trong mã hiệu chỉ số lượng cây có trong bộ. Các size trong bộ cờ lê gồm 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm. Như vậy bạn dùng cho 16 size bulong đai ốc khác nhau.
Kiểu dáng của chủng loài cờ lê và tiêu chuẩn mà nó được sản xuất ra. Đối với dòng bộ tiêu chuẩn này, đóng gói sẽ trong hộp carton, nó đặc biệt thích hợp cho bạn bổ sung vào thùng đồ nghề, tủ hay vali xách tay. Vì khi đó, mua về bạn cần lấy ruột thôi, bao bì liệng đi cho trống chỗ.
Bao giờ cũng vậy, cứ 2 đầu của cờ lê mà có hình hài giống nhau, nó sẽ có 2 sizes trên một cây. Hiểu nôm na rằng nó sẽ được dùng để vặn 2 kích cỡ bulong hay con tán khác nhau. Chẳng hạn như hình trên đây sẽ dùng xiết 2 cỡ đai ốc là 27mm và 24mm.
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Vật liệu: Chrome Vanadium CrV3/1.2208
Kiểu cờ lê loại thẳng, mỏng, phẳng, đầu vòng 12 cạnh.
Bề mặt mạ Chrome, si mờ
Kiểu đầu vòng, gai tam giác.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Số chi tiết | Thành phần | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S 6M | 2.500.000 đ | 6 | 8x9.10x11.12x13.14x15.16x17.18x19 mm | |||
| 120S 8M | 3.300.000 đ | 8 | 6x7.8x9.10x11.12x13.14x15.16x17.18x19.20x22 mm | |||
| 120S 8DIN | 3.600.000 đ | 8 | 6x7.8x9.10x11.12x13.14x15.16x17.18x19.21x22 mm | |||
| 120S 10M | 5.000.000 đ | 10 | 6x7.8x9.10x11.12x13.14x15.16x17.18x19.20x22.21x23.24x27 mm | |||
| 120S 101M | 5.500.000 đ | 10 | 6x7.8x9.10x11.12x13.14x15.16x17.18x19.20x22.24x27.30x32 mm | |||
| 120S 12M | 7.100.000 đ | 12 | 6x7.8x9.10x11.12x13.14x15.16x17.18x19.20x22.21x23.24x26.27x32.30x34 mm | |||
| 120S 12DIN-1 | 7.100.000 đ | 12 | 6x7.8x9.10x11.12x13.14x15.16x1718x19.20x22.21x23.24x27.25x28.30x32 mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ cờ lê 2 đầu vòng ELORA 120S, loại thẳng, DIN 837, Form B”