Mũi khoét gỗ FAMAG dòng họ 1623 có chuôi lục giác, vật liệu bằng hợp kim chuyên dùng chế tác mũi khoan. Dòng mũi khoét lỗ gỗ này có 2 rãnh thoát phoi lớn, nghiêng góc 25 độ so với trục. Có nhiều kích thuớc đường kính khác nhau từ Ø10mm đến Ø40mm. Made in Germany.
Đáp ứng tốc độ quay từ 900 vòng/phút đến 3200 vòng/phút tùy theo đường kính mũi khoét. Chẳng hạn đường kính 30mm sẽ có tốc độ quay lớn nhất 1750 v/p. Đường kính càng lớn, tốc độ quay càng giảm, theo đặc tuyến có trong tài liệu. Bạn chỉ việc tra cứu trước khi sử dụng.
Đối với các đường kính lớn hơn Ø40mm, các bạn chọn sang dòng họ 1614.
Mũi khoét gỗ FAMAG 1623 là một phiên bản dài của Bormax 2.0 được sử dụng trong công việc làm việc gỗ. Mũi khoét này có các đặc điểm sau:
Đối với các đường kính lớn hơn 40 mm, FAMAG khuyến nghị sử dụng dòng sản phẩm 1614 Bormax WS Prima, phiên bản dài. Ngoài ra, kết hợp với các đầu nối gia dụng dòng sản phẩm 1639, mũi khoét này hoàn hảo để khoan lỗ sâu.
Tốc độ vòng quay đáp ứng từ 900 đến 3200 vòng/phút.
Vật liệu bằng thép hợp kim, biến dạng cực thấp bởi nhiệt độ.
Sử dụng cho nhiều loại gỗ khác nhau, kể cả laminate.
Vật liệu bằng thép hợp kim (Alloyed tool steel).
02 rãnh thoát phoi chính nghiêng 25 độ so với trục.
06 rãnh thoát mạt gỗ phụ nghiêng góc
04 đai rãnh giảm tối đa diện tích tiếp xúc thành lỗ khoét.
Giảm tối đa sinh nhiệt làm nóng mũi khoét, tăng tuổi thọ.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623.010 | 1.415.000 đ | 70mm | Ø13mm | 120mm | Ø10mm | |||
| 1623.012 | 1.415.000 đ | 70mm | Ø13mm | 120mm | Ø12mm | |||
| 1623.013 | 417.000 đ | 75mm | Ø13mm | 125mm | Ø13mm | |||
| 1623.014 | 1.415.000 đ | 75mm | Ø13mm | 125mm | Ø14mm | |||
| 1623.015 | 1.319.000 đ | 75mm | Ø13mm | 125mm | Ø15mm | |||
| 1623.016 | 1.437.000 đ | 75mm | Ø13mm | 125mm | Ø16mm | |||
| 1623.018 | 1.539.000 đ | 9 | 80mm | Ø13mm | 130mm | Ø18mm | ||
| 1623.019 | 1.624.000 đ | 80mm | Ø13mm | 130mm | Ø19mm | |||
| 1623.020 | 1.539.000 đ | 80mm | Ø13mm | 130mm | Ø20mm | |||
| 1623.022 | 1.561.000 đ | 80mm | Ø13mm | 130mm | Ø22mm | |||
| 1623.024 | 1.611.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø24mm | |||
| 1623.025 | 1.624.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø25mm | |||
| 1623.225 | 1.852.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø25,40mm | |||
| 1623.026 | 1.779.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø26mm | |||
| 1623.226 | 2.015.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø26,99mm | |||
| 1623.027 | 2.015.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø27mm | |||
| 1623.028 | 1.852.000 đ | 85mm | Ø13mm | 135mm | Ø28mm | |||
| 1623.030 | 1.887.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø3,0mm | |||
| 1623.229 | 2.149.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø31,75mm | |||
| 1623.032 | 2.015.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø32mm | |||
| 1623.034 | 2.420.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø34mm | |||
| 1623.035 | 2.182.000 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø35mm | |||
| 1623.036 | 0 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø36mm | |||
| 1623.038 | 2.605.000 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø38mm | |||
| 1623.233 | 2.966.000 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø38,10mm | |||
| 1623.040 | 2.605.000 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø40mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoét gỗ FAMAG 1623, chuôi lục giác, Forstner Bit, Bormax 2.0”