Bộ panme đo trong (internal micrometer) với nhiều kiểu dưỡng đo khác nhau là một công cụ đo chính xác và linh hoạt được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và kỹ thuật.
Tổng quan về bộ panme đo trong Bộ panme đo trong được thiết kế để đo các kích thước bên trong của các đối tượng, chẳng hạn như đường kính trong của ống hoặc lỗ. Với nhiều dưỡng đo khác nhau, công cụ này có thể thích ứng với nhiều phạm vi đo khác nhau, từ nhỏ đến lớn.
Với nhiều dưỡng đo khác nhau rất hữu ích trong các ứng dụng đòi hỏi sự chính xác và linh hoạt, bao gồm:
Bộ panme đo trong với nhiều dưỡng đo khác nhau là một công cụ đo linh hoạt và chính xác. Nó cho phép người sử dụng đo trong một phạm vi rộng lớn của kích thước và hình dạng, giúp tăng cường hiệu suất và chất lượng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Bước dịch chuyển | Dung sai toàn tầm | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230449 | 302.881.000 đ | 0.5mm | ± 0.030mm | ±0.01mm | |||
| 230470 | 375.945.000 đ | 0.5mm | ± 0.040mm | ±0.01mm | |||
| 230471 | 446.613.000 đ | 0.5mm | ± 0.050mm | ±0.01mm | |||
| 230472 | 517.222.000 đ | 0.5mm | ± 0.060mm | ±0.01mm | |||
| 230444 | 107.878.000 đ | 0.5mm | ± 0.013mm | ±0.01mm | |||
| 230445 | 110.947.000 đ | 0.5mm | ± 0.015mm | ±0.01mm | |||
| 230446 | 130.042.000 đ | 0.5mm | ± 0.018mm | ±0.01mm | |||
| 230447 | 133.541.000 đ | 0.5mm | ± 0.021mm | ±0.01mm | |||
| 230448 | 232.211.000 đ | 0.5mm | ± 0.018mm | ±0.01mm | |||
| 230442 | 67.968.000 đ | 0.5mm | ± 0.009mm | ±0.01mm | |||
| 230443 | 87.678.000 đ | 0.5mm | ± 0.011mm | ±0.01mm | |||
| 230440 | 34.568.000 đ | 0.5mm | ± 0.005mm | ±0.01mm | |||
| 230441 | 50.654.000 đ | 0.5mm | ± 0.007mm | ±0.01mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ panme cơ đo trong Vogel Germany 23044, chính xác 0.01mm”